Полный список банков лишенных лицензии в 2015 году. Лицензии отозванные банки
Список банков с отозванными лицензиями
Должно быть, каждый из нас не раз слышал, что у очередного банка или даже целого списка финансовых организаций отозвали лицензию. Эти сведения постоянно на слуху. Про это регулярно повторяют в новостных программах за определенный период. Однако не все из нас в случае необходимости могут вовремя уточнить актуальную информацию о прекращении жизни той или иной финансовой организации. Именно для тех, кто не успел быть в курсе закрытия очередной организации, и существует список банков с отозванными лицензиями.
Основания для отзыва лицензии
Прежде всего, чтобы прекратить функционирование какой-либо финансовой организации у центрального банка должны иметься соответствующие основания. В данном случае при наличии следующих нарушений деятельность финансового учреждения может быть приостановлена:
- как только финансовому учреждению была присвоена лицензия с соответствующим номером, оно не начало функционировать на протяжении целого календарного года;
- организацией были предоставлены несоответствующие данные о себе для получения лицензии;
- срок, отведенный на сдачу ежемесячной отчетности организацией, был превышен более чем на 15 календарных дней;
- стали известны сведения о том, что организация выполняла действия, которые ранее не предусматривались в выданной лицензии;
- стало явным, что предоставленная отчетность не соответствует действительности.
Также существуют два следующих нарушения, которые в однозначном порядке повлекут за собой закрытие финансовой организации:
- У любой банковской структуры имеется определенный лимит по возможным задолженностям перед кредиторами. При ее превышении и отсутствия погашения на протяжении двух недель лицензия подвергается отзыву в обязательном порядке. Данный срок является минимальным.
- Также банк прекратит свою деятельность в том случае, когда его показатели достаточности собственных средств станут ниже, чем установленный центральным банком уровень. Аналогичная ситуация произойдет и в случае снижения оборота внутренних средств ниже установленного минимума.
Все решения о прекращении функционирования финансового учреждения принимаются согласно настоящего законодательства, за соблюдением и исполнением которого следит Банк России.
Какие последствия ожидают финансовые организации после лишения лицензии
Когда Центральным Банком принимается окончательное решение о закрытии той или иной финансовой организации, выполняются следующие действия:
- после принятия решения о закрытии, а именно на следующий рабочий день, внутри организации начинает свою работу иная временная администрация;
- далее в течение 15 рабочих дней последует обращение в арбитражный суд РФ с требованием о том, чтобы финансовая организация прекратила свою деятельность в принудительном порядке;
- при выявлении финансовой и иной несостоятельности в банке, у которого отозвали лицензию, в арбитражный суд будет передано заявление с требованиями о признании структуры полностью недееспособной – банкротом.
Нужно понимать, что при отсутствии лицензии ни одна финансовая организация не имеет каких-либо законных прав и оснований на продолжение своей деятельности.
Список финансовых учреждений, потерявших свою лицензию в 2017 году на территории нашей страны
На данный момент сведения о банках, что прекратили свою деятельность в нынешнем году, не являются полными из-за того, что период еще не закончен. В ближайшее время могут появиться новые организации, чья деятельность была остановлена ЦБ. Сейчас отозванные лицензии банков в 2017 году и их список наполняют следующие финансовые организации:
1 | 16.01.2020 | Булгар Банк | 1917 | Ярославль |
2 | 23.01.2020 | Тальменка-Банк | 826 | Барнаул |
3 | 23.01.2020 | Банк Сириус | 3506 | Омск |
4 | 23.01.2020 | Банк Новация | 840 | Майкоп |
5 | 09.02.2020 | Банк Енисей | 474 | Красноярск |
6 | 16.02.2020 | Северо-Западный 1 Альянс Банк | 766 | Санкт-Петербург |
7 | 03.03.2020 | Интехбанк | 2705 | Казань |
8 | 03.03.2020 | Анкор Банк | 889 | Казань |
9 | 03.03.2020 | Татфондбанк | 3058 | Казань |
10 | 13.03.2020 | Банк Экономический Союз | 2798 | Москва |
11 | 13.03.2020 | Торговый Городской Банк | 3180 | Москва |
12 | 14.03.2020 | Банк Нефтяной Альянс | 2859 | Москва |
13 | 05.04.2020 | Татагропромбанк | 728 | Казань |
14 | 10.04.2020 | Росэнергобанк | 2211 | Москва |
15 | 21.04.2020 | Банк Образование | 1521 | Москва |
16 | 21.04.2020 | Финарс Банк | 2938 | Москва |
17 | 28.04.2020 | Международный Строительный Банк | 3484 | Москва |
18 | 28.04.2020 | Банк Сибэс | 208 | Омск |
19 | 28.04.2020 | Владпромбанк | 870 | Владимир |
20 | 15.05.2020 | Информпрогресс | 2166 | Москва |
21 | 15.05.2020 | Интеркоопбанк | 2803 | Москва |
22 | 29.05.2020 | РИТЦ Банк | 2677 | Петрозаводск |
23 | 29.05.2020 | Айви Банк | 2055 | Москва |
24 | 05.07.2020 | Московский Национальный Инвестиционный Банк | 3181 | Москва |
25 | 07.07.2020 | Банк Легион | 3117 | Москва |
26 | 10.07.2020 | Сталь Банк | 2248 | Москва |
27 | 10.07.2020 | Банк Премьер Кредит | 1663 | Москва |
28 | 20.07.2020 | Межтопэнергобанк | 2956 | Москва |
29 | 21.07.2020 | Спурт Банк | 2207 | Казань |
30 | 28.07.2020 | Банк Югра | 880 | Москва |
31 | 02.08.2020 | Банк Крыловский | 456 | Краснодар |
32 | 09.08.2020 | Анелик РУ | 3443 | Москва |
33 | 09.08.2020 | Банк Резерв | 2364 | Челябинск |
34 | 17.08.2020 | АО Риабанк | 3434 | Москва |
35 | 21.08.2020 | Банк Северо-Восточный Альянс | 2768 | Москва |
36 | 04.09.2020 | Русский Международный Банк | 3123 | Москва |
Список финансовых учреждений, потерявших свою лицензию в 2016 и 2015 году
Вышеперечисленный состав закрытых организаций может подвергнуться изменениям в любой день, так как отзывы лицензий происходят среди банковских структур регулярно. В прошлом и 2015 году были лишены права продолжать свою деятельность следующие финансовые организации:
2016 год
1 | 15.01.2020 | ООО КБ «Эргобанк» | 2856 | Москва |
2 | 21.01.2020 | АО АКБ «Турбобанк» | 3203 | Санкт-Петербург |
3 | 21.01.2020 | ООО «Внешпромбанк» | 3261 | Москва |
4 | 21.01.2020 | АО «Мираф-Банк» | 2244 | Омск |
5 | 29.01.2020 | ООО КБ «Межтрастбанк» | 2493 | Москва |
6 | 03.02.2020 | ЗАО «МАБ» | 1987 | Москва |
7 | 05.02.2020 | ЗАО «Миллениум Банк» | 3423 | Москва |
8 | 05.02.2020 | ООО «Регнум Банк» | 3373 | Москва |
9 | 08.02.2020 | ЗАО КБ «Альта-Банк» | 2269 | Москва |
10 | 08.02.2020 | ООО КБ «Интеркоммер Банк» | 1657 | Москва |
11 | 15.02.2020 | ОАО АКБ «Капиталбанк» | 2547 | Ростов-на-Дону |
12 | 15.02.2020 | АО КБ «Унифин» | 2654 | Москва |
13 | 26.02.2020 | ООО КБ «МИЛБАНК» | 3256 | Москва |
14 | 26.02.2020 | ЗАО «Церих» | 3278 | Орел |
15 | 26.02.2020 | ООО КБ «Расчетный Дом» | 3350 | Москва |
16 | 03.03.2020 | АО АКБ «Банкирский Дом» | 2928 | Санкт-Петербург |
17 | 03.03.2020 | ОАО «Акция» | 927 | Иваново |
18 | 04.03.2020 | ООО КБ «Росавтобанк» | 2767 | Москва |
19 | 17.03.2020 | ПАО АКБ «1 Банк» | 2896 | Владикавказ |
20 | 17.03.2020 | ПАО «Банк Екатерининский» | 2167 | Москва |
21 | 17.03.2020 | АО «Нацкорпбанк» | 3422 | Москва |
22 | 18.03.2020 | АО «СтарБанк» | 548 | Москва |
23 | 24.03.2020 | ООО Банк «Богородский» | 1277 | Богородск |
24 | 24.03.2020 | КБ «МИКО-БАНК» | 3195 | Москва |
25 | 28.03.2020 | ОАО КБ «МосводоканалБанк» | 2863 | Москва |
26 | 28.03.2020 | АО «СмартБанк» | 3408 | Москва |
27 | 08.04.2020 | Соверен Банк | 3206 | Москва |
28 | 08.04.2020 | ФИА-Банк | 2542 | Тольятти |
29 | 08.04.2020 | Банк Майма | 1037 | Москва |
30 | 11.04.2020 | ОАО «Кроссинвестбанк» | 2849 | Москва |
31 | 13.04.2020 | Банк «Пульс Столицы» | 3002 | Москва |
32 | 13.04.2020 | Океан Банк | 1697 | Москва |
33 | 14.04.2020 | Стелла-Банк | 2948 | Ростов-на-Дону |
34 | 26.04.2020 | Интерактивный Банк | 3378 | Москва |
35 | 27.04.2020 | ОАО «Банк МБФИ» | 2073 | Москва |
36 | 05.05.2020 | Мострансбанк | 2258 | Москва |
37 | 05.05.2020 | Эл Банк | 1025 | Тольятти |
38 | 12.05.2020 | Банк «Динамичные Системы» | 3439 | Москва |
39 | 12.05.2020 | Банк «Век» | 2299 | Москва |
40 | 27.05.2020 | ЕвроАксис Банк | 3273 | Москва |
41 | 27.05.2020 | Банк Развития Технологий | 3441 | Москва |
42 | 30.05.2020 | Промрегионбанк | 2123 | Москва |
43 | 08.06.2020 | Банк «КредитАльянс» | 3472-К | Вологда |
44 | 08.06.2020 | Банк «Финансовый Стандарт» | 1053 | Москва |
45 | 17.06.2020 | Межрегиональный Банк Реконструкции | 2620 | Москва |
46 | 21.06.2020 | АО «Рускобанк» | 138 | Всеволожск |
47 | 29.06.2020 | Коммерческий банк «Интеркредит» | 3047 | Москва |
48 | 29.06.2020 | Приско Капитал Банк | 2537 | Москва |
49 | 01.07.2020 | ПЧРБ Банк | 3291 | Москва |
50 | 07.07.2020 | ПАО КБ «ЕвроситиБанк» | 1869 | Мытищи |
51 | 14.07.2020 | ООО РИКБ «Ринвестбанк» | 3262 | Рязань |
52 | 19.07.2020 | АО «Арксбанк» | 1868 | Москва |
53 | 21.07.2020 | Банк АББ | 2937 | Москва |
54 | 21.07.2020 | Банк «Стратегия» | 2801 | Москва |
55 | 22.07.2020 | Банк «Кредит-Москва» | 5 | Москва |
56 | 27.07.2020 | Банк «БФГ-Кредит» | 3068 | Москва |
57 | 28.07.2020 | Банк «Кредо Финанс» | 793 | Махачкала |
58 | 28.07.2020 | Банк «Терра» | 3476 | Москва |
59 | 03.08.2020 | Констанс-Банк | 2228 | Санкт-Петербург |
60 | 05.08.2020 | Промэнергобанк | 2728 | Вологда |
61 | 12.08.2020 | Газстройбанк | 2919 | Москва |
62 | 16.08.2020 | Русский Трастовый Банк | 1139 | Москва |
63 | 18.08.2020 | ПАО БайкалБанк | 2632 | Улан-Удэ |
64 | 18.08.2020 | ГРиС-Банк | 1928 | Пятигорск |
65 | 22.08.2020 | РУБанк | 2813 | Москва |
66 | 02.09.2020 | Банк Тетраполис | 1586 | Санкт-Петербург |
67 | 07.09.2020 | Выборг-Банк | 720 | Выборг |
68 | 07.09.2020 | РНКО Транзит | 2688-К | Махачкала |
69 | 13.09.2020 | Роспромбанк | 3204 | Москва |
70 | 19.09.2020 | РосинтерБанк | 226 | Москва |
71 | 19.09.2020 | Региональный Коммерческий Банк | 836 | Димитровград |
72 | 19.09.2020 | Финпромбанк | 2157 | Москва |
73 | 26.09.2020 | Центркомбанк | 2983 | Москва |
74 | 26.09.2020 | Военно-Промышленный Банк | 3065 | Москва |
75 | 05.10.2020 | АйМаниБанк | 1975 | Москва |
76 | 10.10.2020 | Коммерческий банк «Развитие» | 2729 | Черкесск |
77 | 25.10.2020 | Банк «Финансовый Капитал» | 3288 | Санкт-Петербург |
78 | 27.10.2020 | Кубанский Универсальный Банк | 2898 | Краснодар |
79 | 27.10.2020 | Энтузиастбанк | 3048 | Москва |
80 | 27.10.2020 | Вестинтербанк | 3398 | Москва |
81 | 03.11.2020 | Банк «Камский Горизонт» | 2554 | Набережные Челны |
82 | 16.11.2020 | Банк «Экспресс-Кредит» | 210 | Москва |
83 | 18.11.2020 | Банк «Метрополь» | 1639 | Москва |
84 | 18.11.2020 | Олма-Банк | 3250 | Москва |
85 | 18.11.2020 | Национальный Залоговый Банк | 2944 | Москва |
86 | 09.12.2020 | Вега-Банк | 3270 | Москва |
87 | 09.12.2020 | Международный Банк Развития | 2704 | Москва |
88 | 09.12.2020 | Русский Финансовый Альянс | 2035 | Москва |
89 | 09.12.2020 | М2М Прайвет Банк | 1414 | Москва |
90 | 19.12.2020 | Идея Банк | 430 | Краснодар |
91 | 19.12.2020 | Вологдабанк | 992 | Вологда |
92 | 19.12.2020 | Форус Банк | 3457 | Нижний Новгород |
93 | 19.12.2020 | Банк Миръ | 3089 | Москва |
94 | 22.12.2020 | Межрегиональный Клиринговый Банк | 2543 | Москва |
95 | 22.12.2020 | НКО «Столичная расчетная палата» | 3419-К | Москва |
96 | 29.12.2020 | Банк НКБ | 2942 | Москва |
97 | 29.12.2020 | Банк на Красных Воротах | 2472 | Москва |
2015 год
№ п/п | Дата отзыва | Наименование банка | № лицнз | Город |
1 | 20.01.2020 | ООО КБ «Интеркапитал-Банк» | 2706 | Саранск |
2 | 20.01.2020 | АКБ «Адам Интернэшнл» | 2232 | Махачкала |
3 | 29.01.2020 | АО «Ваш Личный Банк» | 1222 | Усть-Кут |
4 | 29.01.2020 | ООО КБ «АкадемРусБанк» | 622 | Москва |
5 | 11.02.2020 | ООО КБ «Сургутский Центральный» | 684 | Сургут |
6 | 16.02.2020 | ООО «СБ Банк» | 2999 | Москва |
7 | 06.03.2020 | ООО НКО «Дельта Кей» | 3513-К | Москва |
8 | 24.03.2020 | ОАО «Конгресс-Банк» | 2330 | Москва |
9 | 24.03.2020 | ООО «Дагэнергобанк» | 3286 | Махачкала |
10 | 02.04.2020 | ООО «Тандембанк» | 1951 | Москва |
11 | 02.04.2020 | ЗАО «Промсбербанк» | 1043 | Подольск |
12 | 13.04.2020 | ОАО «Тихоокеанский Внешторгбанк» | 1378 | Москва |
13 | 13.04.2020 | ООО «Транснациональный банк» | 2108 | Москва |
14 | 13.04.2020 | ЗАО «ИпоТек Банк» | 2794 | Москва |
15 | 17.04.2020 | ОАО «Ганзакомбанк» | 1734 | Санкт-Петербург |
16 | 17.04.2020 | ООО «Идеалбанк» | 3491 | Москва |
17 | 24.04.2020 | АО «Таурус Банк» | 655 | Москва |
18 | 24.04.2020 | ООО КБ «Единственный» | 3187 | Москва |
19 | 13.05.2020 | ООО «Плато-банк» | 2071 | Екатеринбург |
20 | 13.05.2020 | ЗАО «Строительно-Коммерческий Банк» | 3050 | Санкт-Петербург |
21 | 13.05.2020 | АО КБ «Траст Капитал Банк» | 2741 | Москва |
22 | 20.05.2020 | ООО КБ «Транспортный» | 3174 | Москва |
23 | 20.05.2020 | АО «ПроБанк» | 2471 | Москва |
24 | 20.05.2020 | АО Комсоцбанк «Бумеранг» | 1002 | Череповец |
25 | 01.06.2020 | ОАО «Сибнефтебанк» | 385 | Подольск |
26 | 01.06.2020 | ООО КБ «ОПМ-Банк» | 2734 | Москва |
27 | 01.06.2020 | АО «Метробанк» | 2548 | Москва |
28 | 10.06.2020 | АО БАНК «РСКБ» | 2050 | Москва |
29 | 10.06.2020 | НКО «Евроинвест» | 3383-К | Москва |
30 | 10.06.2020 | ООО КБ «Инвест-Экобанк» | 1956 | Санкт-Петербург |
31 | 19.06.2020 | ООО КБ «Инвестиционный Союз» | 637 | Москва |
32 | 19.06.2020 | ПАО АКБ «Азимут» | 3154 | Москва |
33 | 24.06.2020 | ОАО КБ «МАСТ-Банк» | 3267 | Москва |
34 | 24.06.2020 | ПАО КБ «ТЭСТ» | 3440 | Москва |
35 | 03.07.2020 | АО Банк «Клиентский» | 2324 | Москва |
36 | 03.07.2020 | ООО КБ «Старый Кремль» | 2657 | Москва |
37 | 03.07.2020 | АО КБ «Гагаринский» | 606 | Москва |
38 | 03.07.2020 | ПАО АКБ «Эно» | 1988 | Краснодар |
39 | 10.07.2020 | АБ «Алданзолотобанк» | 854 | Алдан |
40 | 10.07.2020 | ПАО «Аделантбанк» | 1835 | Москва |
41 | 17.07.2020 | ПАО «Геленджик-Банк» | 790 | Геленджик |
42 | 21.07.2020 | ПАО АКБ «ОБПИ» | 2626 | Москва |
43 | 21.07.2020 | ПАО «Тайм Банк» | 3120 | Москва |
44 | 24.07.2020 | ПАО «АМБ Банк» | 3036 | Москва |
45 | 24.07.2020 | ЗАО «М Банк» | 948 | Москва |
46 | 24.07.2020 | ОАО «Банк Российский Кредит» | 324 | Москва |
47 | 27.07.2020 | ПАО КБ «Тульский промышленник» | 2382 | Тула |
48 | 03.08.2020 | ООО КБ «Банк Расчетов и Сбережений» | 2617 | Москва |
49 | 03.08.2020 | АКБ «Далетбанк» | 3049 | Москва |
50 | 03.08.2020 | РНКО «Финансово-Расчетный Центр» | 3319-Р | Астрахань |
51 | 12.08.2020 | ОАО АКБ «Пробизнесбанк» | 2413 | Москва |
52 | 21.08.2020 | АО «Далта-Банк» | 142 | Владивосток |
53 | 21.08.2020 | ООО РНКО «МГБ» | 2866-К | Махачкала |
54 | 27.08.2020 | ПАО АКБ «Евромет» | 2902 | Москва |
55 | 27.08.2020 | ООО КБ «Бизнес для Бизнеса» | 1060 | Ядрин |
56 | 08.09.2020 | ПАО «Смолевич» | 1121 | Рославль |
57 | 08.09.2020 | ООО КБ «Профит Банк» | 3234 | Москва |
58 | 11.09.2020 | Банк «Адмиралтейский» | 3054 | Москва |
59 | 18.09.2020 | АО «Тусарбанк» | 2712 | Москва |
60 | 24.09.2020 | АО «Зернобанк» | 2337 | Барнаул |
61 | 24.09.2020 | ООО КБ «Анталбанк» | 3115 | Москва |
62 | 06.10.2020 | ООО «Объединенный Национальный Банк» | 2074 | Нижний Новгород |
63 | 06.10.2020 | ОАО АКБ «Лесбанк» | 1598 | Москва |
64 | 06.10.2020 | АО КБ ИТБ | 3128 | Москва |
65 | 16.10.2020 | ООО «Леноблбанк» | 1003 | Всеволожск |
66 | 16.10.2020 | ЗАО КБ «Лада-Кредит» | 2668 | Москва |
67 | 16.10.2020 | ОАО Банк «Содружество» | 2923 | Москва |
68 | 23.10.2020 | ООО КБ «Дорис Банк» | 1679 | Москва |
69 | 23.10.2020 | АО «Гринфилдбанк» | 2711 | Москва |
70 | 23.10.2020 | ПАО КБ «Еврокоммерц» | 1777 | Москва |
71 | 02.11.2020 | АКБ «Бенифит-банк» | 3229 | Москва |
72 | 02.11.2020 | ООО «Джаст Банк» | 3503 | Москва |
73 | 02.11.2020 | КБ «БМБ» | 2992 | Ногинск |
74 | 02.11.2020 | ПАО Агроинкомбанк | 1946 | Астрахань |
75 | 10.11.2020 | ООО НКО «Тор Кредит» | 3497-Д | Москва |
76 | 10.11.2020 | ПАО «Региональный банк развития» | 2782 | Москва |
77 | 10.11.2020 | КБ «Региональный Банк Сбережений» | 3367 | Москва |
78 | 10.11.2020 | КБ «Межрегионбанк» | 1059 | Москва |
79 | 10.11.2020 | КБ «Русский Славянский банк» | 1073 | Москва |
80 | 16.11.2020 | КБ «Витязь» | 2890 | Москва |
81 | 16.11.2020 | АО «Банк Город» | 2644 | Москва |
82 | 16.11.2020 | АО «НСТ-Банк» | 1738 | Новотроицк |
83 | 23.11.2020 | ОАО КБ «Максимум» | 466 | Волгодонск |
84 | 24.11.2020 | ООО «ИПОЗЕМбанк» | 3026 | Самара |
85 | 24.11.2020 | ПАО АКБ «Балтика» | 967 | Москва |
86 | 24.11.2020 | АО Связной Банк | 1961 | Москва |
87 | 24.11.2020 | ПАО «НОТА-Банк» | 2913 | Москва |
88 | 04.12.2020 | ООО «Еврокредит» | 2957 | Москва |
89 | 04.12.2020 | ООО КБ «ФДБ» | 3071 | Москва |
90 | 14.12.2020 | ООО «Дил-банк» | 3384 | Москва |
91 | 14.12.2020 | ООО КБ «Ренессанс» | 1939 | Москва |
92 | 14.12.2020 | ООО КБ «КБР Банк» | 3364 | Москва |
93 | 18.12.2020 | АО «Русстройбанк» | 3205 | Москва |
Банки, которые могут лишиться лицензии
Если финансовое учреждение в своей деятельности не соответствует установленным требованиям Центрального Банка, то, по его мнению, оно не может заниматься обслуживанием граждан Российской Федерации. В этом случае банк либо признается банкротом, либо ликвидируется в принудительном порядке. В настоящий момент нельзя с уверенностью заявить, какие из организаций также в этом году будут лишены права на деятельность, однако известно, что сложившаяся тенденция закрытия финансовых учреждений продолжится. Как утверждают аналитики, в нынешнем году банковская ситуация повторит тенденцию прошлых двух годов. Лицензия будет отозвана примерно у такого же количества учреждений.
promikrozaim.com
Могут ли банку вернуть отозванную лицензию?
Лицензией называют документ, на основании которого банку дается право проводить разного рода финансово-кредитные операции. За нарушение действующего законодательства страны или финансовые махинации этой лицензии можно лишиться в считанные дни. Отзыв приводит к смерти банка.
Регулируется этот процесс нормативными актами и законами, в частности «О банковской деятельности» и «Противодействие отмыванию доходов». Как показывает практика, отзыв лицензии у банка не проводится просто так: вот еще вчера все было честно, а уже сегодня отделения закрываются.
Как правило это критические ошибки руководства, которые планомерно ведут к подобному явлению. В сложившейся ситуации возникает закономерный вопрос могут ли банку вернуть отозванную лицензию и на что рассчитывать дальше.
Содержание статьи
В каких ситуациях отзыв лицензии возможен?
Есть ряд случаев, когда Центральный банк забирает у банка право вести финансово-кредитную деятельность:
- банк не в состоянии расплатиться по всем обязательствам с кредиторами;
- общая сумма собственных средств меньше нижней границы уставного капитала;
- процент достаточности капитала ниже 2%;
- не были выполнены требования Центрального банка;
- объем капитала меньше объема собственных средств.
И еще в ряде случаев Банк России вправе отозвать лицензию. Например, если оказалось, что она была выдана на основании недостоверных данных или на протяжении года с момента ее выдачи банк не проводит никаких операций.
Подобная мера применяется, если банк подготавливает недостоверные отчеты или вообще не подает их в установленное время, при этом занимаясь операциями, на которые его лицензия не распространяется.
Большинство банков остается без лицензии с такой трактовкой:
- неспособны расплатиться с требованиями кредиторов;
- из-за нарушения действующих законов или нормативных актов;
- если обнаружены недостоверные отчетные данные.
Как происходит процесс лишения?
Полномочия заниматься такими делами имеет исключительно Центробанк. Все происходит по стандартному алгоритму:
- обнаружены нарушения, после чего на протяжении 15 дней принимается решение о необходимости ликвидации банка или еще есть шанс применить оздоровление. Во втором случае вернуть лицензию банку еще можно.
- если лицензия аннулирована, назначаются временные администраторы и на протяжении 15 дней ЦБ подает в суд иск с требованием признать организацию банкротом;
- дело рассматривается на протяжении месяца, по результатам заседания назначается главный ликвидатор, который изучает требования и запросы кредиторов и составляет подробную очередность выплат (возврата задолженности перед каждым заявителем).
Дальше ликвидатор обязан уведомить всех кредиторов, заемщиков и вкладчиков о том, что начинается процесс выплат возмещения. На протяжении месяца деньги можно забрать в отделениях, которые были назначены Центральным Банком специально для этой цели.
Есть ли малейший шанс на возврат лицензии?
В теории вернуть лицензию банку могут при условии, что организация выполнит ряд оговоренных требований:
- учредители обязуются в полной мере расплатиться с долгами перед своими кредиторами. Это необходимо сделать до того момента, как конкурсное производство по признанию банка банкротом будет окончено;
- кредиторы больше не должны выставлять организации какие-либо претензии;
- должны быть соблюдены все условия выдачи новой лицензии, как того требует закон РФ «О банковской деятельности и банках».
Что делать если банку вернут лицензию всем его вкладчикам и заемщикам? В этом случае после подачи ЦБ ходатайства о прекращении дела о признании организации банкротом банк снова восстанавливает свою нормальную деятельность, значит пользоваться его услугами можно будет точно также, как и раньше.
В первую очередь клиентам советуют выяснить, правда ли произошел отзыв лицензии или это все слухи. Информация обо всех таких банках опубликована на сайте Центробанка РФ.
Если это все же произошло, банку будут назначены новые управляющие, а всех клиентов оповестят, куда можно прийти за своими депозитными сбережениями или по каким реквизитам теперь необходимо перечислять средства в погашение кредитов.
Деятельность банка может быть восстановлена
Как гласит положение, выданное Банком России, в процессе отзыва у банка лицензии и признания его банкротом, он еще может успеть погасить все свои обязательства перед третьими лицами до момента окончания дела.
Так Положение 11.08.2005 № 275-П гласит, что в таком случае ранее отозванная лицензии может быть по аналогичному принципу выдана банку снова. Погашение всех долгов до окончания конкурсного производства служит достаточным основанием для этого.
Кроме того, каждый банк сохраняет за собой право оспаривать деятельность Банка России (в частности приказ об отзыве лицензии) в арбитражном суде. Если в процессе разбирательств откажется, что это решение неправомерное, процедуры признания организации банкротом не будет.
Вместе с тем хочется обратить ваше внимание на тот факт, что за последние несколько лет лишь пара банков предприняли подобные меры.
- Первый – РТБ-банк, который выиграл два апелляционных суда, но затем оба эти решения были отменены кассационной инстанцией.
- Второй банк – Империал смогут вернуть свою лицензию, однако уже через пару лет она была снова отозвана и организацию признали банкротом. Банк Вест тоже сумел добиться возврата лицензии, но позже был преобразован в некоммерческую организацию.
Как это понимать простым людям? В теории обратная отзыву лицензии процедура возможна и даже были прецеденты, доказывающие, что добиться правды в арбитражном суде возможно.
Но как правило для большинства организаций назначенные им меры «оздоровления» не приносят должного эффекта, что приводит к «смерти» банка. Клиентам в этом случае остается лишь внимательно следить за новостями в том числе на сайте ЦБ и следовать всем указаниям.
Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему - позвоните прямо сейчас:+7 (499) 653-60-72 доб. 184 (Москва) +7 (821) 426-14-07 доб. 431 (Санкт-Петербург)
Это быстро и бесплатно !
bankiweb.ru
Могут ли банку вернуть лицензию?
Сообщения об отзыве лицензии у банков часто появляются на сайте Центробанка. С финансового рынка постоянно удаляются проблемные организации и в дальнейшем это будет продолжаться.
Предполагается, что вместо тысячи существующих государство намерено оставить не больше 100 финансовых организаций. Поэтому клиентам следует быть особенно внимательным.
Лицензия – это документ, на основании которого банк может совершать свою деятельность. Получить ее сложно, придётся пройти массу бюрократических процедур. Если же банк нарушает законы страны, проводит сомнительные операции или скрывает свои деньги, то касательно него и применяется строжайшая мера в виде отзыва лицензии. Это смерть банка.
Причины такого решения подробно описаны в законе «О банковской деятельности», «О противодействии отмыванию доходов» и других нормативных актах.
Более того, провести столько преступных действий, чтобы в итоге банк лишился лицензии – это не случайность, не ошибка и не результат работы одного дня. Это лишь осознанные преступные действия.
Тем не менее обманутых вкладчиков беспокоит целый ряд вопросов: могут ли банку вернуть отозванную лицензию, как получить обратно свои вклады и как теперь платить по кредиту. Рассмотрим первый момент более подробно.
Содержание статьи
Возможно ли возвращение лицензии?
В теории, банк имеет право подавать в суд исковое заявление против ЦБ и при наличии веских доказательств даже выиграть слушанье. Но как показывает практика, победа в суде не помогает банку дальше оставаться на плаву и вести свою деятельность.
Если суд признает решение Центрального банка незаконным, это ещё не гарантия того, что лицензию вернут и процедура ликвидации организации будет приостановлена.
Такие вопросы следует решать отдельно. Это связано с тем, что после отзыва лицензии начинается ряд процедур, которые не позволят банку восстановиться.
Что происходит с банком?
На место бывшего руководителя приходит новый, назначенный Центральным банком. В его обязанности входит контроль за деятельностью банка, ведь основной запрет касается именно проведения каких-либо операций.
Если банк является членом системы страхования вкладов, на этом этапе вкладчикам начинают возвращать их деньги, поэтому им уже не интересно, каким образом банк может вернуть лицензию.
Вкладчики, которые не получили обратно деньги, должны дожидаться следующего этапа – когда инициируется процедура банкротства. В среднем она может длиться около 2-3 лет, сроки индивидуальны, но не меньше одного года точно.
Суть процедуры простая: Арбитражный суд назначает нового управляющего, который будет разыскивать имущество банка, его должников, вкладчиков и т.д.
Далее составляет реестр кредиторов, возвращает выданные должникам суммы. Очерёдность возмещения такова:
- сначала удовлетворят требования физических лиц вкладчиков;
- затем делаются выплаты и компенсации работникам и сотрудникам банка;
- после этого рассматриваются требования юридических лиц, владельцев ценных бумаг и т.д.
Процедура банкротства очень сложная и отнимает массу времени. Если дошло до этого этапа, то здесь суд принимает лишь решение о ликвидации. В таком случае ответ на вопрос могут ли банку вернуть лицензию отрицательный.
