Это продолжение статьи "Отчет за сентябрь 2014 года".
Как-то незаметно пролетел октябрь, а значит пришло время подвести итоги работы моих источников дохода в этом месяце. Как и раньше, прибыль мне принес только один источник дохода − инвестиции. Результаты вы можете увидеть в следующей таблице:
Проект | Депозит | Доход | Выведено | Баланс | Прирост в % |
31,11$ | - | 30$ | 1,11$ | - | |
0$/100$ | 10,02$ | 0$ | 110,02$ | 10,02% | |
70$ | -1,99$ | 2,95$ | 65,06$ | -2,84% | |
100$ | 9,56$ | 5,33$ | 104,23$ | 9,56% | |
540732 SuperFly | 0$/50$ | -8,63$ | 7,24$ | 34,13$ | -17,26% |
544277 Aggressor2007 | 0$/100$ | 10,91$ | 0$ | 110,91$ | 10,91% |
0$/100$ | 1,98$ | 0$ | 101,98$ | 1,98% | |
0$/50$ | -1,35$ | 48,65$ | 0$ | -2,7% | |
platinum | 510$ | 7,68$ | 517,68$ | 0$ | 1,51% |
2010 | 0$/460$ | -2,3$ | 0$ | 457,7$ | -0,5% |
prize2 | 270$ | 12,09$ | 282,09$ | 0$ | 4,78% |
million3 | 280$ | 35,74$ | -4,26$ | 320$ | 7,32% |
Итого | 1261,11$ | 73,71$ | 29,68$/860$ | 1305,14$ | 5,84% |
Итак, как вы можете увидеть из таблицы, за месяц я получила прибыль 5,84%, т. е. 73,71$ (около 3 144 р.). Я по-прежнему продолжаю наращивать свой депозит в
Поскольку больше особо писать не о чем, на этом мой короткий сегодняшний отчет я заканчиваю, до встречи!
P. S. Есть ли у вас источники дохода в Интернете? Поделитесь в комментариях!