США — код 1 (телефонный код США). 8850 номер чей
Номер телефона начинается с +1, это какая страна?
сша, Канада и: Американские Виргинские острова — 340 Ангилья — 264 Антигуа и Барбуда — 268 Багамы — 242 Барбадос — 246 Бермуды — 441 Британские Виргинские острова — 284 Гренада — 473 Доминика — 767 Доминиканская Республика — 809, 829, 849 Каймановы острова — 345 Монтсеррат — 664 Острова Теркс и Кайкос — 649 Пуэрто-Рико — 787, 939 Сент-Винсент и Гренадины — 784 Сент-Китс и Невис — 869 Сент-Люсия — 758 Тринидад и Тобаго — 868 Ямайка — 876 Онтарио (Ontario) — 226, 249, 289, 343, 416, 519, 613, 647, 705, 807, 905
США, или подмена
Канада Онтарио... это по коду ..
132 код какой страны или города
+22898561488. это номер какая страна
01476 566301 этот номер телефона какой страны????
touch.otvet.mail.ru
По какому номеру звонят для проверки СЕРИЙНОГО НОМЕРА NOKIA?
Вопрос неправильный что от тебя хотят - IMEI что ли
звездочка решетка 06 решетка
Просмотр версии микропрограммы телефона Набрать с клавиатуры: *#0000# - номер версии отобразится на дисплее V 5.16 - версия программного обеспечения 22-06-99 - дата NSM-1 - код оборудования (модель) Просмотр IMEI Nokia (серийника) Набрать с клавиатуры: *#06# - номер IMEI отобразится на дисплее. Полицейский радар для Nokia 5110 / 6110 / 6150 / 8850 Для того, что бы обнаружить полицейский радар сделайте следующие шаги: Настройки -" Секретные настройки -" Группа -" Активировать и введите код 00000 затем нажмите О. К Теперь у Вас на дисплее появится новая эконка, это означает теперь, что если в радиусе 1 км. будет радар, телефон Вам об этом сообщит пиканьем ( как SMS) Это не работает в некоторых странах! Ваша Hокия может быть блокиpована 4 видами локов: SPROVIDER-LOCK - 1 NETWORK-LOCK - 2 COUNTRY-LOCK - 3 SIMCARD-LOCK - 4 Для пpовеpки статyса этих локов вводится стpока: #pw+(MASTERCODE)+(y)#, где - p = нажать * 3 pаза - w = нажать * 4 pаза (в оpигинале наобоpот w - 3 pаза, p - 4) - + = нажать * 2 pаза - МАSTERCODE = именно та штyка, котоpой залочили Ваш аппаpат. Hо для пpовеpки статyса вводится 1234567890 - y = номеp от 1 до 4 Пpимеp: #pw<span>+1234567890</span>+1# - телефон должен выдать инфо о состоянии SPLOCK *#67705646# Убирает логотип оператора Секретные коды Nokia 3650 Приведу лишь некоторые коды, кто знает больше милости просим. *#06# узнать номер аппарата; *#7370# сбросить всё в заводские настройки; *#0000# узнать номер прошивки; *#7780# восстановление исходных настроек телефона. *#92702689# служебная инфа по телефону (только для прошивки 4.13) *#2820#-BlueTooth код Safe Mode при включении телефона ABC+Power Buttion. ABC это "карандашик" Секреты и коды для Nokia 1610 *#170602112302#* — показывает версию программного обеспечения Секреты и коды для Nokia 2110 *#9999# или *#170602112302# или *#682371158412125# — показать версию программного обеспечения телефона *#3283## — показать дату производства телефона Секреты и коды для Nokia 3110 *#3110## — показывает версию программного обеспечения Секреты и коды для Nokia 6120 *#92772689## — показывает номер ISDN *3001#12345## — для перехода в режим тестов *#9999## — показывает версию программного обеспечения Секреты и коды для Nokia 6150 *#06# показывает IMEI код *#0000# показывает версию ПО телефона *#6110# попробуй этот код если предыдущий не работает *#746025625# остановка Sim-Clock (режим позволяющий экономить заряд батареи) этот код будет работает только на телефонах с версией ПО 5.24. *#92702689# вход в специальное меню: 1: Показывает серийный номер 2: Показывает месяц и год производства 3: Показывает (если введена) информацию, где телефон был куплен - здесь вы также можете записать информацию о продаже телефона (только один раз) 4: Показывает дату последнего изменения в программе - если введена 6: Передает все телефоны, картинки, звуки с одного телефона на другой (если поддерживает) Программное обеспечение тип :5.22 (10-11-99) NSM-1 Предыдущие версии: 5.20 (20-09-99) NSM-1 5.17 (01-07-99) NSM-1 V 5.02 (02-02-99) NSM-1 V 4.13 NSM-1 (EFR опять появилась) V 4.12 NSM-1 (EFR удален из этой версии) v 4.11 NSM-1 (EFR удален из этой версии) V 4.02 NSM-1 При наборе кода просмотра версии ПО на экране должно появится что ни будь вроде: 5.22 (10-11-99) NSM-1 1 строка: Версия ПО 2 строка: Дата релиза ПО 3 строка: Показывает тип телефона. EFR Enhanced Full Rate Codec (EFR): Включение :Наберите *3370# и EFR активируется после перегрузки телефона ( потребляет большую мощность ) Выключение: наберите #3370# и EFR выключится после перегрузки телефона. Half Rate Codec: Включение: Наберите *4720# и Half Rate будет активирован после перегрузки телефона ( уменьшается потребляемая мощность ) Выключение: Наберите #4720# и Half Rate будет выключен после перегрузки телефона Enhanced Full Ra
touch.otvet.mail.ru
Страна |
Мобильный оператор |
Код страны |
Код мобильного оператора |
Способы дозвона |
Афганистан | Afghan Wireless Communication Corporation | 93 | 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708 | Как позвонить в Афганистан |
TDCA | 93 | 79 | ||
Албания | Vodafone | 355 | 69 | Как позвонить в Албанию |
Алжир | DJEZZY | 213 | 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 90, 91 | Как позвонить в Алжир |
Аргентина | CTI Movil | 54 | 320 | Как позвонить в Аргентину |
Армения | ArmenTel | 374 | 91 | Как позвонить в Армению |
K Telecom (VivaCell) | 374 | 93, 94 | ||
Австралия | Optus | 61 | Как позвонить в Австралию | |
Австрия | Hutchison 3G | 43 | 660 | Как позвонить в Австрию |
T-Mobile | 43 | 676 | ||
Азербайджан | Azercell | 994 | 50 | Как позвонить в Азербайджан |
Bakcell | 994 | 55 | ||
Бахрейн | Batelco | 973 | 39 | Как позвонить в Бахрейн |
MTC-Vodafone | 973 | 36 | ||
Бангладеш | AKTEL | 880 | 18 | Как позвонить в Бангладеш |
Banglalink | 880 | 19 | ||
Беларусь | Mobile TeleSystems | 375 | 297, 295, 292, 298 | Как позвонить в Беларусь |
MDC | 375 | 291, 293, 296, 299 | ||
Бельгия | BASE | 32 | 484, 485, 486, 487 | |
Proximus (Belgacom) | 32 | 472, 473, 474, 475 476, 477, 478, 479 | Как позвонить в Бельгию | |
Mobistar | 32 | 494, 495, 496, 497, 498, 499 | ||
Бенин | Spacetel | 229 | 97 | Как позвонить в Бенин |
Босния и Герцеговина | MOBI'S | 387 | 65 | Как позвонить в Боснию и Герцеговину |
Бразилия | Claro | 55 | Как позвонить в Бразилию | |
TIM | 55 | |||
Болгария | MobilTel | 359 | 88 | Как позвонить в Болгарию |
GLOBUL | 359 | 98, 99, 89 | ||
BTC Mobile | 359 | 87 | ||
Венесуэла | Digitel | 58 | 418 | Как позвонить в Венесуэлу |
Вьетнам | Viettel | 84 | 98, 977, 978, 979 | Как позвонить во Вьетнам |
Венгрия | Vodafone | 36 | 70 | Как позвонить в Венгрию |
Pannon | 36 | 20 | ||
Великобритания | HUTCHISON 3G | 44 | 7782, 7830, 7832, 7838, 7861, 7862, 7863, 7865, 7869, 7915, 7916, 7859, 7868, 7883, 7888, 7723, 7886, 7897, 7898, 7727, 7728, 7735, 7737, 7877; 7878; 7882; 7988, 7828, 7846, 7848, 7853 | Как позвонить в Великобританию (Англию) |
Vodafone | 44 | 7000, 7002, 7074, 7717, 7721, 7733, 7741, 7747, 7748, 7760, 7765, 7766, 7767, 7768, 7769, 7770, 7771, 7774, 7775, 7776, 7777, 7778, 7780, 7785, 7786, 7787, 7788, 7789, 7795, 7796, 7798, 7799, 7810, 7818, 7823, 7824, 7825, 7826, 7827, 7831, 7833, 7836, 7867, 7876, 7879, 7880, 7881, 7884, 7887, 7899, 7900, 7901, 7909, 7917, 7918, 7919, 7920, 7979, 7990, 385 | ||
Orange | 44 | 7773, 7779, 7790, 7973, 7976,7966,7968, 7970,7971, 7974, 7977, 7967, 7980, 7989, 7800, 7811, 7855, 7866, 7870, 7890, 7929, 7812, 7813, 7814, 7815, 7816, 7817, 7791, 7792, 7837, 7854, 7891, 7875, 7896, 7969, 207362, 208264, 121276, 161380, 151571, 7772, 7794, 7805, 7807, 7965, 7972,7964, 7975 | ||
O2 | 44 | 7510, 7511, 7512, 7514, 7701, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706, 7707, 7708, 7709, 7710, 7711, 7712, 7713, 7714, 7715, 7716, 7718, 7719, 7720, 7724, 7725, 7729, 7730, 7731, 7732, 7734, 7736, 7739, 7738, 7740, 7742, 7743, 7745, 7746, 7749, 7750, 7751, 7752, 7753, 7754, 7756, 7759, 7761, 7762, 7763, 7764, 7783, 7784, 7793, 7801, 7802, 7803, 7808, 7809, 7819, 7820, 7821, 7834, 7835, 7840, 7841, 7842, 7843, 7844, 7845, 7849, 7850, 7851, 7856, 7857, 7858, 7860, 7871, 7885, 7889, 7894, 7895, 7902, 7907, 7912, 7921, 7922, 7923, 7925, 7926, 7927, 7928, 7933, 7934, 7935, 7936, 7938, 7955, 7999, 7864 A (A = 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9), 7872 B (B = 0, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9), 7873 C (C = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), 7874 D (D = 0, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9), 7892 E (E = 3, 4, 6, 7, 8, 9) | ||
T-Mobile | 44 | 7504, 7945, 7505, 7946, 7722, 7947, 7726, 7948, 7757, 7949, 7758, 7950, 7804, 7951, 7806, 7952, 7847, 7953, 7852, 7954, 7903, 7956, 7904, 7957, 7905, 7958, 7906, 7959, 7908, 7960, 7910, 7961, 7913, 7962, 7914, 7963, 7930, 7981, 7931, 7982, 7932, 7983, 7939, 7984, 7940, 7985, 7941, 7986, 7942, 7987, 7943, 7944 | ||
Голландия | T-Mobile | 31 | 624, 614, 642, 641, 643, 634 | Как позвонить в Голландию |
Гамбия | Africell | 220 | 77, 70 | Как позвонить в Гамбию |
Грузия | Geocell | 995 | 77, 93, 55 | Как позвонить в Грузию |
MagtiCom | 995 | 99, 98 | ||
Германия | E-Plus | 49 | 177, 178, 163, 1570, 1577 | Как позвонить в Германию |
Vodafone | 49 | 172, 173, 174, 162, 1520 | ||
Гана | Millicom | 233 | 27 | Как позвонить в Гану |
Греция | Vodafone | 30 | 94, 694 | Как позвонить в Грецию |
TIM | 30 | 93, 693 | ||
Q – Telecom | 30 | 699, 693, 694, 697 | ||
Гуам | Hafatel | 1 | 671788, 671787, 671988, 670989 | Как позвонить в Гуам |
Гондурас | Claro | 504 | 3 | Как позвонить в Гондурас |
Гонконг | Hutchison Telephone Co. Ltd. | 852 | 604, 607, 608, 610, 619, 620, 627, 640, 647, 650, 679 ,904, 912, 928, 932, 935, 936, 937, 941, 942, 947, 948, 949, 950, 957, 963, 967, 970, 974, 975, 981, 982, 983, 633, 634 | Как позвонить в Гонконг |
PEOPLES | 852 | 906, 920, 934, 951, 958, 960, 971, 609, 615, 622, 623, 635, 643, 648, 657, 670, 673, 674, 685, 687 | ||
CSL | 852 | 605, 614, 629, 639, 671, 677, 689, 902, 903, 905, 907, 908, 909, 910, 914, 915, 918, 919, 926, 930, 933, 940, 946, 953, 956, 961, 976, 988 | ||
Smartone-Vodafone | 852 | 601, 611, 632, 901, 913, 916, 917, 922, 924, 931, 938, 943, 944, 945, 954, 966, 968, 972, 973, 984, 985, 986 | ||
Дания | TDC | 45 | 401, 402, 403, 404 | Как позвонить в Данию |
Telia Mobile | 45 | 2395, 28, 5188, 5189 | ||
Hutchison 3G | 45 | 311, 312, 3130, 314 | ||
Египет | Etisalat | 20 | 111, 114 | Как позвонить в Египет |
Mobinil | 20 | 122, 127, 128 | ||
Vodafone | 20 | 100, 106, 109 | ||
Исландия | Siminn | 354 | 89, 86, 85, 84 | Как позвонить в Исландию |
Vodafone | 354 | 69, 68, 67, 66, 659, 617, 616, 615, 82 | ||
Viking Wireless | 354 | 650, 389 | ||
Индия | BPL MUMBAI | 91 | 9821, 9870 | Как позвонить в Индию |
Hutchison Telecom East Ltd | 91 | 9830, 9836 X (X= 0 -4 ) | ||
BSNL | 91 | 94 | ||
Hutchison Essar Mobile Services Ltd | 91 | 9811, 9899 , 9873 | ||
SPICE Communications (PUNJAB) | 91 | 9814, 9855, 9827,9835,9832,9861, 9864,9817,9863, 94, 9868, 9869 | ||
Fascel Limited | 91 | 9825, 9879, 9925 | ||
Hutchison Essar Ltd. | 91 | 9820, 9819, 9833, 9920, 9885, 9985, 9884, 9813, 9886, 9838, 9919, 9918, 9732, 9733, 9982, 9916, 9986, 9758, 9759, 9888, 9988, 9828, 9839, 9823, 9923, 9846, 9843, 9719, 9946 | ||
Airtel Bharti | 91 | 9810, 9818, 9871, 9935, 9936, 9906, 9932, 9933, 9934, 9937,9938, 9862, 9954, 9931, 9910, 9939, 9971, 9955, 9956, 9958, 9957(0-4), 9897, 9997, 9896, 99960-4, 9890, 9860, 9960 , 9970, 99750-4, 9898, 9998, 9974, 9892; 9867, 9967, 9987, 9893, 9993 , 99810-4, 9894,9994, 9944, 99407, 99408, 99409, 9952y (y=1-4), 9895, 9995, 9815, 9872, 9876, 9915, 9976, 9878, 9849, 9866, 9949, 9989, 9908, 9963, 9845, 9880, 9945, 9980, 9900, 9901, 9972, 9902, 9816, 9840, 9940X (X-0,1,2,3,4,5,6), 99520, 9831, 9903, 9829, 9928 , 9929, 99500-4 | ||
Spice Karnataka | 91 | 9844 | ||
IDEA Cellular Delhi | 91 | 9891, 9911 | ||
Индонезия | INDOSAT | 62 | 815, 816, 858, 855, 856, 814, 857 | Как позвонить в Индонезию |
Ирландия | O2 | 353 | 86 | Как позвонить в Ирландию |
Vodafone | 353 | 87, 85 | ||
Израиль | Partner Communications | 972 | 54 | Как позвонить в Израиль |
Cellcom | 972 | 52 | ||
Италия | Telecom Italia Mobile | 39 | 363, 330, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 360, 368 | Как позвонить в Италию |
Hutchison 3G | 39 | 391, 392, 393 | ||
Wind | 39 | 320; 323; 327; 328; 329; 380; 388; 389 | ||
Vodafone | 39 | 34x, x=3,6,7,8,9,0 | ||
Ирак | IRAQNA | 964 | 79 | Как позвонить в Ирак |
Иран | MCI | 98 | 91 | Как позвонить в Иран |
Иордания | Umniah | 962 | 78 | Как позвонить в Иорданию |
Испания | Telefonica Moviles Espana | 34 | 606, 608, 609, 616, 618, 619, 620, 626, 628, 629, 630, 636, 638, 639, 646, 648, 649, 650, 659, 660, 669, 676, 679, 680, 686, 689, 690, 696, 699 | Как позвонить в Испанию |
Йемен | SABAFON | 967 | 71 | Как позвонить в Йемен |
SPACETEL | 967 | 73 | ||
Камбоджа | Camshin | 855 | 11 | Как позвонить в Камбоджу |
Канада | Rogers Wireless | 1 | 204, 250, 289, 306, 403, 416, 418, 450, 506, 514, 519, 604, 613, 647, 705, 709, 778, 780, 807, 819, 867, 902, 905, 204, 250, 289, 306, 403, 416, 418, 450, 506, 514, 519, 604, 613, 647, 705, 709, 778, 780, 807, 819, 867, 902, 905 | Как позвонить в Канаду |
Колумбия | COMCEL | 57 | 310, 311 | Как позвонить в Колумбию |
Конго Дем. респ. | VODACOM | 243 | 81 | Как позвонить в Конго |
Куба | Cubacel | 53 | 5, 7264 | Как позвонить на Кубу |
Кипр | CYTA | 357 | 99, 123 | Как позвонить на Кипр |
Areeba | 357 | 96 | ||
Китай | China Mobile | 86 | 1340-1348, 135-139, 150-152, 157-159, 188 | Как позвонить в Китай |
China Telecom | 86 | 133, 153, 189 | ||
China Unicom | 86 | 132, 145, 155-156, 185-186 | ||
Казахстан | Kar-Tel | 7 | 705, 777 | Как позвонить в Казахстан |
K'CELL | 7 | 701, 702 | ||
Кыргызстан | Bitel | 996 | 312, 50 | Как позвонить в Кыргызстан |
BiMoCom | 996 | 55 | ||
Катар | QTEL | 974 | Как позвонить в Катар | |
Латвия | LMT | 371 | 200, 201, 202, 203, 204, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 224, 24, 2556, 2557, 2558, 2559, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 283, 2849, 286, 287, 291, 292, 293, 294, 556, 557, 558, 559, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 83, 849, 86, 87, 91, 92, 93, 94 | Как позвонить в Латвию |
Либерия | Comium | 231 | 5 | Как позвонить в Либерию |
Лихтенштейн | Orange | 423 | 78 | Как позвонить в Лихтенштейн |
Литва | OMNITEL | 370 | 680, 682, 686, 687, 688, 698, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 696, 697 | Как позвонить в Литву |
Люксембург | VOXmobile | 352 | 061, 068 | Как позвонить в Люксенбург |
P&T | 352 | 021 | ||
Македония | Cosmofon | 389 | 75, 76 | Как позвонить в Македонию |
Мадагаскар | Celtel | 261 | 33 | Как позвонить на Мадагаскар |
Малави | Celtel | 265 | 9 | Как позвонить в Малави |
Малайзия | Maxis | 60 | 12, 17, 142 | Как позвонить в Малайзию |
DiGi | 60 | 16, 146, 1430, 1431 | ||
Мальдивы | Dhiraagu | 960 | 7 | Как позвонить на Мальдивы |
Wataniya | 960 | 96, 97, 98, 99 | ||
Мали | Ikatel | 223 | 60, 61, 62, 63, 64, 90, 91, 92, 93, 94 | Как позвонить в Мали |
Мальта | Go Mobile | 356 | 79 | Как позвонить на Мальту |
Мексика | Telcel | 52 | 941 | Как позвонить в Мексику |
Молдова | Moldcell | 373 | 79, 94 | Как позвонить в Молдову |
Voxtel | 373 | 69 | ||
Монголия | Mobicom | 976 | 99 | Как позвонить в Монголию |
Марокко | MAROC TELECOM | 212 | 61, 62, 66, 67, 68, 70, 71 | Как позвонить в Марокко |
Мозамбик | Vodacom | 258 | 84 | Как позвонить в Мозамбик |
Намибия | MTC | 264 | 81 | Как позвонить в Намибию |
Непал | Spice | 977 | 980 | Как позвонить в Непал |
Никарагуа | Enitel | 505 | 850-856, 82, 83, 84, 64, 650-654, 600-608, 610-635, 609 | Как позвонить в Никарагуа |
Нигерия | Glo Mobile | 234 | 805 | Как позвонить в Нигерию |
Норвегия | NetCom | 47 | 40, 45, 464, 465, 466, 467, 4777, 4778, 4779, 4833, 4834, 4835, 4836, 4837, 4838, 4839, 4893, 92, 93, 942, 98, 9985, 9986, 9987, 9988, 9989 | Как позвонить в Норвегию |
Оман | Nawras | 968 | 95, 1505 | Как позвонить в Оман |
Oman Mobile | 968 | 99,92 | ||
ОАЭ | ETISALAT | 971 | 50 | Как позвонить в ОАЭ |
THURAYA SATELLITE | 882 | 16 | ||
Пакистан | Telenor | 92 | 345, 346 | Как позвонить в Пакистан |
Ufone | 92 | 333, 334 | ||
Палестина | Palestine Cellular | 972 | 59 | Как позвонить в Палестину |
Панама | Cable & Wireless | 507 | 650, 651, 652, 653, 665, 666, 667, 668, 669 | Как позвонить в Панаму |
Telefonica Movistar | 507 | 649, 648, 647, 646, 645, 644, 643, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664 | ||
Парагвай | Hola | 595 | 961 | Как позвонить в Парагвай |
Польша | Centertel | 48 | 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509 | Как позвонить в Польшу |
Era | 48 | 600, 602, 604, 606, 608, 660, 668, 692, 694, 696, 698, 880, 888, 886, 889 | ||
Португалия | TMN | 351 | 96, 6096, 6696 | Как позвонить в Португалию |
Vodafone | 351 | 91 | ||
Румыния | Vodafone | 40 | 72, 73 | Как позвонить в Румынию |
Orange | 40 | 74, 75 | ||
Россия | New Telephone Company | 7 | 902520 - 902526, 902527 - 902529, 902553, 902554, 902555, 902556, 902557, 902559, 904 62, 908 44, 908 45, 908 460-908 464, 908 96, 97, 98, 99 | Как позвонить в Россию |
Uralsvyazinform | 7 | 345, 346, 349, 902 253, 904 45, 950 48, 902 254, 904 46, 950 49, 902 255, 904 47, 950 50, 902 256, 904 48, 950 51, 902 257, 904 49, 950 52, 902 258, 904 87, 950 53, 902 259, 904 88, 950 54, 902 26, 908 497, 950 55, 902 27, 908 498, 950 560, 902 400, 908 499, 950 561, 902 409, 908 852, 950 562, 902 410, 908 853, 950 563, 902 44, 908 854, 950 564, 902 62, 908 855, 951 96, 902 690, 908 856, 951 97, 902 691, 908 857, 951 98, 902 692, 908 858, 951 99, 902 693, 908 859, 902 694, 908 86, 902 812, 908 87, 902 813, 908 88, 902 814, 908 89, 902 815, 902 816, 902 817, 902 818, 902 819, 902 820, 902 824, 902 825, 902 825, 902 826, 902 827, 902 828, 902 829, 902 85, 351, 35226, 90247, 90260, 90261, 90263, 90264, 90279, 90280, 90283, 90286, 90289, 90480, 90481, 90484, 90493, 90494, 90800, 90807, 90808, 90809, 90824, 90825, 90826, 90827, 90881, 90882, 90803, 95044, 95045, 95046, 95047, 95123, 95124, 95125, 95126, 95127, 95143, 95192, 95193, 95194, 95195 | ||
MTS / МТС | 7 | 4952, 4953, 4954, 49572, 49576, 495773, 495774, 495776, 495784, 495786, 4959, 81292, 843290, 843296, 843297, 86124, 8613062, 8613125, 8613253, 8613255, 8613256, 8613257, 8613258, 8613259, 861336, 8613531, 861379, 861382, 8614145, 8614222, 8614253, 8614647, 8614737, 8614866, 8615092, 8615239, 8615579, 8615949, 8616020, 8616226, 8616529, 8616661, 8616737, 8616739, 861674, 86175, 861762, 861765, 861769, 861770, 8619258, 8619539, 8619668, 8619669, 86223, 877257, 91Х (910, 915, 916, 917, 919 для Москвы), 985, 978, 987, 988 | ||
NCC | 7 | 831215, 8313037, 8422491, 8422493-8422497, 842292-842299, 84235910-84235914, 84235955-84235959, 90200, 90210, 90212, 902244-902246, 902287-902288, 90230, 902325-902326, 902329, 902355-902357, 902358, 90243, 902582, 902588-902589, 902465-902466, 902664, 902666-902669, 902670-902672, 90268, 902735-902739, 902743-902745, 90278, 904240-904244, 904263-904269, 90466-90467, 90476, 90478-90479, 904850-904855, 90490-90492, 90830, 90847-90848, 908490-908491, 90855, 90872-90876, 95031-95032, 95034-95037, 95105-95106, 95190-95191, 951340-951343 | ||
Novgorod Telecommunications | 7 | 902 140, 902 141, 902 142, 902 143, 902 144, 902 145, 902 150, 902 151, 902 281, 902 282, 902 283, 902 284, 902 285, 902 286, 902 287, 902 288, 902 500, 902 501, 902 502, 902 503, 902 504, 902 507, 902 583, 902 584, 902 585, 902 586, 902 587, 902 673, 902 674, 902 675, 902 676, 902 677, 902 678, 902 679, 902 997, 902 998, 902 999, 904 215, 904 216, 904 217, 904 22, 904 240, 904 241, 904 242, 904 243, 904 244, 904 25, 904 270, 904 271, 904 272, 904 273, 904 274, 904 28, 904 29, 908 225, 908 226, 908 30, 908 328, 908 329, 908 55, 908 605, 908 606, 908 607, 908 715, 908 716, 908 717, 908 718, 908 719, 909 80, 909 81, 909 82, 909 83, 909 84, 909 85, 909 86, 909 87 | ||
ZAO SMARTS / ЗАО «Смартс» | 7 | 085293, 093221, 093222, 353251, 353255, 353257, 353259, 353429, 353527, 353739, 353762, 835229, 835267, 835268, 842249, 842292, 842293, 842294, 842295, 842296, 842297, 842298, 842299, 842359, 85127, 8612771, 90211, 902120, 902121, 902122, 902123, 902125, 902126, 902127, 902128, 902129 , 902200, 902203, 902204, 902205, 902206, 902207, 902208, 902209, 902220, 902221 , 902222, 902223, 902224, 902225, 902226, 902227, 902228, 902229, 902240, 902241, 902242 ,902243, 902244, 902245, 902246, 902247, 902248, 902249, 902250, 902251, 902252, 90229 | ||
VimpelCom / Билайн | 7 | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 965 | ||
MegaFon / МегаФон | 7 | 812 96; 812 90; 812 91; 812 93; 812 94; 812 95; 812 99X1, X1=1...9; 902 72; 902 73Х1, Х1=0…4; 902 93Х1, Х1=5...9; 499 501Х1, Х1=4...6; 499 5022Х1, Х1=4...9; 499 502Х1, Х1=3...6; 499 5027Х1, Х1=0,1; 861 29X1, X1=0…3; 861 2999; 861 3268X1=7,8,9; 861 775; 861 372X1, X1=5, 6; 861 325X1, X1=1, 2; 862 295X1, X1=5…9; 920; 921; 922; 923; 924; 926; 925; 927; 928; 929 | ||
Skylink / Скайлинк | 7 | 901 | ||
Yota / Йота | 7 | 999 | ||
Сенегал | Sonatel | 221 | 63, 64, 65, 53, 54, 55, 56, 51, 52, 50, 60, 61, 44, 45, 41, 42, 43 | Как позвонить в Сенегал |
Сербия | Telenor | 381 | 63, 62 | Как позвонить в Сербию |
Сьерра-Леоне | Celtel | 232 | 76 | Как позвонить в Сьерра-Леоне |
Comium | 232 | 33 | ||
Саудовская Аравия | Saudi Telecom | 966 | 50, 55, 53 | Как позвонить в Саудовскую Аравию |
Mobily | 966 | 56 | ||
Сингапур | MobileOne | 65 | 8100, 8101, 8102, 8103, 8104, 8105, 8106-8109, 8170-8173, 8174-8179, 8188, 8190-8192, 8193-8197, 8199, 8210-8212, 8213-8214, 8222, 8282, 8288, 8333, 904, 907, 909, 9190-9198, 922, 927-9279, 932, 934, 936, 943, 947, 968, 969, 974, 976, 979, 984, 987, 9889 | Как позвонить в Сингапур |
StarHub | 65 | 8110 to 8119, 8130 to 8139, 8141to 8149, 8150 to 8159, 8160 to 8169, 8180, 8183 to 8187, 8189, 8198, 8200 to 8207, 8233, 8268, 8298, 8321 to 8322, 8328, 9001 to 9009, 9020 to 9029, 9060 to 9069, 9100 to 9109, 9140 to 9149, 9160 to 9169, 9180 to 9189, 9199, 9237 to 9239, 9240 to 9249, 9270 to 9272, 9335 to 9339, 9380 to 9389, 9420 to 9429, 9450 to 9459, 9480 to 9489, 9499, 9800, 9813 to 9814, 9850 to 9859, 9880 to 9887, 8224 to 8227, 8229 | ||
SingTel | 65 | 812, 8181– 8182, 8218, 8223, 8228, 8299, 8318, 8338, 8339, 901, 903, 905, 9081–9089, 911, 912, 913, 915, 917, 9230– 9236, 9295– 9299, 9334, 935, 937, 939, 944, 946, 961– 967, 9710– 9716, 972, 973, 975, 977, 978, 9806– 9807, 9810– 9812, 9815– 9819, 982, 983, 986, 9888, 989 | ||
Словения | Mobitel | 386 | 31, 41, 51 | Как позвонить в Словению |
SI.Mobil | 386 | 40,303 | ||
Сирия | Spacetel | 963 | 944, 947, 955, 966 | Как позвонить в Сирию |
США | Cingular Wireless | 1 | Как позвонить в США | |
T-Mobile | 1 | |||
Таджикистан | BABILON-MOBILE | 992 | 918 | Как позвонить в Таджикистан |
INDIGO | 992 | 93, 92 | ||
TT Mobile | 992 | 917 | ||
Таиланд | True Move | 66 | 8 | Как позвонить в Таиланд |
Тринидад и Тобаго | Digicel | 1 | 868 | Как позвонить в Тринидад и Тобаго |
Тунис | Orascom Telecom | 216 | 22, 21, 20 | Как позвонить в Тунис |
Tunisie Telecom | 216 | 98, 97, 96, 95 | ||
Турция | AVEA | 90 | 50, 55 | Как позвонить в Турцию |
TURKCELL | 90 | 532, 533, 535, 536, 537, 538, 539, 534 | ||
Vodafone | 90 | 542, 543, 544, 545, 546, 549 | ||
Туркменистан | BCTI | 993 | 663, 664 | Как позвонить в Туркменистан |
Украина | Astelit | 380 | 63, 93 | Как позвонить на Украину |
Kyivstar GSM | 380 | 67, 96, 97, 98 | ||
GOLDEN TELECOM | 380 | 39 | ||
UMC | 380 | 50, 66, 95, 99 | ||
Beeline | 380 | 68 | ||
Уругвай | CTI Movil | 598 | 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969 | Как позвонить в Уругвай |
Antel | 598 | 99, 98 | ||
Финляндия | AMT | 358 | 4570, 4573, 4575 | Как позвонить в Финляндию |
Elisa | 358 | 50, 451, 456, 46, 10 | ||
Sonera | 358 | 40, 42 | ||
Филиппины | Digitel | 63 | 922, 923 | Как позвонить на Филиппины |
Globe Telecom | 63 | 917, 916, 926, 927, 915, 905, 906 | ||
Черногория | T-Mobile | 382 | 67 | Как позвонить в Черногорию |
Чехия | T-Mobile | 420 | 603, 963, 604, 964, 605, 965, 73, 93 | Как позвонить в Чехию |
Шри-Ланка | Dialog | 94 | 77 | Как позвонить на Шри-Ланку |
Mobitel | 94 | 71 | ||
Celltel | 94 | 72 | ||
