котировки гособлигаций ОФЗ, Московская биржа. Котировки офз 2020
Исторический момент 2018 года! ЦБР начнёт выкупать ОФЗ
Война за нефть в СирииВ 2020 году произойдёт обрыв добычи нефти с низкой себестоимостью а именно в С.А произойдёт резкое падение добычи нефти...
По этой причине сейчас идёт война за сирийскую нефть запасы нефти в Сирии превосходят запасы нефти С.А
Понятно, что в этих условиях С.А нет смысла экспортировать нефть на большие расстояния т.е экспортировать нефть в США и Японию...
Единственным рынком сбыта нефти для С.А становится Европа через Турцию... поэтому у С.А и Турции есть общие интересы... такие как захватить и поделить сирийскую нефть...
На нефть из Сирии также претендует Китай через Иран по сути Иран это уже часть Китая...
НО поперёк горла всем встала Россия в Сирии через режим Асада по этой причине практически весь мир так возненавидел Россию...
Что дальше? к сожалению у многих ума не хватает развёрнуто ответить на данный вопрос а на самом деле всё просто...
Понятно, что США уже остаются без нефти из С.А а это гиперинфляция и разрушение экономики...
США уже сейчас достигли пика по добыче нефти дальше увеличивать добычу не смогут ибо это будут безумно неэффективные кап. затраты
Спасение для США это нефть из Венесуэлы... два года нужно на выход добычи нефти...необходимое условие это цена на нефть выше $90уже в начале 2019 года и закрытие пролива т.е прекращение экспорта нефти С.Ав США и Японию...
С.А произведёт сама заранее обрыв в добыче нефтиуже в начале 2019 года… не дожидаясь 2020 года...
Это всё спровоцирует крах доллара США и сброс казначейских облигаций США
Рост дохи по UST спровоцирует — удар по Японии и девальвацию йены со стороны Банка Японии — распродажу на фондовом рынке США
Китай задаёт тренды
Именно Китай через Иран создаст новостной фон в мире для лошков перекрыв пролив... а тем временем С.А начнёт операцию по полномасштабному сворачиваю добычи нефти
Китай уже сейчас знает о крахе доллара США и возникновение дефицита нефти в мире поэтому логично, что Китай начнёт сбрасывать UST по рынку уже сейчас покупателями выступит бабло доллары со счетов ФРС
В моментеликвидность в юанях уменьшиться а это удар по ценам на сырьё...
ликвидность в долларах напротив увеличится которая попрёт на фондовый рынок США - июнь 2018 года...
ВНЕЗАПНО для рынка!!! ШОК для рынка!!! Рынок России шо опять тихая говонь???
в апреле 2018 года ФРС начнёт сокращать свой баланс т.е делать цены по UST привлекательными для покупок... НО это не означает уменьшение долларовой ликвидности!!! т.к доллары будут перетекать не из мира а со счетов ФРС в UST...
из-за роста дохи UST повалится фондовый рынок США в июне 2018 года ФРС вывезет на маржины а долларовая ликвидность из Китай зайдёт по маржинам...
в мае 2018 года Китай начнёт распродажу нефти из своих стратегических запасов... ЦБР выйдет на валютный рынок...
В начале июня 2018 года инсайдеры уже начнут сливать фондовый рынок США...
«т.е уже с начала июня 2018 года долларовая ликвидность из Китая начнёт заходить на мировые рынки создавая избыточную долларовую ликвидность!!!»
Исторический момент!
Сентябрь 2018 год ЦБР принимает решение о начале QE т.е начнёт скупать ОФЗ с рынка!
Банки начнут продавать ОФЗ и покупать — доллары США — фондовый рынок Р.Ф
далее жахнет...
Аминь!
smart-lab.ru
котировки гособлигаций ОФЗ, Московская биржа
- Ленты
- Темы Акции
- Котировки
- Календарь Информация Книги
- Участники Настроения
Выделите область на графике, чтобы увеличить её
1 | 18:29:24 | ОФЗ 29011 | 2020-01-29 | 1.3 | 7.3% | ** | 8.00% | 7.91% | 101.05 | 2 142.3 | 39.99 | 2 | 14.28 | 1.26 | 2019-01-30 | |
2 | 18:37:02 | ОФЗ 26220 | 2022-12-07 | 4.2 | 8.3% | 7.38% | 7.58% | 97.387 | 1 472.5 | 36.9 | 2 | 23.11 | 3.59 | 2020-12-12 | ||
3 | 18:45:26 | ОФЗ 25083 | 2021-12-15 | 3.2 | 8.1% | 6.98% | 7.16% | 97.434 | 755.4 | 34.9 | 2 | 20.52 | 2.87 | 2020-12-19 | ||
4 | 18:39:07 | ОФЗ 26207 | 2027-02-03 | 8.4 | 8.7% | 8.13% | 8.32% | 97.662 | 731.4 | 40.64 | 2 | 11.39 | 6.13 | 2019-02-13 | ||
5 | 18:45:41 | ОФЗ 26216 | 2019-05-15 | 0.6 | 7.4% | 6.68% | 6.70% | 99.68 | 682.0 | 33.41 | 2 | 26.07 | 0.59 | 2020-11-14 | ||
6 | 18:45:13 | ОФЗ 26208 | 2019-02-27 | 0.4 | 7.1% | 7.48% | 7.47% | 100.178 | 518.5 | 37.4 | 2 | 7.6 | 0.40 | 2019-02-27 | ||
7 | 18:39:23 | ОФЗ 26212 | 2028-01-19 | 9.3 | 8.8% | 7.03% | 7.79% | 90.209 | 507.6 | 35.15 | 2 | 12.55 | 6.77 | 2019-01-30 | ||
8 | 18:37:43 | ОФЗ 26218 | 2031-09-17 | 13.0 | 8.8% | 8.48% | 8.55% | 99.1 | 432.3 | 42.38 | 2 | 0.47 | 8.09 | 2019-04-03 | ||
9 | 18:45:01 | ОФЗ 26214 | 2020-05-27 | 1.6 | 7.7% | 6.38% | 6.50% | 98.2 | 233.8 | 31.91 | 2 | 22.44 | 1.56 | 2020-11-28 | ||
10 | 18:38:07 | ОФЗ 26219 | 2026-09-16 | 8.0 | 8.7% | 7.73% | 8.10% | 95.4 | 230.2 | 38.64 | 2 | 1.91 | 6.04 | 2019-03-27 | ||
11 | 18:45:27 | ОФЗ 26221 | 2033-03-23 | 14.5 | 8.8% | 7.68% | 8.27% | 92.798 | 168.8 | 38.39 | 2 | 37.34 | 8.42 | 2020-10-10 | ||
12 | 18:45:22 | ОФЗ 26210 | 2019-12-11 | 1.2 | 7.5% | 6.78% | 6.82% | 99.4 | 133.1 | 33.91 | 2 | 21.24 | 1.14 | 2020-12-12 | ||
13 | 18:37:11 | ОФЗ 29006 | 2025-01-29 | 6.3 | 7.5% | ** | 8.23% | 7.89% | 104.303 | 127.3 | 41.14 | 2 | 13.11 | 5.04 | 2019-02-06 | |
14 | 18:39:05 | ОФЗ 26225 | 2034-05-10 | 15.6 | 8.8% | 7.23% | 8.15% | 88.68 | 89.2 | 36.15 | 2 | 25.42 | 8.97 | 2020-11-28 | ||
15 | 18:27:03 | ОФЗ 29012 | 2022-11-16 | 4.1 | 7.7% | ** | 7.63% | 7.61% | 100.301 | 85.5 | 38.15 | 2 | 28.3 | 3.52 | 2020-11-21 | |
16 | 18:39:37 | ОФЗ 26215 | 2023-08-16 | 4.9 | 8.4% | 6.98% | 7.32% | 95.3 | 56.6 | 34.9 | 2 | 8.44 | 4.16 | 2019-02-20 | ||
17 | 18:29:59 | ОФЗ 26209 | 2022-07-20 | 3.8 | 8.2% | 7.58% | 7.68% | 98.68 | 52.9 | 37.9 | 2 | 14.99 | 3.32 | 2019-01-23 | ||
18 | 14:39:43 | КОБР-11 | 2020-10-17 | 0.0 | 7.8% | 7.40% | 7.40% | 99.996 | 50.0 | 18.49 | 4 | 16.02 | 0.03 | 2020-10-17 | ||
19 | 18:29:30 | ОФЗ 24019 | 2019-10-16 | 1.0 | 7.6% | ** | 7.72% | 7.69% | 100.3 | 41.0 | 38.59 | 2 | 36.05 | 0.98 | 2020-10-17 | |
20 | 18:33:09 | ОФЗ 26222 | 2024-10-16 | 6.1 | 8.6% | 7.08% | 7.53% | 94.001 | 28.4 | 35.4 | 2 | 31.7 | 4.83 | 2020-10-24 | ||
21 | 17:15:11 | КОБР-12 | 2020-11-14 | 0.1 | 8.0% | 7.47% | 7.47% | 99.971 | 25.0 | 18.68 | 4 | 10.46 | 0.11 | 2020-11-14 | ||
22 | 17:59:13 | ОФЗ 29009 | 2032-05-05 | 13.6 | 7.3% | ** | 8.73% | 7.65% | 114.011 | 23.7 | 43.63 | 2 | 32.36 | 8.36 | 2020-11-21 | |
23 | 18:45:18 | ОФЗ 26217 | 2021-08-18 | 2.9 | 8.1% | 7.48% | 7.56% | 99 | 20.5 | 37.4 | 2 | 9.04 | 2.62 | 2019-02-20 | ||
24 | 17:13:11 | ОФЗ 52002 | 2028-02-02 | 9.4 | 3.3% | ** | 2.50% | 2.72% | 94 | 15.1 | 12.78 | 2 | 3.57 | 8.34 | 2019-02-13 | |
25 | 18:34:08 | ОФЗ 26205 | 2021-04-14 | 2.5 | 7.8% | 7.58% | 7.60% | 99.793 | 7.1 | 37.9 | 2 | 35.4 | 2.27 | 2020-10-17 | ||
26 | 17:04:31 | ОФЗ 26223 | 2024-02-28 | 5.4 | 8.5% | 6.48% | 7.02% | 92.3 | 4.6 | 32.41 | 2 | 5.34 | 4.59 | 2019-03-06 | ||
27 | 18:39:23 | ОФЗ 26224 | 2029-05-23 | 10.7 | 8.8% | 6.88% | 7.78% | 88.448 | 3.3 | 34.41 | 2 | 22.88 | 7.33 | 2020-12-05 | ||
28 | 18:39:46 | ОФЗ 26211 | 2023-01-25 | 4.3 | 8.4% | 6.98% | 7.30% | 95.622 | 2.2 | 34.9 | 2 | 12.46 | 3.74 | 2019-01-30 | ||
29 | 18:37:45 | ОФЗ 46020 | 2036-02-06 | 17.4 | 8.7% | ** | 6.88% | 8.05% | 85.5 | 2.1 | 34.41 | 2 | 9.64 | 9.48 | 2019-02-13 | |
30 | 18:07:48 | ОФЗ 29008 | 2029-10-03 | 11.0 | 7.4% | ** | 8.82% | 7.91% | 111.473 | 1.6 | 44.08 | 2 | 41.17 | 7.22 | 2020-10-17 | |
31 | 18:11:02 | ОФЗ 29010 | 2034-12-06 | 16.2 | 7.1% | ** | 8.64% | 7.46% | 115.699 | 1.2 | 43.18 | 2 | 23.73 | 9.34 | 2020-12-26 | |
32 | 17:20:18 | ОФЗ 29007 | 2027-03-03 | 8.4 | 7.1% | ** | 8.31% | 7.68% | 108.21 | 0.8 | 41.54 | 2 | 5.25 | 6.29 | 2019-03-13 | |
33 | 18:02:14 | ОФЗ 52001 | 2023-08-16 | 4.9 | 3.0% | ** | 2.50% | 2.95% | 97.861 | 0.2 | 14.45 | 2 | 3.49 | 4.61 | 2019-02-20 | |
34 | 14:41:26 | ОФЗ 46018 | 2021-11-24 | 3.1 | 8.0% | ** | 6.48% | 6.66% | 97.408 | 0.0 | 16.21 | 4 | 6.59 | 2.07 | 2020-11-28 | |
35 | 17:29:39 | ОФЗ 48001 | 2020-10-31 | 0.1 | 2.2% | ** | 3.79% | 0.76% | 100.1 | 0.0 | 7.58 | 1 | 7.04 | 0.07 | 2020-10-31 | |
36 | 18:45:14 | ОФЗ 46022 | 2023-07-19 | 4.8 | 8.3% | ** | 5.48% | 6.05% | 90.587 | 0.0 | 27.42 | 2 | 10.85 | 3.81 | 2019-01-23 | |
37 | 15:06:31 | ОФЗ 46011 | 2025-08-20 | 6.9 | 4.7% | ** | 9.97% | 8.11% | 122.999 | 0.0 | 99.73 | 1 | 10.14 | 4.18 | 2019-08-28 | |
38 | 17:31:27 | ОФЗ 46005 | 2019-01-09 | 0.3 | 4.2% | ** | 0.00% | 98.966 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0000-00-00 | ||
39 | 18:16:04 | ОФЗ 46012 | 2029-09-05 | 11.0 | 6.6% | ** | 8.63% | 8.02% | 105 | 0.0 | 84.16 | 1 | 3.7 | 7.08 | 2019-09-18 | |
40 | 14:20:59 | ОФЗ 46019 | 2019-03-20 | 0.5 | 5.5% | ** | 2.00% | 0.41% | 98.488 | 0.0 | 4 | 1 | 2.18 | 0.46 | 2019-03-20 | |
41 | 18:40:03 | КОБР-13 | 2020-12-12 | 0.2 | 7.9% | 7.55% | 7.55% | 99.97 | 18.87 | 4 | 4.9 | 2020-12-12 | ||||
42 | 18:40:06 | ОФЗ 46023 | 2026-07-23 | 7.8 | -0.1% | ** | 8.14% | 4.93% | 132 | 32.55 | 2 | 11.45 | 2019-01-31 |
smart-lab.ru
котировки гособлигаций ОФЗ, Московская биржа
- Ленты
- Темы Акции
- Котировки
- Календарь Информация Книги
- Участники Настроения
Выделите область на графике, чтобы увеличить её
1 | 18:37:45 | ОФЗ 46020 | 2036-02-06 | 17.4 | 8.7% | ** | 6.88% | 8.05% | 85.5 | 2.1 | 34.41 | 2 | 9.64 | 9.48 | 2019-02-13 | |
2 | 18:11:02 | ОФЗ 29010 | 2034-12-06 | 16.2 | 7.1% | ** | 8.64% | 7.46% | 115.699 | 1.2 | 43.18 | 2 | 23.73 | 9.34 | 2020-12-26 | |
3 | 18:39:05 | ОФЗ 26225 | 2034-05-10 | 15.6 | 8.8% | 7.23% | 8.15% | 88.68 | 89.2 | 36.15 | 2 | 25.42 | 8.97 | 2020-11-28 | ||
4 | 18:45:27 | ОФЗ 26221 | 2033-03-23 | 14.5 | 8.8% | 7.68% | 8.27% | 92.798 | 168.8 | 38.39 | 2 | 37.34 | 8.42 | 2020-10-10 | ||
5 | 17:59:13 | ОФЗ 29009 | 2032-05-05 | 13.6 | 7.3% | ** | 8.73% | 7.65% | 114.011 | 23.7 | 43.63 | 2 | 32.36 | 8.36 | 2020-11-21 | |
6 | 18:37:43 | ОФЗ 26218 | 2031-09-17 | 13.0 | 8.8% | 8.48% | 8.55% | 99.1 | 432.3 | 42.38 | 2 | 0.47 | 8.09 | 2019-04-03 | ||
7 | 18:07:48 | ОФЗ 29008 | 2029-10-03 | 11.0 | 7.4% | ** | 8.82% | 7.91% | 111.473 | 1.6 | 44.08 | 2 | 41.17 | 7.22 | 2020-10-17 | |
8 | 18:16:04 | ОФЗ 46012 | 2029-09-05 | 11.0 | 6.6% | ** | 8.63% | 8.02% | 105 | 0.0 | 84.16 | 1 | 3.7 | 7.08 | 2019-09-18 | |
9 | 18:39:23 | ОФЗ 26224 | 2029-05-23 | 10.7 | 8.8% | 6.88% | 7.78% | 88.448 | 3.3 | 34.41 | 2 | 22.88 | 7.33 | 2020-12-05 | ||
10 | 17:13:11 | ОФЗ 52002 | 2028-02-02 | 9.4 | 3.3% | ** | 2.50% | 2.72% | 94 | 15.1 | 12.78 | 2 | 3.57 | 8.34 | 2019-02-13 | |
11 | 18:39:23 | ОФЗ 26212 | 2028-01-19 | 9.3 | 8.8% | 7.03% | 7.79% | 90.209 | 507.6 | 35.15 | 2 | 12.55 | 6.77 | 2019-01-30 | ||
12 | 17:20:18 | ОФЗ 29007 | 2027-03-03 | 8.4 | 7.1% | ** | 8.31% | 7.68% | 108.21 | 0.8 | 41.54 | 2 | 5.25 | 6.29 | 2019-03-13 | |
13 | 18:39:07 | ОФЗ 26207 | 2027-02-03 | 8.4 | 8.7% | 8.13% | 8.32% | 97.662 | 731.4 | 40.64 | 2 | 11.39 | 6.13 | 2019-02-13 | ||
14 | 18:38:07 | ОФЗ 26219 | 2026-09-16 | 8.0 | 8.7% | 7.73% | 8.10% | 95.4 | 230.2 | 38.64 | 2 | 1.91 | 6.04 | 2019-03-27 | ||
15 | 18:40:06 | ОФЗ 46023 | 2026-07-23 | 7.8 | -0.1% | ** | 8.14% | 4.93% | 132 | 32.55 | 2 | 11.45 | 2019-01-31 | |||
16 | 15:06:31 | ОФЗ 46011 | 2025-08-20 | 6.9 | 4.7% | ** | 9.97% | 8.11% | 122.999 | 0.0 | 99.73 | 1 | 10.14 | 4.18 | 2019-08-28 | |
17 | 18:37:11 | ОФЗ 29006 | 2025-01-29 | 6.3 | 7.5% | ** | 8.23% | 7.89% | 104.303 | 127.3 | 41.14 | 2 | 13.11 | 5.04 | 2019-02-06 | |
18 | 18:33:09 | ОФЗ 26222 | 2024-10-16 | 6.1 | 8.6% | 7.08% | 7.53% | 94.001 | 28.4 | 35.4 | 2 | 31.7 | 4.83 | 2020-10-24 | ||
19 | 17:04:31 | ОФЗ 26223 | 2024-02-28 | 5.4 | 8.5% | 6.48% | 7.02% | 92.3 | 4.6 | 32.41 | 2 | 5.34 | 4.59 | 2019-03-06 | ||
20 | 18:02:14 | ОФЗ 52001 | 2023-08-16 | 4.9 | 3.0% | ** | 2.50% | 2.95% | 97.861 | 0.2 | 14.45 | 2 | 3.49 | 4.61 | 2019-02-20 | |
21 | 18:39:37 | ОФЗ 26215 | 2023-08-16 | 4.9 | 8.4% | 6.98% | 7.32% | 95.3 | 56.6 | 34.9 | 2 | 8.44 | 4.16 | 2019-02-20 | ||
22 | 18:45:14 | ОФЗ 46022 | 2023-07-19 | 4.8 | 8.3% | ** | 5.48% | 6.05% | 90.587 | 0.0 | 27.42 | 2 | 10.85 | 3.81 | 2019-01-23 | |
23 | 18:39:46 | ОФЗ 26211 | 2023-01-25 | 4.3 | 8.4% | 6.98% | 7.30% | 95.622 | 2.2 | 34.9 | 2 | 12.46 | 3.74 | 2019-01-30 | ||
24 | 18:37:02 | ОФЗ 26220 | 2022-12-07 | 4.2 | 8.3% | 7.38% | 7.58% | 97.387 | 1 472.5 | 36.9 | 2 | 23.11 | 3.59 | 2020-12-12 | ||
25 | 18:27:03 | ОФЗ 29012 | 2022-11-16 | 4.1 | 7.7% | ** | 7.63% | 7.61% | 100.301 | 85.5 | 38.15 | 2 | 28.3 | 3.52 | 2020-11-21 | |
26 | 18:29:59 | ОФЗ 26209 | 2022-07-20 | 3.8 | 8.2% | 7.58% | 7.68% | 98.68 | 52.9 | 37.9 | 2 | 14.99 | 3.32 | 2019-01-23 | ||
27 | 18:45:26 | ОФЗ 25083 | 2021-12-15 | 3.2 | 8.1% | 6.98% | 7.16% | 97.434 | 755.4 | 34.9 | 2 | 20.52 | 2.87 | 2020-12-19 | ||
28 | 14:41:26 | ОФЗ 46018 | 2021-11-24 | 3.1 | 8.0% | ** | 6.48% | 6.66% | 97.408 | 0.0 | 16.21 | 4 | 6.59 | 2.07 | 2020-11-28 | |
29 | 18:45:18 | ОФЗ 26217 | 2021-08-18 | 2.9 | 8.1% | 7.48% | 7.56% | 99 | 20.5 | 37.4 | 2 | 9.04 | 2.62 | 2019-02-20 | ||
30 | 18:34:08 | ОФЗ 26205 | 2021-04-14 | 2.5 | 7.8% | 7.58% | 7.60% | 99.793 | 7.1 | 37.9 | 2 | 35.4 | 2.27 | 2020-10-17 | ||
31 | 18:45:01 | ОФЗ 26214 | 2020-05-27 | 1.6 | 7.7% | 6.38% | 6.50% | 98.2 | 233.8 | 31.91 | 2 | 22.44 | 1.56 | 2020-11-28 | ||
32 | 18:29:24 | ОФЗ 29011 | 2020-01-29 | 1.3 | 7.3% | ** | 8.00% | 7.91% | 101.05 | 2 142.3 | 39.99 | 2 | 14.28 | 1.26 | 2019-01-30 | |
33 | 18:45:22 | ОФЗ 26210 | 2019-12-11 | 1.2 | 7.5% | 6.78% | 6.82% | 99.4 | 133.1 | 33.91 | 2 | 21.24 | 1.14 | 2020-12-12 | ||
34 | 18:29:30 | ОФЗ 24019 | 2019-10-16 | 1.0 | 7.6% | ** | 7.72% | 7.69% | 100.3 | 41.0 | 38.59 | 2 | 36.05 | 0.98 | 2020-10-17 | |
35 | 18:45:41 | ОФЗ 26216 | 2019-05-15 | 0.6 | 7.4% | 6.68% | 6.70% | 99.68 | 682.0 | 33.41 | 2 | 26.07 | 0.59 | 2020-11-14 | ||
36 | 14:20:59 | ОФЗ 46019 | 2019-03-20 | 0.5 | 5.5% | ** | 2.00% | 0.41% | 98.488 | 0.0 | 4 | 1 | 2.18 | 0.46 | 2019-03-20 | |
37 | 18:45:13 | ОФЗ 26208 | 2019-02-27 | 0.4 | 7.1% | 7.48% | 7.47% | 100.178 | 518.5 | 37.4 | 2 | 7.6 | 0.40 | 2019-02-27 | ||
38 | 17:31:27 | ОФЗ 46005 | 2019-01-09 | 0.3 | 4.2% | ** | 0.00% | 98.966 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0000-00-00 | ||
39 | 18:40:03 | КОБР-13 | 2020-12-12 | 0.2 | 7.9% | 7.55% | 7.55% | 99.97 | 18.87 | 4 | 4.9 | 2020-12-12 | ||||
40 | 17:15:11 | КОБР-12 | 2020-11-14 | 0.1 | 8.0% | 7.47% | 7.47% | 99.971 | 25.0 | 18.68 | 4 | 10.46 | 0.11 | 2020-11-14 | ||
41 | 17:29:39 | ОФЗ 48001 | 2020-10-31 | 0.1 | 2.2% | ** | 3.79% | 0.76% | 100.1 | 0.0 | 7.58 | 1 | 7.04 | 0.07 | 2020-10-31 | |
42 | 14:39:43 | КОБР-11 | 2020-10-17 | 0.0 | 7.8% | 7.40% | 7.40% | 99.996 | 50.0 | 18.49 | 4 | 16.02 | 0.03 | 2020-10-17 |
smart-lab.ru
котировки гособлигаций ОФЗ, Московская биржа
- Ленты
- Темы Акции
- Котировки
- Календарь Информация Книги
- Участники Настроения
Выделите область на графике, чтобы увеличить её
1 | 18:37:43 | ОФЗ 26218 | 2031-09-17 | 13.0 | 8.8% | 8.48% | 8.55% | 99.1 | 432.3 | 42.38 | 2 | 0.47 | 8.09 | 2019-04-03 | ||
2 | 18:39:23 | ОФЗ 26212 | 2028-01-19 | 9.3 | 8.8% | 7.03% | 7.79% | 90.209 | 507.6 | 35.15 | 2 | 12.55 | 6.77 | 2019-01-30 | ||
3 | 18:45:27 | ОФЗ 26221 | 2033-03-23 | 14.5 | 8.8% | 7.68% | 8.27% | 92.798 | 168.8 | 38.39 | 2 | 37.34 | 8.42 | 2020-10-10 | ||
4 | 18:39:23 | ОФЗ 26224 | 2029-05-23 | 10.7 | 8.8% | 6.88% | 7.78% | 88.448 | 3.3 | 34.41 | 2 | 22.88 | 7.33 | 2020-12-05 | ||
5 | 18:39:05 | ОФЗ 26225 | 2034-05-10 | 15.6 | 8.8% | 7.23% | 8.15% | 88.68 | 89.2 | 36.15 | 2 | 25.42 | 8.97 | 2020-11-28 | ||
6 | 18:38:07 | ОФЗ 26219 | 2026-09-16 | 8.0 | 8.7% | 7.73% | 8.10% | 95.4 | 230.2 | 38.64 | 2 | 1.91 | 6.04 | 2019-03-27 | ||
7 | 18:37:45 | ОФЗ 46020 | 2036-02-06 | 17.4 | 8.7% | ** | 6.88% | 8.05% | 85.5 | 2.1 | 34.41 | 2 | 9.64 | 9.48 | 2019-02-13 | |
8 | 18:39:07 | ОФЗ 26207 | 2027-02-03 | 8.4 | 8.7% | 8.13% | 8.32% | 97.662 | 731.4 | 40.64 | 2 | 11.39 | 6.13 | 2019-02-13 | ||
9 | 18:33:09 | ОФЗ 26222 | 2024-10-16 | 6.1 | 8.6% | 7.08% | 7.53% | 94.001 | 28.4 | 35.4 | 2 | 31.7 | 4.83 | 2020-10-24 | ||
10 | 17:04:31 | ОФЗ 26223 | 2024-02-28 | 5.4 | 8.5% | 6.48% | 7.02% | 92.3 | 4.6 | 32.41 | 2 | 5.34 | 4.59 | 2019-03-06 | ||
11 | 18:39:46 | ОФЗ 26211 | 2023-01-25 | 4.3 | 8.4% | 6.98% | 7.30% | 95.622 | 2.2 | 34.9 | 2 | 12.46 | 3.74 | 2019-01-30 | ||
12 | 18:39:37 | ОФЗ 26215 | 2023-08-16 | 4.9 | 8.4% | 6.98% | 7.32% | 95.3 | 56.6 | 34.9 | 2 | 8.44 | 4.16 | 2019-02-20 | ||
13 | 18:45:14 | ОФЗ 46022 | 2023-07-19 | 4.8 | 8.3% | ** | 5.48% | 6.05% | 90.587 | 0.0 | 27.42 | 2 | 10.85 | 3.81 | 2019-01-23 | |
14 | 18:37:02 | ОФЗ 26220 | 2022-12-07 | 4.2 | 8.3% | 7.38% | 7.58% | 97.387 | 1 472.5 | 36.9 | 2 | 23.11 | 3.59 | 2020-12-12 | ||
15 | 18:29:59 | ОФЗ 26209 | 2022-07-20 | 3.8 | 8.2% | 7.58% | 7.68% | 98.68 | 52.9 | 37.9 | 2 | 14.99 | 3.32 | 2019-01-23 | ||
16 | 18:45:26 | ОФЗ 25083 | 2021-12-15 | 3.2 | 8.1% | 6.98% | 7.16% | 97.434 | 755.4 | 34.9 | 2 | 20.52 | 2.87 | 2020-12-19 | ||
17 | 18:45:18 | ОФЗ 26217 | 2021-08-18 | 2.9 | 8.1% | 7.48% | 7.56% | 99 | 20.5 | 37.4 | 2 | 9.04 | 2.62 | 2019-02-20 | ||
18 | 14:41:26 | ОФЗ 46018 | 2021-11-24 | 3.1 | 8.0% | ** | 6.48% | 6.66% | 97.408 | 0.0 | 16.21 | 4 | 6.59 | 2.07 | 2020-11-28 | |
19 | 17:15:11 | КОБР-12 | 2020-11-14 | 0.1 | 8.0% | 7.47% | 7.47% | 99.971 | 25.0 | 18.68 | 4 | 10.46 | 0.11 | 2020-11-14 | ||
20 | 18:40:03 | КОБР-13 | 2020-12-12 | 0.2 | 7.9% | 7.55% | 7.55% | 99.97 | 18.87 | 4 | 4.9 | 2020-12-12 | ||||
21 | 18:34:08 | ОФЗ 26205 | 2021-04-14 | 2.5 | 7.8% | 7.58% | 7.60% | 99.793 | 7.1 | 37.9 | 2 | 35.4 | 2.27 | 2020-10-17 | ||
22 | 14:39:43 | КОБР-11 | 2020-10-17 | 0.0 | 7.8% | 7.40% | 7.40% | 99.996 | 50.0 | 18.49 | 4 | 16.02 | 0.03 | 2020-10-17 | ||
23 | 18:45:01 | ОФЗ 26214 | 2020-05-27 | 1.6 | 7.7% | 6.38% | 6.50% | 98.2 | 233.8 | 31.91 | 2 | 22.44 | 1.56 | 2020-11-28 | ||
24 | 18:27:03 | ОФЗ 29012 | 2022-11-16 | 4.1 | 7.7% | ** | 7.63% | 7.61% | 100.301 | 85.5 | 38.15 | 2 | 28.3 | 3.52 | 2020-11-21 | |
25 | 18:29:30 | ОФЗ 24019 | 2019-10-16 | 1.0 | 7.6% | ** | 7.72% | 7.69% | 100.3 | 41.0 | 38.59 | 2 | 36.05 | 0.98 | 2020-10-17 | |
26 | 18:37:11 | ОФЗ 29006 | 2025-01-29 | 6.3 | 7.5% | ** | 8.23% | 7.89% | 104.303 | 127.3 | 41.14 | 2 | 13.11 | 5.04 | 2019-02-06 | |
27 | 18:45:22 | ОФЗ 26210 | 2019-12-11 | 1.2 | 7.5% | 6.78% | 6.82% | 99.4 | 133.1 | 33.91 | 2 | 21.24 | 1.14 | 2020-12-12 | ||
28 | 18:07:48 | ОФЗ 29008 | 2029-10-03 | 11.0 | 7.4% | ** | 8.82% | 7.91% | 111.473 | 1.6 | 44.08 | 2 | 41.17 | 7.22 | 2020-10-17 | |
29 | 18:45:41 | ОФЗ 26216 | 2019-05-15 | 0.6 | 7.4% | 6.68% | 6.70% | 99.68 | 682.0 | 33.41 | 2 | 26.07 | 0.59 | 2020-11-14 | ||
30 | 18:29:24 | ОФЗ 29011 | 2020-01-29 | 1.3 | 7.3% | ** | 8.00% | 7.91% | 101.05 | 2 142.3 | 39.99 | 2 | 14.28 | 1.26 | 2019-01-30 | |
31 | 17:59:13 | ОФЗ 29009 | 2032-05-05 | 13.6 | 7.3% | ** | 8.73% | 7.65% | 114.011 | 23.7 | 43.63 | 2 | 32.36 | 8.36 | 2020-11-21 | |
32 | 17:20:18 | ОФЗ 29007 | 2027-03-03 | 8.4 | 7.1% | ** | 8.31% | 7.68% | 108.21 | 0.8 | 41.54 | 2 | 5.25 | 6.29 | 2019-03-13 | |
33 | 18:11:02 | ОФЗ 29010 | 2034-12-06 | 16.2 | 7.1% | ** | 8.64% | 7.46% | 115.699 | 1.2 | 43.18 | 2 | 23.73 | 9.34 | 2020-12-26 | |
34 | 18:45:13 | ОФЗ 26208 | 2019-02-27 | 0.4 | 7.1% | 7.48% | 7.47% | 100.178 | 518.5 | 37.4 | 2 | 7.6 | 0.40 | 2019-02-27 | ||
35 | 18:16:04 | ОФЗ 46012 | 2029-09-05 | 11.0 | 6.6% | ** | 8.63% | 8.02% | 105 | 0.0 | 84.16 | 1 | 3.7 | 7.08 | 2019-09-18 | |
