Показатели ставок межбанковского рынка с 01.08.2000. Ставки по кредитам цб рф
с 17.09.2020 | 8,50 |
с 26.03.2020 по 16.09.2020 | 8,25 |
с 12.02.2020 по 25.03.2020 | 8,50 |
с 18.12.2020 по 11.02.2020 | 8,75 |
с 30.10.2020 по 17.12.2020 | 9,25 |
с 18.09.2020 по 29.10.2020 | 9,50 |
с 19.06.2020 по 17.09.2020 | 10,00 |
с 02.05.2020 по 18.06.2020 | 10,25 |
с 27.03.2020 по 01.05.2020 | 10,75 |
с 19.09.2020 по 26.03.2020 | 11,00 |
с 14.06.2020 по 18.09.2020 | 11,50 |
с 03.08.2020 по 13.06.2020 | 12,00 |
с 16.06.2020 по 02.08.2020 | 12,50 |
с 05.05.2020 по 15.06.2020 | 13,50 |
с 16.03.2020 по 04.05.2020 | 15,00 |
с 02.02.2020 по 15.03.2020 | 16,00 |
с 16.12.2020 по 01.02.2020 | 18,00 |
с 12.12.2020 по 15.12.2020 | 11,50 |
с 05.11.2020 по 11.12.2020 | 10,50 |
с 28.07.2020 по 04.11.2020 | 9,00 |
с 28.04.2020 по 27.07.2020 | 8,50 |
с 03.03.2020 по 27.04.2020 | 8,00 |
с 16.09.2020 по 02.03.2020 | 6,50 |
с 14.09.2020 по 15.09.2020 | 8,25 |
с 26.12.2020 по 13.09.2020 | 8,00 |
с 03.05.2020 по 25.12.2020 | 8,25 |
с 28.02.2020 по 02.05.2020 | 8,00 |
с 01.06.2010 по 27.02.2020 | 7,75 |
с 30.04.2010 по 31.05.2010 | 8,00 |
с 29.03.2010 по 29.04.2010 | 8,25 |
с 24.02.2010 по 28.03.2010 | 8,50 |
с 28.12.2009 по 23.02.2010 | 8,75 |
с 25.11.2009 по 27.12.2009 | 9,00 |
с 30.10.2009 по 24.11.2009 | 9,50 |
с 30.09.2009 по 29.10.2009 | 10,00 |
с 15.09.2009 по 29.09.2009 | 10,50 |
с 10.08.2009 по 14.09.2009 | 10,75 |
с 13.07.2009 по 09.08.2009 | 11,00 |
с 05.06.2009 по 12.07.2009 | 11,50 |
с 14.05.2009 по 04.06.2009 | 12,00 |
с 24.04.2009 по 13.05.2009 | 12,50 |
с 01.12.2008 по 23.04.2009 | 13,00 |
с 12.11.2008 по 30.11.2008 | 12,00 |
с 14.07.2008 по 11.11.2008 | 11,00 |
с 10.06.2008 по 13.07.2008 | 10,75 |
с 29.04.2008 по 09.06.2008 | 10,50 |
с 04.02.2008 по 28.04.2008 | 10,25 |
с 19.06.2007 по 03.02.2008 | 10,00 |
с 29.01.2007 по 18.06.2007 | 10,50 |
с 23.10.2006 по 28.01.2007 | 11,00 |
с 26.06.2006 по 22.10.2006 | 11,50 |
с 26.12.2005 по 25.06.2006 | 12,00 |
с 15.06.2004 по 25.12.2005 | 13,00 |
с 15.01.2004 по 14.06.2004 | 14,00 |
с 21.06.2003 по 14.01.2004 | 16,00 |
с 07.08.2002 по 20.06.2003 | 18,00 |
с 09.04.2002 по 06.08.2002 | 20,00 |
с 04.11.2000 по 08.04.2002 | 22,00 |
с 10.07.2000 по 03.11.2000 | 25,00 |
с 21.03.2000 по 09.07.2000 | 30,00 |
с 07.03.2000 по 20.03.2000 | 33,00 |
с 24.01.2000 по 06.03.2000 | 40,00 |
с 15.06.1999 по 23.01.2000 | 50,00 |
с 03.12.1998 по 14.06.1999 | 55,00 |
с 19.11.1998 по 02.12.1998 | 50,00 |
с 14.10.1998 по 18.11.1998 | 45,00 |
с 30.09.1998 по 13.10.1998 | 40,00 |
с 28.09.1998 по 29.09.1998 | 45,00 |
с 17.09.1998 по 27.09.1998 | 50,00 |
с 01.09.1998 по 16.09.1998 | 80,00 |
с 21.08.1998 по 31.08.1998 | 100,00 |
с 19.08.1998 по 20.08.1998 | 120,00 |
с 18.08.1998 по 18.08.1998 | 150,00 |
с 17.08.1998 по 17.08.1998 | 250,00 |
с 14.08.1998 по 16.08.1998 | 150,00 |
с 13.08.1998 по 13.08.1998 | 100,00 |
с 11.08.1998 по 12.08.1998 | 80,00 |
с 24.07.1998 по 10.08.1998 | 60,00 |
с 22.07.1998 по 23.07.1998 | 80,00 |
с 21.07.1998 по 21.07.1998 | 81,00 |
с 17.07.1998 по 20.07.1998 | 80,00 |
с 15.07.1998 по 16.07.1998 | 90,00 |
с 13.07.1998 по 14.07.1998 | 120,00 |
с 09.07.1998 по 12.07.1998 | 98,00 |
с 08.07.1998 по 08.07.1998 | 90,00 |
с 07.07.1998 по 07.07.1998 | 85,00 |
с 01.07.1998 по 06.07.1998 | 80,00 |
с 29.06.1998 по 30.06.1998 | 85,00 |
с 19.06.1998 по 28.06.1998 | 60,00 |
с 18.06.1998 по 18.06.1998 | 78,00 |
www.cbr.ru
Показатели ставок межбанковского рынка с 01.08.2000
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками
(MIACR - Moscow InterBank Actual Credit Rate) (в процентах годовых)
21.09.2020 | 7,23 | 7,09 | — | 8,25 | — | — |
20.09.2020 | 7,28 | 7,14 | — | 8,15 | — | — |
19.09.2020 | 7,11 | 7,05 | — | 8,25 | — | — |
18.09.2020 | 7,29 | 7,14 | — | — | — | — |
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в долларах США, предоставленным московскими банками
(MIACR USD) (в процентах годовых)
21.09.2020 | 1,93 | — | — | — | — | — |
20.09.2020 | 1,94 | — | — | — | — | — |
19.09.2020 | 2,08 | — | — | — | — | — |
18.09.2020 | 1,97 | — | — | — | — | — |
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом
(MIACR-IG - Moscow InterBank Actual Credit Rate - Investment Grade) (в процентах годовых)
21.09.2020 | 7,18 | 7,09 | — | — | — | — |
20.09.2020 | 7,26 | 7,14 | — | — | — | — |
19.09.2020 | 7,08 | 7,00 | — | — | — | — |
18.09.2020 | 7,28 | — | — | — | — | — |
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом
(MIACR-B - Moscow InterBank Actual Credit Rate - B-Grade) (в процентах годовых)
21.09.2020 | 7,40 | — | — | 8,00 | — | — |
20.09.2020 | 7,49 | — | — | — | — | — |
19.09.2020 | 7,47 | — | — | — | — | — |
18.09.2020 | 7,50 | — | — | — | — | — |
Обороты операций по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками
(MIACR) (млн рублей)
21.09.2020 | 178 964,74 | 13 292,00 | — | 25 705,60 | — | — |
20.09.2020 | 184 010,00 | 12 760,08 | — | 1 923,20 | — | — |
19.09.2020 | 266 003,20 | 9 200,00 | — | 18 480,00 | — | — |
18.09.2020 | 239 025,53 | 5 608,00 | — | — | — | — |
Обороты операций по кредитам в долларах США, предоставленным московскими банками
(MIACR USD) (млн долл. США)
21.09.2020 | 1 948,30 | — | — | — | — | — |
20.09.2020 | 1 438,33 | — | — | — | — | — |
19.09.2020 | 1 685,85 | — | — | — | — | — |
18.09.2020 | 1 389,76 | — | — | — | — | — |
Обороты операций по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом
(MIACR-IG) (млн рублей)
21.09.2020 | 137 768,80 | 13 280,00 | — | — | — | — |
20.09.2020 | 148 569,60 | 12 760,00 | — | — | — | — |
19.09.2020 | 227 824,00 | 7 600,00 | — | — | — | — |
18.09.2020 | 210 712,80 | — | — | — | — | — |
Обороты операций по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом
(MIACR-B) (млн рублей)
21.09.2020 | 3 000,00 | — | — | 5 864,00 | — | — |
20.09.2020 | 3 832,00 | — | — | — | — | — |
19.09.2020 | 2 164,00 | — | — | — | — | — |
18.09.2020 | 3 624,00 | — | — | — | — | — |
Ретроспективный блок MIACR-IG, MIACR-B (USD)
Порядок расчета ставок межбанковского кредитного рынка MIACR, MIACR-IG, MIACR-B и соответствующих им оборотов операций
Для автоматического получения данных используйте API (веб-сервисы Банка России)
www.cbr.ru
14.09.2020 | Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,50% годовых |
27.07.2020 | Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых |
15.06.2020 | Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых |
27.04.2020 | Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых |
23.03.2020 | Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 7,25% годовых |
09.02.2020 | Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 7,50% годовых |
15.12.2020 | Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 7,75% годовых |
27.10.2020 | Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 8,25% годовых |
15.09.2020 | Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 8,50% годовых |
28.07.2020 | Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 9,00% годовых |
16.06.2020 | Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 9,00% годовых |
28.04.2020 | Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 9,25% годовых |
24.03.2020 | Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 9,75% годовых |
03.02.2020 | Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 10,00% годовых |
16.12.2020 | Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 10,00% годовых |
28.10.2020 | Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 10,00% годовых |
16.09.2020 | Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 10,00% годовых |
29.07.2020 | Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 10,50% годовых |
10.06.2020 | Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 10,50% годовых |
29.04.2020 | Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 11,00% годовых |
18.03.2020 | Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 11,00% годовых |
29.01.2020 | Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 11,00% годовых |
29.12.2020 | О фиксированном времени публикации ключевой информации по статистике внешнего сектора |
11.12.2020 | Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 11,00% годовых |
30.10.2020 | О ключевой ставке Банка России |
11.09.2020 | О публикации ежемесячной оценки ключевых агрегатов платежного баланса Российской Федерации |
11.09.2020 | О ключевой ставке Банка России |
31.07.2020 | О ключевой ставке Банка России |
15.06.2020 | О ключевой ставке Банка России |
06.05.2020 | О публикации Обзора ключевых показателей некредитных финансовых организаций за 2014 год |
30.04.2020 | О ключевой ставке Банка России |
13.03.2020 | О ключевой ставке Банка России |
30.01.2020 | О ключевой ставке Банка России |
16.12.2020 | О ключевой ставке Банка России и других мерах Банка России |
11.12.2020 | О ключевой ставке Банка России |
31.10.2020 | О ключевой ставке Банка России |
12.09.2020 | О ключевой ставке Банка России |
25.07.2020 | О ключевой ставке Банка России |
16.06.2020 | О ключевой ставке Банка России |
25.04.2020 | О ключевой ставке Банка России |
14.03.2020 | О ключевой ставке Банка России |
03.03.2020 | О ключевой ставке Банка России |
14.02.2020 | О ключевой ставке Банка России |
13.12.2020 | О ключевой ставке Банка России |
08.11.2020 | О ключевой ставке Банка России |
14.10.2020 | О ключевой ставке Банка России |
www.cbr.ru