Ставка рефинансирования ЦБ РФ на сегодня. Ставки рефинансирования центрального банка российской федерации
Срок, с которого установлена ставка | Размер ставки рефинансирования(%, годовых) | Документ, в котором сообщена ставка |
c 26 марта 2018 г. | 7,25 | Информация ЦБ РФ от 27.07.2020Информация ЦБ РФ от 15.06.2020Информация ЦБ РФ от 23.03.2020 |
c 12 февраля 2018 г. | 7,50 | Информация ЦБ РФ от 09.02.2020 |
c 18 декабря 2017 г. | 7,75 | Информация ЦБ РФ от 15.12.2020 |
c 30 октября 2017 г. | 8,25 | Информация ЦБ РФ от 27.10.2020 |
c 18 сентября 2017 г. | 8,5 | Информация ЦБ РФ от 15.09.2020 |
с 19 июня 2017 г. | 9 | Информация ЦБ РФ от 16.06.2020 |
с 2 мая 2017 г. | 9,25 | Информация ЦБ РФ от 28.04.2020 |
с 27 марта 2017 г. | 9,75 | Информация ЦБ РФ от 24.03.2020 |
с 19 сентября 2016 г. | 10 | Информация ЦБ РФ от 03.02.2020Информация ЦБ РФ от 16.12.2020Информация ЦБ РФ от 16.09.2020 |
с 14 июня 2016 г. | 10,5 | Информация ЦБ РФ от 21.06.2020 |
c 1 января 2016 г. | 11%**Значение соответствует значению ключевой ставки Банка России на соответствующую дату | Указание ЦБ РФ от 11.12.2020 N 3894-У |
с 14 сентября 2012 г. | 8,25 | Указание ЦБ РФ от 13.09.2020 N 2873-У |
c 26 декабря 2011 г. | 8 | Указание ЦБ РФ от 23.12.2020 N 2758-У |
с 3 мая 2011 г. | 8,25 | Указание ЦБ РФ от 29.04.2020 N 2618-У |
с 28 февраля 2011 г. | 8 | Указание ЦБ РФ от 25.02.2020 N 2583-У |
с 1 июня 2010 г. | 7,75 | Указание ЦБ РФ от 31.05.2010 N 2450-У |
с 30 апреля 2010 г. | 8 | Указание ЦБ РФ от 29.04.2010 N 2439-У |
с 29 марта 2010 г. | 8,25 | Указание ЦБ РФ от 26.03.2010 N 2415-У |
с 24 февраля 2010 г. | 8,5 | Указание ЦБ РФ от 19.02.2010 N 2399-У |
www.referent.ru
с 14 сентября 2012 г. | 8,25 | Указания ЦБ РФот 13.09.2020 № 2873-У |
с 26 декабря 2011 г. | 8,0 | Указания ЦБ РФот 23.12.2020 N 2758-У |
с 3 мая 2011 г. | 8,25 | Указания ЦБ РФот 29.04.2020 N 2618-У |
с 28 февраля 2011 г. | 8,00 | Указания ЦБ РФот 25.02.2020 N 2583-У |
с 01 июня 2010 г. | 7,75 | Указание ЦБ РФот 31.05.2010 N 2450-У |
с 30 апреля 2010 г. | 8 | Указание ЦБ РФот 29.04.2010 N 2439-У |
с 29 марта 2010 г. | 8,25 | Указание ЦБ РФот 26.03.2010 N 2415-У |
с 24 февраля 2010 г. | 8,5 | Указание ЦБ РФот 19.02.2010 N 2399-У |
с 28 декабря 2009 г. | 8,75 | Указание ЦБ РФот 25.12.2009 N 2369-У |
с 25 ноября 2009 г. | 9 | Указание ЦБ РФот 24.11.2009 N 2336-У |
с 30 октября 2009 г. | 9.5 | Указание ЦБ РФот 29.10.2009 N 2313-У |
с 30 сентября 2009 г. | 10 | Указание ЦБ РФот 29.09.2009 N 2299-У |
с 15 сентября 2009 г. | 10.5 | Указание ЦБ РФот 14.09.2009 N 2287-У |
с 10 августа 2009 г. | 10.75 | Указание ЦБ РФот 07.08.2009 N 2270-У |
с 13 июля 2009 г. | 11 | Указание ЦБ РФот 10.07.2009 N 2259-У |
с 5 июня 2009 г. | 11.5 | Указание ЦБ РФот 04.06.2009 N 2247-У |
с 14 мая 2009 г. | 12 | Указание ЦБ РФот 13.05.2009 N 2230-У |
с 24 апреля 2009 г. | 12.5 | Указание ЦБ РФот 23.04.2009 N 2222-У |
с 1 декабря 2008 г. | 13 | Указание ЦБ РФот 28.11.2008 N 2135-У |
с 12 ноября 2008 г. | 12 | Указание ЦБ РФот 11.11.2008 N 2123-У |
с 14 июля 2008 г. | 11.00 | Указание ЦБ РФот 11.07.2008 N 2037-У |
с 10 июня 2008 г. | 10.75 | Указание ЦБ РФот 09.06.2008 N 2022-У |
с 29 апреля 2008 г. | 10.5 | Указание ЦБ РФот 28.04.2008 N 1997-У |
с 4 февраля 2008 г. | 10.25 | Указание ЦБ РФот 01.02.2008 N 1975-У |
с 19 июня 2007 г. | 10 | Телеграмма ЦБ РФот 18.06.2007 N 1839-У |
с 29 января 2007 г. | 10.5 | Телеграмма ЦБ РФот 26.01.2007 N 1788-У |
с 23 октября 2006 г. | 11.0 | Телеграмма ЦБ РФот 20.10.2006 N 1734-У |
с 26 июня 2006 г. | 11.5 | Телеграмма ЦБ РФот 23.06.2006 N 1696-У |
с 26 декабря 2005 г. | 12 | Телеграмма ЦБ РФот 23.12.2005 N 1643-У |
с 15 июня 2004 г. | 13 | Телеграмма ЦБ РФот 11.06.2004 N 1443-У |
с 15 января 2004 г. | 14 | Телеграмма ЦБ РФот 14.01.2004 N 1372-У |
c 21 июня 2003 г. | 16 | Телеграмма ЦБ РФот 20.06.2003 N 1296-У |
с 17 февраля 2003 г. | 18 | Телеграмма ЦБ РФот 14.02.2003 N 1250-У |
с 7 августа 2002 г. | 21 | Телеграмма ЦБ РФот 06.08.2002 N 1185-У |
c 9 апреля 2002 г. | 23 | Телеграмма ЦБ РФот 08.04.2002 N 1133-У |
с 4 ноября 2000 г. | 25 | Телеграмма ЦБ РФот 03.11.2000 N 855-У |
с 10 июля 2000 г. | 28 | Телеграмма ЦБ РФот 07.07.2000 N 818-У |
с 21 марта 2000 г. | 33 | Телеграмма ЦБ РФот 20.03.2000 N 757-У |
с 7 марта 2000 г. | 38 | Телеграмма ЦБ РФот 06.03.2000 N 753-У |
с 24 января 2000 г. | 45 | Телеграмма ЦБ РФот 21.01.2000 N 734-У |
с 10 июня 1999 г. | 55 | Телеграмма ЦБ РФот 09.06.1999 N 574-У |
с 24 июля 1998 г. | 60 | Телеграмма ЦБ РФот 24.07.1998 N 298-У |
с 29 июня 1998 г. | 80 | Телеграмма ЦБ РФот 26.06.1998 N 268-У |
с 5 июня 1998 г. | 60 | Телеграмма ЦБ РФот 04.06.1998 N 252-У |
с 27 мая 1998 г. | 150 | Телеграмма ЦБ РФот 27.05.1998 N 241-У |
с 19 мая 1998 г. | 50 | Телеграмма ЦБ РФот 18.05.1998 N 234-У |
с 16 марта 1998 г. | 30 | Телеграмма ЦБ РФот 13.03.1998 N 185-У |
со 2 марта 1998 г. | 36 | Телеграмма ЦБ РФот 27.02.1998 N 181-У |
с 17 февраля 1998 г. | 39 | Телеграмма ЦБ РФот 16.02.1998 N 170-У |
со 2 февраля 1998 г. | 42 | Телеграмма ЦБ РФот 30.01.1998 N 154-У |
с 11 ноября 1997 г. | 28 | Телеграмма ЦБ РФот 10.11.1997 N 13-У |
с 6 октября 1997 г. | 21 | Телеграмма ЦБ РФот 01.10.1997 N 83-97 |
с 16 июня 1997 г. | 24 | Телеграмма ЦБ РФот 13.06.1997 N 55-97 |
с 28 апреля 1997 г. | 36 | Телеграмма ЦБ РФот 24.04.1997 N 38-97 |
с 10 февраля 1997 г. | 42 | Телеграмма ЦБ РФот 07.02.1997 N 9-97 |
со 2 декабря 1996 г. | 48 | Телеграмма ЦБ РФот 29.11.1996 N 142-96 |
с 21 октября 1996 г. | 60 | Телеграмма ЦБ РФот 18.10.1996 N 129-96 |
c 19 августа 1996 г. | 80 | Телеграмма ЦБ РФот 16.08.1996 N 109-96 |
с 24 июля 1996 г. | 110 | Телеграмма ЦБ РФот 23.07.1996 N 107-96 |
с 10 февраля 1996 г. | 120 | Телеграмма ЦБ РФот 09.02.1996 N 18-96 |
с 1 декабря 1995 г. | 160 | Телеграмма ЦБ РФот 29.11.1995 N 131-95 |
с 24 октября 1995 г. | 170 | Телеграмма ЦБ РФот 23.10.1995 N 111-95 |
с 19 июня 1995 г. | 180 | Телеграмма ЦБ РФот 16.06.1995 N 75-95 |
с 16 мая 1995 г. | 195 | Телеграмма ЦБ РФот 15.05.1995 N 64-95 |
с 6 января 1995 г. | 200 | Телеграмма ЦБ РФот 05.01.1995 N 3-95 |
с 17 ноября 1994 г. | 180 | Телеграмма ЦБ РФот 16.11.1994 N 199-94 |
с 12 октября 1994 г. | 170 | Телеграмма ЦБ РФот 11.10.1994 N 192-94 |
с 23 августа 1994 г. | 130 | Телеграмма ЦБ РФот 22.08.1994 N 165-94 |
с 1 августа 1994 г. | 150 | Телеграмма ЦБ РФот 29.07.1994 N 156-94 |
с 30 июня 1994 г. | 155 | Телеграмма ЦБ РФот 29.06.1994 N 144-94 |
с 22 июня 1994 г. | 170 | Телеграмма ЦБ РФот 21.06.1994 N 137-94 |
со 2 июня 1994 г. | 185 | Телеграмма ЦБ РФот 01.06.1994 N 128-94 |
с 17 мая 1994 г. | 200 | Телеграмма ЦБ РФот 16.05.1994 N 121-94 |
с 29 апреля 1994 г. | 205 | Телеграмма ЦБ РФот 28.04.1994 N 115-94 |
с 15 октября 1993 г. | 210 | Телеграмма ЦБ РФот 14.10.1993 N 213-93 |
с 23 сентября 1993 г. | 180 | Телеграмма ЦБ РФот 22.09.1993 N 200-93 |
с 15 июля 1993 г. | 170 | Телеграмма ЦБ РФот 14.07.1993 N 123-93 |
с 29 июня 1993 г. | 140 | Телеграмма ЦБ РФот 28.06.1993 N 111-93 |
с 22 июня 1993 г. | 120 | Телеграмма ЦБ РФот 21.06.1993 N 106-93 |
со 2 июня 1993 г. | 110 | Телеграмма ЦБ РФот 01.06.1993 N 91-93 |
с 30 марта 1993 г. | 100 | Телеграмма ЦБ РФот 29.03.1993 N 52-93 |
с 23 мая 1992 г. | 80 | Телеграмма ЦБ РФот 22.05.1992 N 01-156 |
с 10 апреля 1992 г. | 50 | Телеграмма ЦБ РФот 10.04.1992 N 84-92 |
с 1 января 1992 г. | 20 | Телеграмма ЦБ РФот 29.12.1991 N 216-91 |
www.buh007.ru
Период действия | % | Нормативный документ |
с 1 января 2016 г. — | Значение соответствует значению ключевой ставки Банка России на соответствующую дату | Указание Банка России от 11.12.2020 № 3894-У «О ставке рефинансирования Банка России и ключевой ставке Банка России» |
14 сентября 2012 г. — 31 декабря 2015 г. | 8,25 | Указание Банка России от 13.09.2020 № 2873-У «О размере ставки рефинансирования Банка России» |
26 декабря 2011 г. — 13 сентября 2012 г. | 8 | Указание Банка России от 23.12.2020 № 2758-У «О размере ставки рефинансирования Банка России» |
3 мая 2011 г. — 25 декабря 2011 г. | 8,25 | Указание Банка России от 29.04.2020 № 2618-У «О размере ставки рефинансирования Банка России» |
28 февраля 2011 г. — 2 мая 2011 г. | 8 | Указание Банка России от 25.02.2020 № 2583-У «О размере ставки рефинансирования Банка России» |
1 июня 2010 г. — 27 февраля 2011 г. | 7,75 | Указание Банка России от 31.05.2010 № 2450-У «О размере ставки рефинансирования Банка России» |
30 апреля 2010 г. — 31 мая 2010 г. | 8 | Указание Банка России от 29.04.2010 № 2439-У «О размере ставки рефинансирования Банка России» |
29 марта 2010 г. — 29 апреля 2010 г. | 8,25 | Указание Банка России от 26.03.2010 № 2415-У «О размере ставки рефинансирования Банка России» |
24 февраля 2010 г. — 28 марта 2010 г. | 8,5 | Указание Банка России от 19.02.2010 № 2399-У «О размере ставки рефинансирования Банка России» |
28 декабря 2009 г. — 23 февраля 2010 г. | 8,75 | Указание Банка России от 25.12.2009 № 2369-У «О размере ставки рефинансирования Банка России» |
25 ноября 2009 г. — 27 декабря 2009 г. | 9 | Указание Банка России от 24.11.2009 № 2336-У «О размере ставки рефинансирования Банка России» |
30 октября 2009 г. — 24 ноября 2009 г. | 9,5 | Указание Банка России от 29.10.2009 № 2313-У «О размере ставки рефинансирования Банка России» |
30 сентября 2009 г. — 29 октября 2009 г. | 10 | Указание Банка России от 29.09.2009 № 2299-У «О размере ставки рефинансирования Банка России» |
15 сентября 2009 г. — 29 сентября 2009 г. | 10,5 | Указание Банка России от 14.09.2009 № 2287-У «О размере ставки рефинансирования Банка России» |
10 августа 2009 г. — 14 сентября 2009 г. | 10,75 | Указание Банка России от 07.08.2009 № 2270-У «О размере ставки рефинансирования Банка России» |
13 июля 2009 г. — 9 августа 2009 г. | 11 | Указание Банка России от 10.07.2009 № 2259-У «О размере ставки рефинансирования Банка России» |
5 июня 2009 г. — 12 июля 2009 г. | 11,5 | Указание Банка России от 04.06.2009 № 2247-У «О размере ставки рефинансирования Банка России» |
14 мая 2009 г. — 4 июня 2009 г. | 12 | Указание Банка России от 13.05.2009 № 2230-У «О размере ставки рефинансирования Банка России» |
24 апреля 2009 г. — 13 мая 2009 г. | 12,5 | Указание Банка России от 23.04.2009 № 2222-У «О размере ставки рефинансирования Банка России» |
1 декабря 2008 г. — 23 апреля 2009 г. | 13 | Указание Банка России от 28.11.2008 № 2135-У «О размере ставки рефинансирования Банка России» |
12 ноября 2008 г. — 30 ноября 2008 г. | 12 | Указание Банка России от 11.11.2008 № 2123-У «О размере ставки рефинансирования Банка России» |
14 июля 2008 г. — 11 ноября 2008 г. | 11 | Указание Банка России от 11.07.2008 № 2037-У «О размере ставки рефинансирования Банка России» |
10 июня 2008 г. — 13 июля 2008 г. | 10,75 | Указание Банка России от 09.06.2008 № 2022-У «О размере ставки рефинансирования Банка России» |
29 апреля 2008 г. — 9 июня 2008 г. | 10,5 | Указание Банка России от 28.04.2008 № 1997-У «О размере ставки рефинансирования Банка России» |
4 февраля 2008 г. — 28 апреля 2008 г. | 10,25 | Указание Банка России от 01.02.2008 № 1975-У «О размере ставки рефинансирования Банка России» |
19 июня 2007 г. — 3 февраля 2008 г. | 10 | Телеграмма Банка России от 18.06.2007 № 1839-У |
29 января 2007 г. — 18 июня 2007 г. | 10,5 | Телеграмма Банка России от 26.01.2007 № 1788-У |
23 октября 2006 г. — 28 января 2007 г. | 11 | Телеграмма Банка России от 20.10.2006 № 1734-У |
26 июня 2006 г. — 22 октября 2006 г. | 11,5 | Телеграмма Банка России от 23.06.2006 № 1696-У |
26 декабря 2005 г. — 25 июня 2006 г. | 12 | Телеграмма Банка России от 23.12.2005 № 1643-У |
15 июня 2004 г. — 25 декабря 2005 г. | 13 | Телеграмма Банка России от 11.06.2004 № 1443-У |
15 января 2004 г. — 14 июня 2004 г. | 14 | Телеграмма Банка России от 14.01.2004 № 1372-У |
21 июня 2003 г. — 14 января 2004 г. | 16 | Телеграмма Банка России от 20.06.2003 № 1296-У |
17 февраля 2003 г. — 20 июня 2003 г. | 18 | Телеграмма Банка России от 14.02.2003 № 1250-У |
7 августа 2002 г. — 16 февраля 2003 г. | 21 | Телеграмма Банка России от 06.08.2002 № 1185-У |
9 апреля 2002 г. — 6 августа 2002 г. | 23 | Телеграмма Банка России от 08.04.2002 № 1133-У |
4 ноября 2000 г. — 8 апреля 2002 г. | 25 | Телеграмма Банка России от 03.11.2000 № 855-У |
10 июля 2000 г. — 3 ноября 2000 г. | 28 | Телеграмма Банка России от 07.07.2000 № 818-У |
21 марта 2000 г. — 9 июля 2000 г. | 33 | Телеграмма Банка России от 20.03.2000 № 757-У |
7 марта 2000 г. — 20 марта 2000 г. | 38 | Телеграмма Банка России от 06.03.2000 № 753-У |
24 января 2000 г. — 6 марта 2000 г. | 45 | Телеграмма Банка России от 21.01.2000 № 734-У |
10 июня 1999 г. — 23 января 2000 г. | 55 | Телеграмма Банка России от 09.06.99 № 574-У |
24 июля 1998 г. — 9 июня 1999 г. | 60 | Телеграмма Банка России от 24.07.98 № 298-У |
29 июня 1998 г. — 23 июля 1998 г. | 80 | Телеграмма Банка России от 26.06.98 № 268-У |
5 июня 1998 г. — 28 июня 1998 г. | 60 | Телеграмма Банка России от 04.06.98 № 252-У |
27 мая 1998 г. — 4 июня 1998 г. | 150 | Телеграмма Банка России от 27.05.98 № 241-У |
19 мая 1998 г. — 26 мая 1998 г. | 50 | Телеграмма Банка России от 18.05.98 № 234-У |
16 марта 1998 г. — 18 мая 1998 г. | 30 | Телеграмма Банка России от 13.03.98 № 185-У |
2 марта 1998 г. — 15 марта 1998 г. | 36 | Телеграмма Банка России от 27.02.98 № 181-У |
17 февраля 1998 г. — 1 марта 1998 г. | 39 | Телеграмма Банка России от 16.02.98 № 170-У |
2 февраля 1998 г. — 16 февраля 1998 г. | 42 | Телеграмма Банка России от 30.01.98 № 154-У |
11 ноября 1997 г. — 1 февраля 1998 г. | 28 | Телеграмма Банка России от 10.11.97 № 13-У |
6 октября 1997 г. — 10 ноября 1997 г. | 21 | Телеграмма Банка России от 01.10.97 № 83–97 |
16 июня 1997 г. — 5 октября 1997 г. | 24 | Телеграмма Банка России от 13.06.97 № 55–97 |
28 апреля 1997 г. — 15 июня 1997 г. | 36 | Телеграмма Банка России от 24.04.97 № 38–97 |
10 февраля 1997 г. — 27 апреля 1997 г. | 42 | Телеграмма Банка России от 07.02.97 № 9–97 |
2 декабря 1996 г. — 9 февраля 1997 г. | 48 | Телеграмма Банка России от 29.11.96 № 142–96 |
21 октября 1996 г. — 1 декабря 1996 г. | 60 | Телеграмма Банка России от 18.10.96 № 129–96 |
19 августа 1996 г. — 20 октября 1996 г. | 80 | Телеграмма Банка России от 16.08.96 № 109–96 |
24 июля 1996 г. — 18 августа 1996 г. | 110 | Телеграмма Банка России от 23.07.96 № 107–96 |
10 февраля 1996 г. — 23 июля 1996 г. | 120 | Телеграмма Банка России от 09.02.96 № 18–96 |
1 декабря 1995 г. — 9 февраля 1996 г. | 160 | Телеграмма Банка России от 29.11.95 № 131–95 |
24 октября 1995 г. — 30 ноября 1995 г. | 170 | Телеграмма Банка России от 23.10.95 № 111–95 |
19 июня 1995 г. — 23 октября 1995 г. | 180 | Телеграмма Банка России от 16.06.95 № 75–95 |
16 мая 1995 г. — 18 июня 1995 г. | 195 | Телеграмма Банка России от 15.05.95 № 64–95 |
6 января 1995 г. — 15 мая 1995 г. | 200 | Телеграмма Банка России от 05.01.95 № 3–95 |
17 ноября 1994 г. — 5 января 1995 г. | 180 | Телеграмма Банка России от 16.11.94 № 199–94 |
12 октября 1994 г. — 16 ноября 1994 г. | 170 | Телеграмма Банка России от 11.10.94 № 192–94 |
23 августа 1994 г. — 11 октября 1994 г. | 130 | Телеграмма Банка России от 22.08.94 № 165–94 |
1 августа 1994 г. — 22 августа 1994 г. | 150 | Телеграмма Банка России от 29.07.94 № 156–94 |
30 июня 1994 г. — 31 июля 1994 г. | 155 | Телеграмма Банка России от 29.06.94 № 144–94 |
22 июня 1994 г. — 29 июня 1994 г. | 170 | Телеграмма Банка России от 21.06.94 № 137–94 |
2 июня 1994 г. — 21 июня 1994 г. | 185 | Телеграмма Банка России от 01.06.94 № 128–94 |
17 мая 1994 г. — 1 июня 1994 г. | 200 | Телеграмма Банка России от 16.05.94 № 121–94 |
29 апреля 1994 г. — 16 мая 1994 г. | 205 | Телеграмма Банка России от 28.04.94 № 115–94 |
15 октября 1993 г. — 28 апреля 1994 г. | 210 | Телеграмма Банка России от 14.10.93 № 213–93 |
23 сентября 1993 г. — 14 октября 1993 г. | 180 | Телеграмма Банка России от 22.09.93 № 200–93 |
15 июля 1993 г. — 22 сентября 1993 г. | 170 | Телеграмма Банка России от 14.07.93 № 123–93 |
29 июня 1993 г. — 14 июля 1993 г. | 140 | Телеграмма Банка России от 28.06.93 № 111–93 |
22 июня 1993 г. — 28 июня 1993 г. | 120 | Телеграмма Банка России от 21.06.93 № 106–93 |
2 июня 1993 г. — 21 июня 1993 г. | 110 | Телеграмма Банка России от 01.06.93 № 91–93 |
30 марта 1993 г. — 1 июня 1993 г. | 100 | Телеграмма Банка России от 29.03.93 № 52–93 |
23 мая 1992 г. — 29 марта 1993 г. | 80 | Телеграмма Банка России от 22.05.92 № 01–156 |
10 апреля 1992 г. — 22 мая 1992 г. | 50 | Телеграмма Банка России от 10.04.92 № 84–92 |
1 января 1992 г. — 9 апреля 1992 г. | 20 | Телеграмма Банка России от 29.12.91 № 216–91 |
hbon.ru
Период действия | % | Нормативный документ |
1 января 2016 г. — | Приравнена к ключевой ставке | Указание Банка России от 11.12.2020 № 3894-У |
14 сентября 2012 г. — 31 декабря 2915 г. | 8,25 | Указание Банка РФ от 13.09.2020 № 2873-У |
26 декабря 2011 г. — 13 сентября 2012 г. | 8 | Указание Банка РФ от 23.12.2020 № 2758-У |
3 мая 2011 г. — 25 декабря 2011 г. | 8,25 | Указание Банка РФ от 29.04.2020 № 2618-У |
28 февраля 2011 г. — 2 мая 2011 г. | 8 | Указание Банка РФ от 25.02.2020 № 2583-У |
1 июня 2010 г. — 27 февраля 2011 г. | 7,75 | Указание Банка РФ от 31.05.2010 № 2450-У |
30 апреля 2010 г. — 31 мая 2010 г. | 8 | Указание Банка РФ от 29.04.2010 № 2439-У |
29 марта 2010 г. — 29 апреля 2010 г. | 8,25 | Указание Банка РФ от 26.03.2010 № 2415-У |
24 февраля 2010 г. — 28 марта 2010 г. | 8,5 | Указание Банка РФ от 19.02.2010 № 2399-У |
28 декабря 2009 г. — 23 февраля 2010 г. | 8,75 | Указание Банка РФ от 25.12.2009 № 2369-У |
25 ноября 2009 г. — 27 декабря 2009 г. | 9 | Указание Банка РФ от 24.11.2009 № 2336-У |
30 октября 2009 г. — 24 ноября 2009 г. | 9,5 | Указание Банка РФ от 29.10.2009 № 2313-У |
30 сентября 2009 г. — 29 октября 2009 г. | 10 | Указание Банка РФ от 29.09.2009 № 2299-У |
15 сентября 2009 г. — 29 сентября 2009 г. | 10,5 | Указание Банка РФ от 14.09.2009 № 2287-У |
10 августа 2009 г. — 14 сентября 2009 г. | 10,75 | Указание Банка РФ от 07.08.2009 № 2270-У |
13 июля 2009 г. — 9 августа 2009 г. | 11 | Указание Банка РФ от 10.07.2009 № 2259-У |
5 июня 2009 г. — 12 июля 2009 г. | 11,5 | Указание Банка РФ от 04.06.2009 № 2247-У |
14 мая 2009 г. — 4 июня 2009 г. | 12 | Указание Банка РФ от 13.05.2009 № 2230-У |
24 апреля 2009 г. — 13 мая 2009 г. | 12,5 | Указание Банка РФ от 23.04.2009 № 2222-У |
1 декабря 2008 г. — 23 апреля 2009 г. | 13 | Указание Банка РФ от 28.11.2008 № 2135-У |
12 ноября 2008 г. — 30 ноября 2008 г. | 12 | Указание Банка РФ от 11.11.2008 № 2123-У |
14 июля 2008 г. — 11 ноября 2008 г. | 11 | Указание Банка РФ от 11.07.2008 № 2037-У |
10 июня 2008 г. — 13 июля 2008 г. | 10,75 | Указание Банка РФ от 09.06.2008 № 2022-У |
29 апреля 2008 г. — 9 июня 2008 г. | 10,5 | Указание Банка РФ от 28.04.2008 № 1997-У |
4 февраля 2008 г. — 28 апреля 2008 г. | 10,25 | Указание Банка РФ от 01.02.2008 № 1975-У |
19 июня 2007 г. — 3 февраля 2008 г. | 10 | Телеграмма Банка РФ от 18.06.2007 № 1839-У |
29 января 2007 г. — 18 июня 2007 г. | 10,5 | Телеграмма Банка РФ от 26.01.2007 № 1788-У |
23 октября 2006 г. — 28 января 2007 г. | 11 | Телеграмма Банка РФ от 20.10.2006 № 1734-У |
26 июня 2006 г. — 22 октября 2006 г. | 11,5 | Телеграмма Банка РФ от 23.06.2006 № 1696-У |
26 декабря 2005 г. — 25 июня 2006 г. | 12 | Телеграмма Банка РФ от 23.12.2005 № 1643-У |
15 июня 2004 г. — 25 декабря 2005 г. | 13 | Телеграмма Банка РФ от 11.06.2004 № 1443-У |
15 января 2004 г. — 14 июня 2004 г. | 14 | Телеграмма Банка РФ от 14.01.2004 № 1372-У |
21 июня 2003 г. — 14 января 2004 г. | 16 | Телеграмма Банка РФ от 20.06.2003 № 1296-У |
17 февраля 2003 г. — 20 июня 2003 г. | 18 | Телеграмма Банка РФ от 14.02.2003 № 1250-У |
7 августа 2002 г. — 16 февраля 2003 г. | 21 | Телеграмма Банка РФ от 06.08.2002 № 1185-У |
9 апреля 2002 г. — 6 августа 2002 г. | 23 | Телеграмма Банка РФ от 08.04.2002 № 1133-У |
4 ноября 2000 г. — 8 апреля 2002 г. | 25 | Телеграмма Банка РФ от 03.11.2000 № 855-У |
10 июля 2000 г. — 3 ноября 2000 г. | 28 | Телеграмма Банка РФ от 07.07.2000 № 818-У |
21 марта 2000 г. — 9 июля 2000 г. | 33 | Телеграмма Банка РФ от 20.03.2000 № 757-У |
7 марта 2000 г. — 20 марта 2000 г. | 38 | Телеграмма Банка РФ от 06.03.2000 № 753-У |
24 января 2000 г. — 6 марта 2000 г. | 45 | Телеграмма Банка РФ от 21.01.2000 № 734-У |
10 июня 1999 г. — 23 января 2000 г. | 55 | Телеграмма Банка РФ от 09.06.99 № 574-У |
24 июля 1998 г. — 9 июня 1999 г. | 60 | Телеграмма Банка РФ от 24.07.98 № 298-У |
29 июня 1998 г. — 23 июля 1998 г. | 80 | Телеграмма Банка РФ от 26.06.98 № 268-У |
5 июня 1998 г. — 28 июня 1998 г. | 60 | Телеграмма Банка РФ от 04.06.98 № 252-У |
27 мая 1998 г. — 4 июня 1998 г. | 150 | Телеграмма Банка РФ от 27.05.98 № 241-У |
19 мая 1998 г. — 26 мая 1998 г. | 50 | Телеграмма Банка РФ от 18.05.98 № 234-У |
16 марта 1998 г. — 18 мая 1998 г. | 30 | Телеграмма Банка РФ от 13.03.98 № 185-У |
2 марта 1998 г. — 15 марта 1998 г. | 36 | Телеграмма Банка РФ от 27.02.98 № 181-У |
17 февраля 1998 г. — 1 марта 1998 г. | 39 | Телеграмма Банка РФ от 16.02.98 № 170-У |
2 февраля 1998 г. — 16 февраля 1998 г. | 42 | Телеграмма Банка РФ от 30.01.98 № 154-У |
11 ноября 1997 г. — 1 февраля 1998 г. | 28 | Телеграмма Банка РФ от 10.11.97 № 13-У |
6 октября 1997 г. — 10 ноября 1997 г. | 21 | Телеграмма Банка РФ от 01.10.97 № 83–97 |
16 июня 1997 г. — 5 октября 1997 г. | 24 | Телеграмма Банка РФ от 13.06.97 № 55–97 |
28 апреля 1997 г. — 15 июня 1997 г. | 36 | Телеграмма Банка РФ от 24.04.97 № 38–97 |
10 февраля 1997 г. — 27 апреля 1997 г. | 42 | Телеграмма Банка РФ от 07.02.97 № 9–97 |
2 декабря 1996 г. — 9 февраля 1997 г. | 48 | Телеграмма Банка РФ от 29.11.96 № 142–96 |
21 октября 1996 г. — 1 декабря 1996 г. | 60 | Телеграмма Банка РФ от 18.10.96 № 129–96 |
19 августа 1996 г. — 20 октября 1996 г. | 80 | Телеграмма Банка РФ от 16.08.96 № 109–96 |
24 июля 1996 г. — 18 августа 1996 г. | 110 | Телеграмма Банка РФ от 23.07.96 № 107–96 |
10 февраля 1996 г. — 23 июля 1996 г. | 120 | Телеграмма Банка РФ от 09.02.96 № 18–96 |
1 декабря 1995 г. — 9 февраля 1996 г. | 160 | Телеграмма Банка РФ от 29.11.95 № 131–95 |
24 октября 1995 г. — 30 ноября 1995 г. | 170 | Телеграмма Банка РФ от 23.10.95 № 111–95 |
19 июня 1995 г. — 23 октября 1995 г. | 180 | Телеграмма Банка РФ от 16.06.95 № 75–95 |
16 мая 1995 г. — 18 июня 1995 г. | 195 | Телеграмма Банка РФ от 15.05.95 № 64–95 |
6 января 1995 г. — 15 мая 1995 г. | 200 | Телеграмма Банка РФ от 05.01.95 № 3–95 |
17 ноября 1994 г. — 5 января 1995 г. | 180 | Телеграмма Банка РФ от 16.11.94 № 199–94 |
