JC, программа на 17.12.2019 — Институт химии СПбГУ
Уважаемые коллеги!
17.12.2019 в рамках JC будут представлены следующие доклады:
«Исследование поверхностных свойств адсорбционных слоев сапонинов»
Сапонины — это природные поверхностно-активные вещества с высокой поверхностной активностью и уникальными поверхностными свойствами. Сапонины используются в косметических, пищевых и фармацевтических продуктах благодаря их превосходной способности стабилизировать эмульсии и пены и солюбилизировать объёмные гидрофобные молекулы. Применение пены и эмульсии требует лучшего понимания поверхностных свойств адсорбционных слоёв сапонина. Особый интерес представляет связь между молекулярной структурой различных сапонинов и их поверхностными свойствами. В данной работе будут рассмотрены поверхностные свойства сапонинов, имеющих различную молекулярную структуру. В частности, будут исследованы свойства эсцина на границе раздела фаз жидкость-газ.
«Метаматериалы на основе металл-органических каркасных структур»
Метаматериалы — искусственно созданные материалы, обладающие уникальными и неестественными для природных материалов электрическими, магнитными и оптическими свойствами, например, отрицательным показателем преломления. Материалы с такими свойствами имеют большой потенциал применения — от суперлинз до плащей-невидимок. Однако создание таких материалов, которые бы по своим свойствам удовлетворяли всем необходимым критериям для достижения тех или иных целей, очень затруднено. В докладе приведены основные виды метаматериалов, особенности их структуры, а также научный и практический интерес. Рассмотрены синтез, преимущества и недостатки метаматериалов на основе металл-органических каркасных структур, их применение и перспективы.
«Оптические сенсоры на основе каликс[4]аренов»
Оптические сенсоры (оптоды) представляют собой химические сенсоры, преобразующие данные о концентрации аналита в оптический сигнал. Оптический сигнал возникает в результате специфического взаимодействия аналита с активным компонентом оптода. В данный момент исследование применимости новых классов органических веществ в оптодах является основным направлением их развития. Исследования оптических сенсоров доказали их применимость для определения содержания в пробах переходных металлов, что имеет большое значение для экологии. В данном докладе будут обсуждаться оптические сенсоры на основе каликс[4]аренов и рассматриваться их применение для определения различных элементов.
«Амидоксимы в органическом синтезе и синтезе координационных соединений»
Амидоксимы — это формальные производные карбоксамидов. Данные соединения представляют интерес как для органического синтеза, так и для получения различных координационных соединений. С помощью амидоксимов возможно получение таких гетероциклов, как 1,2,4-оксадиазолы, которые безусловно являются важным классом гетероциклических соединений — они находят применение в медицинской химии и материаловедении. Однако 1,2,4-оксадиазолы не единственные гетероциклы, прекурсорами которых являются амидоксимы. В докладе будут также рассмотрены реакции образования иных гетероциклических систем.
В случае успешных выступлений этот семинар закрывает I семестр 2019/20 учебного года.
1 | STROEMSHEIM Endre | Норвегия | 24:35.2 [1(0+1)] 0.0 | |||
2 | PERRILLAT BOTTONET Martin | Франция | 24:36.1 [0(0+0)] +0.9 | |||
3 | FRATZSCHER Lucas | Германия | 24:42.3 [0(0+0)] +7.1 | |||
4 | BAKKEN Sivert Guttorm | Норвегия | 24:42.7 [0(0+0)] +7.5 | |||
5 | JORDE Sindre Fjellheim | Норвегия | 24:46.8 [0(0+0)] +11.6 | |||
6 | SEPPALA Tero | Финляндия | 24:47.1 [0(0+0)] +11.9 | |||
7 | STRELOW Justus | Германия | 25:05.1 [0(0+0)] +29.9 | |||
8 | LANGER Thierry | 25:09. 3 [0(0+0)] +34.1 | ||||
9 | TKALENKO Ruslan | Украина | 25:14.1 [1(0+1)] +38.9 | |||
10 | RUNNALLS Adam | Канада | 25:16.6 [1(0+1)] +41.4 | |||
11 | KRUPCIK Tomas | Чехия | 25:17.0 [1(1+0)] +41.8 | |||
12 | SCHMUCK Dominic | Германия | 25:21.2 [0(0+0)] +46.0 | |||
13 | SLEPOV Alexey | Россия | 25:21.8 [1(0+1)] +46.6 | |||
14 | HOLLANDT Florian | Германия | 25:25.0 [2(0+2)] +49.8 | |||
15 | STRELTSOV Kirill | Россия | 25:27.7 [1(0+1)] +52.5 | |||
16 | PETTERSEN Sindre | Норвегия | 25:32. 1 [3(0+3)] +56.9 | |||
17 | LAEGREID Sturla Holm | Норвегия | 25:32.2 [1(0+1)] +57.0 | |||
18 | TAMBORNINO Eligius | Швейцария | 25:42.0 [2(1+1)] +1:06.8 | |||
19 | BRUNNER Peter | Австрия | 25:47.8 [0(0+0)] +1:12.6 | |||
20 | SUCHILOV Semen | Россия | 25:51.7 [3(2+1)] +1:16.5 | |||
21 | REES Roman | Германия | 25:53.9 [3(2+1)] +1:18.7 | |||
22 | FINELLO Jeremy | Швейцария | 25:54.4 [2(0+2)] +1:19.2 | |||
23 | BIRKELAND Lars Helge | Норвегия | 25:55.0 [3(3+0)] +1:19.8 | |||
24 | TOMSHIN Vasilii | Россия | 25:55. 6 [2(1+1)] +1:20.4 | |||
25 | MUKHAMEDZIANOV Ilnaz | Россия | 26:00.1 [1(0+1)] +1:24.9 | |||
26 | KRYUKO Viktar | Беларусь | 26:06.4 [0(0+0)] +1:31.2 | |||
27 | ZHU Zhenyu | Китай | 26:14.2 [0(0+0)] +1:39.0 | |||
28 | ZEMLICKA Milan | Чехия | 26:14.4 [2(0+2)] +1:39.2 | |||
29 | BURKHALTER Joscha | Швейцария | 26:14.5 [3(2+1)] +1:39.3 | |||
30 | CRNKOVIC Kresimir | Хорватия | 26:23.0 [3(2+1)] +1:47.8 | |||
31 | WANG Wenqiang | Китай | 26:23.5 [0(0+0)] +1:48.3 | |||
32 | OHLSSON Oskar | Швеция | 26:23. 9 [3(1+2)] +1:48.7 | |||
33 | COLTEA George Marian | Румыния | 26:27.2 [2(1+1)] +1:52.0 | |||
34 | LEMMERER Harald | Австрия | 26:28.8 [2(0+2)] +1:53.6 | |||
35 | EBERHARD Tobias | Австрия | 26:30.3 [3(2+1)] +1:55.1 | |||
36 | DURTSCHI Max | США | 26:30.7 [2(0+2)] +1:55.5 | |||
37 | NYKVIST Emil | Швеция | 26:37.2 [0(0+0)] +2:02.0 | |||
38 | LESIUK Taras | Украина | 26:38.1 [1(0+1)] +2:02.9 | |||
39 | HOMBERG Niklas | Германия | 26:39.7 [3(2+1)] +2:04.5 | |||
40 | GHIGLIONE Luca | Италия | 26:40. 0 [2(2+0)] +2:04.8 | |||
41 | RASTIC Damir | Сербия | 26:41.2 [1(1+0)] +2:06.0 | |||
42 | RODIGARI Paolo | Италия | 26:44.1 [1(1+0)] +2:08.9 | |||
43 | LEITINGER Nikolaus | Австрия | 26:46.1 [2(1+1)] +2:10.9 | |||
44 | KOCIAN Jakub | Чехия | 26:53.5 [0(0+0)] +2:18.3 | |||
45 | DOTSENKO Andriy | Украина | 26:54.1 [2(1+1)] +2:18.9 | |||
46 | CHENAL Thierry | Италия | 26:54.4 [4(4+0)] +2:19.2 | |||
47 | TYSHCHENKO Artem | Украина | 26:55.3 [2(1+1)] +2:20.1 | |||
47 | MEUNIER Ambroise | Франция | 26:55. | |||
49 | ROMANIN Nicola | Италия | 26:55.7 [4(2+2)] +2:20.5 | |||
50 | JAKOB Patrick | Австрия | 26:56.0 [2(0+2)] +2:20.8 | |||
51 | HOSEK Ondrej | Чехия | 27:02.8 [3(3+0)] +2:27.6 | |||
52 | DURAND Michael | Италия | 27:05.2 [1(1+0)] +2:30.0 | |||
53 | RIVAIL Hugo | Франция | 27:05.7 [3(0+3)] +2:30.5 | |||
54 | BOVISI Sandro | Швейцария | 27:12.7 [2(0+2)] +2:37.5 | |||
55 | HOWE Alex | США | 27:14.3 [4(3+1)] +2:39.1 | |||
56 | FLORE Raul Antonio | Румыния | 27:15. 7 [2(0+2)] +2:40.5 | |||
57 | ZINI Saverio | Италия | 27:16.8 [2(2+0)] +2:41.6 | |||
58 | JANIK Mateusz | Польша | 27:18.4 [3(2+1)] +2:43.2 | |||
59 | SZWAJNOS Marcin | Польша | 27:18.7 [1(0+1)] +2:43.5 | |||
60 | JADA Stavre | Македония | 27:20.0 [1(0+1)] +2:44.8 | |||
61 | SLOTINS Roberts | Латвия | 27:24.3 [4(3+1)] +2:49.1 | |||
62 | DIELEN Pjotr Karel A | Бельгия | 27:29.4 [1(0+1)] +2:54.2 | |||
63 | TODEV Blagoy | Болгария | 27:29.5 [2(1+1)] +2:54.3 | |||
64 | BUTA Florin-Catalin | Румыния | 27:30. 0 [3(1+2)] +2:54.8 | |||
65 | FILIMONOV Vadim | Россия | 27:30.7 [1(0+1)] +2:55.5 | |||
66 | STEFANSSON Malte | Швеция | 27:32.9 [3(1+2)] +2:57.7 | |||
67 | BALOGA Matej | Словакия | 27:34.4 [4(2+2)] +2:59.2 | |||
68 | LAHAYE-GOFFART Tom | Бельгия | 27:37.5 [3(3+0)] +3:02.3 | |||
69 | MISE Edgars | Латвия | 27:37.6 [2(0+2)] +3:02.4 | |||
70 | MUSTONEN Joni | Финляндия | 27:38.0 [5(3+2)] +3:02.8 | |||
71 | OZTUNC Zana | Турция | 27:40.3 [2(0+2)] +3:05.1 | |||
72 | STEGMAYR Gabriel | Швеция | 27:44. 7 [4(2+2)] +3:09.5 | |||
73 | MACKINE Jokubas | Литва | 27:47.0 [2(1+1)] +3:11.8 | |||
74 | BELETSKIY Danil | Казахстан | 27:48.4 [2(1+1)] +3:13.2 | |||
75 | BIRKENTALS Renars | Латвия | 27:49.5 [3(1+2)] +3:14.3 | |||
76 | ANGELIS Apostolos | Греция | 27:49.7 [4(2+2)] +3:14.5 | |||
77 | MANEK Jiri | Чехия | 27:50.0 [2(2+0)] +3:14.8 | |||
78 | COOPER Travis | США | 27:54.1 [4(3+1)] +3:18.9 | |||
79 | ELDEN Ryan | Канада | 27:54.9 [1(0+1)] +3:19.7 | |||
80 | INVENIUS Tuukka | Финляндия | 27:57. 9 [5(4+1)] +3:22.7 | |||
81 | PERV Joosep | Эстония | 27:59.0 [2(0+2)] +3:23.8 | |||
82 | PANYIK David | Венгрия | 28:01.5 [1(0+1)] +3:26.3 | |||
83 | VSIVTSEV Mart | Эстония | 28:03.5 [1(1+0)] +3:28.3 | |||
84 | PIQUERAS GARCIA Roberto | Испания | 28:04.9 [2(2+0)] +3:29.7 | |||
85 | FOMIN Maksim | Литва | 28:06.0 [3(3+0)] +3:30.8 | |||
86 | LOVSTROM Reid | Канада | 28:06.9 [3(1+2)] +3:31.7 | |||
87 | DUICU Adelin Miodrag | Румыния | 28:15.6 [3(2+1)] +3:40.4 | |||
88 | RAENKEL Raido | Эстония | 28:15. 9 [6(3+3)] +3:40.7 | |||
89 | TAKAHATA Koya | Япония | 28:21.7 [3(1+2)] +3:46.5 | |||
90 | SMITH Lucas | Канада | 28:22.9 [2(1+1)] +3:47.7 | |||
91 | ALTANKHUYAG Bilguun | Монголия | 28:24.2 [2(2+0)] +3:49.0 | |||
92 | LAITINEN Heikki | Финляндия | 28:24.6 [5(2+3)] +3:49.4 | |||
93 | JAKIELA Tomasz | Польша | 28:28.5 [4(2+2)] +3:53.3 | |||
94 | SIRIK Sergey | Казахстан | 28:35.2 [5(2+3)] +4:00.0 | |||
95 | ORYASHKOV Vladimir | Болгария | 28:43.8 [3(1+2)] +4:08.6 | |||
96 | BRANDT Oskar | Швеция | 28:45. 6 [5(3+2)] +4:10.4 | |||
97 | BRYHADYR Ruslan | Украина | 28:46.0 [4(2+2)] +4:10.8 | |||
98 | YAMAMOTO Ryu | Япония | 28:56.6 [5(2+3)] +4:21.4 | |||
99 | JAKELIUNAS Lukas | Литва | 29:01.9 [4(1+3)] +4:26.7 | |||
100 | HULGAARD Jens | Дания | 29:03.3 [3(1+2)] +4:28.1 | |||
101 | GYALLAI Soma | Венгрия | 29:44.9 [5(3+2)] +5:09.7 | |||
102 | TERASAWA Taku | Япония | 29:49.3 [4(2+2)] +5:14.1 | |||
103 | COLIC Milos | Босния и Герцеговина | 29:52.8 [4(2+2)] +5:17.6 | |||
104 | UHA Juri | Эстония | 29:54. 8 [4(2+2)] +5:19.6 | |||
105 | TSOUREKAS Nikolaos | Греция | 30:09.8 [2(0+2)] +5:34.6 | |||
106 | VELCHEV Petar | Болгария | 30:11.7 [4(3+1)] +5:36.5 | |||
107 | DE SANTANA VASCONCELLOS Matheus | Бразилия | 30:47.1 [1(1+0)] +6:11.9 | |||
108 | AVDIC Dzenis | Сербия | 31:01.8 [2(1+1)] +6:26.6 | |||
109 | ROSBO Joachim Weel | Дания | 31:08.0 [5(3+2)] +6:32.8 | |||
110 | BUKI Adam | Венгрия | 31:09.2 [5(2+3)] +6:34.0 | |||
111 | USTUNTAS Mehmet | Турция | 31:50.8 [4(1+3)] +7:15.6 | |||
112 | ROSBO Jacob Weel | Дания | 32:21. 7 [8(5+3)] +7:46.5 | |||
113 | KENNEDY Brian | Ирландия | 32:43.8 [3(1+2)] +8:08.6 | |||
dns | TRUSH Vitaliy | Украина | DNS | |||
dnf | RASTIC Ajlan | Сербия | DNF |
Город Колумбус — Повестки дня
Поиск: |
|
| заметкискрытые титры | ||||||
Зональный комитет | 17. 04.2023 | 6:30 ВЕЧЕРА | Палаты городского совета, кв. 231 | Сведения о встрече | Повестка дня | Доступная повестка дня | Нет в наличии | Нет в наличии | |
Городской совет Колумбуса | 17. 04.2023 | 5:00 ВЕЧЕРА | Палаты городского совета, кв. 231 | Сведения о встрече | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | |
Зональный комитет | 03. 04.2023 | 6:30 ВЕЧЕРА | Палаты городского совета, кв. 231 | Сведения о встрече | Повестка дня | Доступная повестка дня | Минуты | Доступные минуты | |
Городской совет Колумбуса | 03. 04.2023 | 5:00 ВЕЧЕРА | Палаты городского совета, Rm 231 | Сведения о встрече | Повестка дня | Доступная повестка дня | Минуты | Доступные минуты |
: Кодекс Калифорнии 2019 :: Кодексы и законы США :: Законодательство США :: Justia
Посмотреть нашу последнюю версию здесь
Universal Citation: CA Bus & Prof Code § 2879 (2019)
2879.
(a) Несмотря на раздел 2878 или любое другое положение закона, совет может в любое время отозвать, приостановить или отказать в лицензии. в соответствии с настоящей главой по любому из оснований для дисциплинарного взыскания, предусмотренного в этой главе. Судебные разбирательства в соответствии с настоящим разделом должны проводиться в соответствии с главой 5 (начиная с раздела 11500) части 1 раздела 3 раздела 2 Правительственного кодекса, и совет имеет все полномочия, предоставленные в нем.
(b) Совет может отказать заявителю в выдаче лицензии по любому из оснований, указанных в Разделе 480.
(c) В дополнение к требованиям, предусмотренным в Разделах 485 и 486, при отклонении заявки на лицензию, совет должен представить заявление о причинах отказа, которое делает следующее:
(1) оценивает доказательства реабилитации, представленные заявителем, если таковые имеются.
(2) Предоставляет критерии совета, касающиеся реабилитации, сформулированные в соответствии с Разделом 482, которые учитывают возраст и тяжесть правонарушения, а также доказательства, касающиеся участия в программах лечения или других программах реабилитации.
(3) Если решение совета было основано на предыдущей судимости заявителя, обосновывает отказ совета в выдаче лицензии и сообщает причины, по которым предыдущая судимость в значительной степени связана с квалификацией, функциями или обязанностями лицензированной профессиональной медсестры. .
(d) Начиная с 1 июля 2009 года применяются все следующие положения:
(1) Если отказ в выдаче лицензии хотя бы частично связан с судимостью заявителя на уровне штата или на федеральном уровне, совет должен в В дополнение к информации, предоставленной в соответствии с параграфом (3) подпункта (c), предоставить заявителю копию его или ее судимости, если заявитель делает письменный запрос в правление о копии, указывая адрес, по которому он должен быть отправлен.
(A) Запись о судимости штата или федерального уровня не может быть изменена или изменена по сравнению с формой или содержанием, установленными Министерством юстиции.
(B) Сведения о судимости должны быть предоставлены таким образом, чтобы защитить конфиденциальность и конфиденциальность сведений о судимости заявителя, и совет не должен предоставлять сведения о судимости какому-либо работодателю.