М 50 — характеристики, диаметр и сечение медного провода
Провода М других конструкций смотрите здесь!Сечение медного провода М 50Провод марки М 50 — это неизолированный провод полностью выполненный из меди. М 50 состоит из 7 проволок диаметром 3,0 мм с общим номинальным сечением 50 мм2. Провод применяется в сложных условиях, в которых требуется повышенная проводимость и стойкость к коррозии. Используется как на суше, так и на море.
Расшифровка марки провода М 50
- М — токопроводящая жила из меди;
- 50 — сечение медного провода, мм2.
Основные технические характеристики провода М 50
Для того, чтобы вам было удобнее и проще разобраться в характеристиках провода, мы представили их в сводной таблице.
Наименование характеристики | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|
ГОСТ | — | ГОСТ 839-80 |
Код ОКП провода М 50 | — | 35 1111 |
Номинальное сечение | мм2 | 50 |
Расчетное сечение | мм2 | 49,40 |
Диаметр провода | мм | 9,0 |
Погонная масса провода | кг/км | 444 |
Вес одного метра провода | кг/м | 0,444 |
Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току | Ом | 0,3688 |
Механическая прочность на разрыв | даН | 1745,5 |
Мнение эксперта
Главный редактор LinijaOpory
Александр Новиков — основной автор и вдохновитель нашего сайта. Автор схем и чертежей.
Перед проведением расчетов мы рекомендуем вам дополнительно запросить характеристики провода на заводе-изготовителе!
Конструктивные особенности М 50
В представленной ниже таблице отражены особенности конструкции провода.
Наименование характеристики | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|
Диаметр одной медной проволоки | мм | 3,0 |
Количество медных проволок в проводе | шт | 7 |
Число повивов медных проволок | шт | 1 |
Скачать чертеж провода М 50 в формате DWG (Autocad)
У нас Вы можете скачать чертеж сечения провода М 50 в редактируемом формате программы Autocad.
СкачатьНоминальное переменное напряжение 0,66/1 кВ Номинальная частота 50 Гц Индуктивное сопротивление 0,0625 Ом/км Активное сопротивление 0,39 Ом/км Токовая нагрузка ВВГнг 1х50Длительно-допустимые токовые нагрузки В нормальном режиме работы при 100% коэффициенте нагрузки в воздухе 179 Ампер на земле 194 Ампер в воздухе 207 Ампер на земле 219 Ампер | Мощность ВВГнг 1х50Максимальная мощность при прокладке: В воздухе, напряжение 220В 39,00 кВт В земле, напряжение 220В 42,00 кВт В воздухе, напряжение 380В 117,00 кВт В земле, напряжение 380В127,00 кВт |
Провод А 50
А 50 — провод алюминиевый неизолированный для воздушных линий электропередачи, с жилой сечением 50 миллиметров квадратных.
Технические характеристики провода А 50
Длительно допустимая температура эксплуатации алюминиевого неизолированного провода А 50 не должна превышать 90 градусов.
Наружный диаметр неизолированного провода А 50 равен 9 миллиметрам.
Расчетная масса провода алюминиевого атмосферного А 50 составляет 135 килограмм в километре.
Сопротивление провода А 50 постоянному току равно 0,5784 Ом на километр.
Разрывное усилие неизолированного провода А 50 составляет 8198 Ньютонов.
Фактическое сечение жилы провода А 50 равно 49,5 мм2.
Срок службы неизолированного алюминиевого провода А 50 не менее 45 лет.
Конструкция провода А 50
Жила состоит из 7 алюминиевых проволок диаметром 3 миллиметров, скрученных в 1 повив.
Применение провода А 50
Неизолированный алюминиевый атмосферный провод А 50 предназначен для передачи электрической энергии в воздушных электрических сетях, в атмосфере воздуха типов I и II при условии содержания в атмосфере сернистого газа не более 150 мг/м2 сут (1.5 мг/м3) на суше всех макроклиматических районов по ГОСТ 15150-69 исполнения УХЛ.
-
Марка?
Аббревиатура (маркировка), как правило каждая заглавная буква имеет значение свойства или конструкции.
А -
Количество жил ?
Силовой кабель имеет от 1 до 5 жил. Кабель с 1 жилой применяется в зависимости от цвета жилы: ж\з — заземление., голубой(синий) — ноль. белый, красный, черный — фазные цвета. Кабель с 2 жилами применяют для ноля и фазы, 3 жилы — ноль, фаза, земля, при токах до 1КВ, при 10КВ — 3 фазы, 4 жилы — ноль и 3 фазы. 5 жил — ноль, земля и 3 фазы. У не силовых кабелей и проводов обозначения индивидуальны.
1 -
Сечение жилы (мм/кв)?
Сечение или площадь среза, измеряется в квадратных миллиметрах.
От сечения зависит пропускная способность жилы, проще говоря сколько ампер сможет пропустить жила.
Чем больше сечение тем меньше сопротивление (Ом).
На напряжение сечение жилы влияем в меньшей степени. -
Материал жилы?
Медь — первый по значимости материал жил, это обусловлено:
Алюминий
1)Высокой электрической проводимостью.
2)Достаточная механическая прочность.
3)Удовлетворительная устойчивость к коррозии.
Алюминий — второй по значимости материал жил по следующим причинам:
1)Проводимость в 1.63 раза меньше чем у меди.
2)Более низкая прочность.
3)Легко окисляется, оксидная пленка имеет более высокое сопротивление. -
Максимальный вес (кг/м)?
Вес является расчетной величиной, реальные показатели могут отличаться.
0.135 - Максимальный наружный диаметр (мм) 9
- Электрическое сопротивление жилы (ом/км) 0.5784
- Диапазон температур эксплуатации (°С) от -70 до +90
- Срок службы 45 лет
- Код ОКП 351 141
- Прочность при растяжении жилы (кН) 8,198
- Код товара А 50
| Адрес этой страницы (вложенность) в справочнике dpva.ru: главная страница / / Техническая информация / / Оборудование / / Электрические разъемы и провода (кабели) / / Электрический провод, перевод диаметра в площадь сечения — мм в мм2, таблица. Поделиться:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Если Вы не обнаружили себя в списке поставщиков, заметили ошибку, или у Вас есть дополнительные численные данные для коллег по теме, сообщите , пожалуйста. Вложите в письмо ссылку на страницу с ошибкой, пожалуйста. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коды баннеров проекта DPVA.ru Начинка: KJR Publisiers Консультации и техническая | Проект является некоммерческим. Информация, представленная на сайте, не является официальной и предоставлена только в целях ознакомления. Владельцы сайта www.dpva.ru не несут никакой ответственности за риски, связанные с использованием информации, полученной с этого интернет-ресурса. Free xml sitemap generator |
Таблицы подбора кабеля для подключения автозвука
Таблицы подбора кабеля для подключения автозвука, чтоб не было просадки, и не грелся кабель. Не забываем что все относится к медному кабелю.
Таблица сечения провода.
Сечения провода в GA (калибрах) |
Диаметр провода в мм. |
Сечения провода в кв.мм. |
---|---|---|
0 | 8,25 | 53,4 |
1 | 7,35 | 42,4 |
2 | 6,54 | 33,6 |
4 | 5,19 | 21,2 |
8 | 3,26 | 8,35 |
10 | 2,59 | 5,27 |
12 | 2,05 | 3,31 |
14 | 1,63 | 2,08 |
16 | 1,29 | 1,31 |
18 | 1,024 | 0,823 |
20 | 0,812 | 0,519 |
22 | 0,644 | 0,325 |
Таблица подбора сечения и длины кабеля.
0.1-2m | 1.2-2.1m | 2.1-3.0m | 3.0-4.0m | 4.0-4.9m | 4.9-5.8m | 5.8-6.7m | 6.7-8.5m | |
300-225A | 1/0 Ga | 1/0 Ga | 1/0 Ga | 1/0 Ga | 1/0 Ga | 1/0 Ga | 1/0 Ga | 1/0 Ga |
225-150A | 2 Ga | 1/0 Ga | 1/0 Ga | 1/0 Ga | 1/0 Ga | 1/0 Ga | 1/0 Ga | 1/0 Ga |
150-125A | 2 Ga | 2 Ga | 2 Ga | 2 Ga | 1/0 Ga | 1/0 Ga | 1/0 Ga | 1/0 Ga |
125-105A | 4 Ga | 4 Ga | 4 Ga | 2 Ga | 2 Ga | 2 Ga | 1/0 Ga | 1/0 Ga |
105-85A | 4 Ga | 4 Ga | 4 Ga | 2 Ga | 2 Ga | 2 Ga | 2 Ga | 2 Ga |
85-65A | 4 Ga | 4 Ga | 4 Ga | 4 Ga | 2 Ga | 2 Ga | 2 Ga | 2 Ga |
65-50A | 8 Ga | 8 Ga | 4 Ga | 4 Ga | 4 Ga | 4 Ga | 4 Ga | 2 Ga |
50-35A | 8 Ga | 8 Ga | 8 Ga | 4 Ga | 4 Ga | 4 Ga | 4 Ga | 4 Ga |
35-20A | 8 Ga | 8 Ga | 8 Ga | 8 Ga | 8 Ga | 4 Ga | 4 Ga | 4 Ga |
20-0A | 10 Ga | 10 Ga | 8 Ga | 8 Ga | 8 Ga | 8 Ga | 8 Ga | 8 Ga |
Назад в Статьи
Похожие статьи:
RP4050 Профиль овальный желтый на провод 0,50 mm2, диаметром 1,6 mm-2, 1 mm MARKERS
Применение и свойства:
Высококачественный овальный плоский профиль RP предназначен для термопереносной печати.
Идеально подходит для печати на кабельных принтерах LETATWIN LM-550 A/PC, CTK HOTMARKER SP2000, CTK HOTMARKER SP6600, Canon M1 MK1500, Canon M1 MK2500, Canon MK 2600, T800-PROMARK, T1000С-PROMARK.
Высококачественный овальный плоский профиль RP выполнен из самозатухающего ПВХ-материала, стойкого к атмосферным воздействиям.
Рабочая температура: от -20 до 140 градусов C (термически стабилен в течение 83 минут при 200° C).
Артикул | Описание | цвет профиля | Упаковка |
RP4025 | Профиль овальный желтый на провод 0,25 mm2, диаметром 1,2 mm-1,7 mm | желтый | 100 m |
RP9025 | Профиль овальный белый на провод 0,25 mm2, диаметром 1,2 mm-1,7 mm | белый | 100 m |
RP4050 | Профиль овальный желтый на провод 0,50 mm2, диаметром 1,6 mm-2, 1 mm | желтый | 100 m |
RP9050 | Профиль овальный белый на провод 0,50 mm2, диаметром 1,6 mm-2,1 mm | белый | 100 m |
RP4075 | Профиль овальный желтый на провод 0,75 mm2, диаметром 2,0 mm-2,5 mm | желтый | 100 m |
RP9075 | Профиль овальный белый на провод 0,75 mm2, диаметром 2,0 mm-2,5 mm | белый | 100 m |
RP4100 | Профиль овальный желтый на провод 1,00 mm2, диаметром 2,2 mm-2,7 mm | желтый | 100 m |
RP9100 | Профиль овальный белый на провод 1,00 mm2, диаметром 2,2 mm-2,7mm | белый | 100 m |
RP4150 | Профиль овальный желтый на провод 1,50 mm2, диаметром 2,6 mm-3,3 mm | желтый | 100 m |
RP9150 | Профиль овальный белый на провод 1,50 mm2, диаметром 2,6 mm-3,3 mm | белый | 100 m |
RP4250 | Профиль овальный желтый на провод 2,50 mm2, диаметром 3,2 mm-4,0 mm | желтый | 100 m |
RP9250 | Профиль овальный белый на провод 2,50 mm2, диаметром 3,2 mm-4,0 mm | белый | 100 m |
RP4400 | Профиль овальный желтый на провод 4,0 mm2, диаметром 3,8 mm-4,6 mm | желтый | 100 m |
RP9400 | Профиль овальный белый на провод 4,0 mm2, диаметром 3,8 mm-4,6 mm | белый | 100 m |
RP4600 | Профиль овальный желтый на провод 6,0 mm2, диаметром 4,5 mm-5,4 mm | желтый | 100 m |
RP9600 | Профиль овальный белый на провод 6,0 mm2, диаметром 4,5 mm-5,4 mm | белый | 100 m |
RP410U | Профиль овальный желтый на провод диаметром 6,0 mm-7,5 mm | желтый | 50 m |
RP910U | Профиль овальный белый на провод диаметром 6,0 mm-7,5 mm | белый | 50 m |
Стандартные цвета профиля — жёлтый (4), белый (9).
Овальные плоские профили RP410U, RP910U предназначены для установки на держатели RPU65M, RPU90M, RPU130M, POH07060AA, POh22082AA, POh28110AA, PKH070, PKh210POL. что позволяют маркировать кабели любых диаметров.
Артикул MARKERS |
цвет профиля |
Артикул PARTEX |
RP4025 | желтый | PO-01000BN4 |
RP9025 | белый | PO-01000BN9 |
RP4050 | желтый | PO-02000BN4 |
RP9050 | белый | PO-02000BN9 |
RP4075 | желтый | PO-03000BN4 |
RP9075 | белый | PO-03000BN9 |
RP4100 | желтый | PO-04000BN4 |
RP9100 | белый | PO-04000BN9 |
RP4150 | желтый | PO-05000BN4 |
RP9150 | белый | PO-05000BN9 |
RP4250 | желтый | PO-06000BN4 |
RP9250 | белый | PO-06000BN9 |
RP4400 | желтый | PO-07000BN4 |
RP9400 | белый | PO-07000BN9 |
RP4600 | желтый | PO-08000BN4 |
RP9600 | белый | PO-08000BN9 |
RP410U | желтый | PO-068TWBN4 |
RP910U | белый | PO-068TWBN9 |
Как преобразовать квадратный миллиметр проволоки в диаметр? — Электротехника 123
Размещено в Таблицы и диаграммы преобразованияЕсли вы хотите узнать, какой диаметр провода по отношению к размеру квадратного миллиметра и его весу, вы можете использовать приведенные ниже таблицы для преобразования между квадратными мм и диаметр мм и приблизительный вес 100 метров длины :
Проволока | |
---|---|
мм 2 | мм |
0. 75 | 1,0 |
1 | 1,1 |
1,5 | 1,4 |
2 | 1,5 |
2,5 | 1,8 |
4 | 2,3 |
6 | 2,8 |
10 | 3,6 |
16 | 4,5 |
25 | 5,6 |
35 | 6,7 |
50 | 8.0 |
70 | 9,5 |
95 | 11,0 |
120 | 12,4 |
150 | 13,8 |
185 | 15,4 |
240 | 17,5 |
300 | 19,5 |
400 | 22,6 |
500 | 25,2 |
630 | 28,3 |
800 | 31.9 |
1000 | 35,7 |
1200 | 39,1 |
2000 | 50,5 |
07 XLPE 927 Одножильный кабель Cu
Номинальный общий диаметр мм
Приблизительный вес кг / 100 м
16 мм2
9. 1
21
25 мм2
10,6
30
35 мм2
11,6
11,6
11,6
13
52
70 мм2
14,9
73
95 мм2
17.2
101
120 мм2
19,6
123
150 мм2
21,3
21,3
21,3
23,5
189
240 мм2
26,6
246
300 мм2
29. 4
306
400 мм2
33,3
386
500132
37
37
41,4
635
Круглый кабель оранжевого цвета
Номинальный общий диаметр мм | Прибл. 1.5 мм2 7 / 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 + E | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 + E | 10,7 | 3 9107 4 + E | 11,5 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5 мм2 7 / 0,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 + E | 10. 8 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 + E | 11,3 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 + E | 13,3 | 274 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 + E | 12,7 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 + E | 13.8 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 + E | 15,1 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 мм2 7 / 1. 04 | 2900 | 13,4 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 + E | 14,8 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 + E | 16.2 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 мм2 7 / 1,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 + E | 16,5 | 45 11 | 9001 4518,1 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
