ГОСТ 10117.1-2001. Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей. Общие технические условия (68404)
ГОСТ 10117.1-2001 Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей. Общие технические условия Стр. 3 из 19.
ГОСТ 10117.1-2001
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
о У IDlJlKrl Cz JL JtLJok*?.*.ItjI Irdl
ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ЖИДКОСТЕЙ
Общие технические условия
Издание официальное
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
Минск
ГОСТ 10117.1-2001
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Техническим комитетом по стандартизации ТК 074 «Стеклянная тара»
ВНЕСЕН Госстандартом России
2 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 20 от 1 ноября 2001 г. )
За принятие проголосовали:
Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
Азербайджанская Респ убл и ка Республика Армения Республика Беларусь Республика Казахстан Кыргызская Республика Республика Молдова Российская Федерация Респ убл и ка Таджики стан Туркменистан Республика Узбекистан | Азгосстандарт Арм госстандарт Госстандарт Республики Беларусь Госстандарт Республики Казахстан Кыргызстандарт М олдо вастан дарт Госстандарт России Таджикстандарт Главгосслужба «Туркменстандартлары» Узгосстандарт |
Стандарт гармонизирован с международными стандартами: И СО 7458—84 «Тара стеклянная. Сопротивление внутреннему давлению. Методы испытаний», ИСО 7459—84 «Тара стеклянная. Сопротивление тепловому удару. Стойкость к тепловому7 удару.
Методы испытаний»Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 8 июля 2002 г. № 270-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 10117.1—2001 введен в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 2003 г.
ВЗАМЕН ГОСТ 10117—91 в части разделов 2—6 и ГОСТ 26586—85 в части разделов 2—5
ИЗДАНИЕ (июль 2003 г.) с Поправкой (ИУС 1-2003)
© ИПК Издательство стандартов, 2002
© ИПК Издательство стандартов, 2003
Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Госстандарта России
11
ГОСТ 10117.1-2001
Содержание
Область применения I
Нормативные ссылки I
Определения 2
Классификация 2
Технические требования 2
Характеристики. 2
Маркировка 5
Упаковка 5
Правила приемки 6
Методы контроля 9
Транспортирование и хранение 10
Условия эксплуатации 10
Приложение А Примеры нанесения маркировки бутылок 11
Приложение Б Контроль качества отжига 12
III
к ГОСТ ПШ7.1—2001 Бутылки, стеклянные для пищевых жидкостей*
Общие технические условия
В каком месте | Напечатано | Должно быть |
Пункт 5 Л. А Первый | Состав стекла дол- | Состав стекла дол- |
абзац | жен соответствовать ОСТ 21 — 5L | жен соответствовать национальным нормативным документам*. |
сноска* | * На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 52022-2003. | |
Пункт 5.2.3. Второй абзац | Место нанесения знака соответствия указывают в лицензии. | |
Пункт 7J. Второй аб“ зац. Формула | (4) | (5) |
Пункт 7 ЭЛ. Первый абзац | статистического | статического |
(ИУСМ 12 2003 г jк ГОСТ 10117Л—2001 Бутылки стеклянные доя нишевых жижостей.
Обшиє технические условия
В каком месте Напечатано | Должно быть |
Предисловие. — Украина Таблица согласования | Гос потребстандарт Украины |
(ИУС. М 1 2004 Е)ГОСТ 10117.1-2001
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Бутыжи СТЕШЯННЫЕ для ПИЩЕВЫХжвдкоСТЕЙ
Общие технические условия
Glass boules for food liquids.
General specifications
Дата введения 2003—01—01
1
Область примененияНастоящий стандарт распространяется на стеклянные бутылки круглой формы, предназначенные для розлива в промышленных условиях, хранения и транспортирования пищевых жидкостей, поставляемых на внутренний рынок и экспорт.
Стандарт устанавливает ‘требования к качеству, правилам приемки, методам контроля, упаковке, маркировке, транспортированию, хранению и условиям эксплуатации бутылок.
Стандарт не распространяется на бутылки некруглой формы, сувенирные, в т. ч. и декоративные, а также на бутылки для молока и молочных продуктов.
Обязательные требования к качеству продукции по ГОСТ 30288 изложены в 5. 1.5.1—5.1.5.5, 5.1.8, 5.1.16-5.1.18.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 164—90 Штангенрейсмасы. Технические условия
ГОСТ 166—89 (ИСО 3599—76) Штангенциркули. Технические условия
ГОСТ 1770—74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия
ГОСТ 2603—79 Ацетон. Технические условия
ГОСТ 3118—77 Кислота соляная. Технические условия
ГОСТ 6709—72 Вода дистиллированная. Технические условия
ГОСТ 10117.2—2001 Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей. Типы, параметры и основ
ные размеры
ГОСТ | 12601-76 | Порошок цинковый. Технические условия |
ГОСТ | 13903-93 | Тара стеклянная. Методы определения термической стойкости |
ГОСТ | 13904-93 | Тара стеклянная. Методы определения сопротивления внутреннему давле- |
нию ГОСТ | 13905-78 | Тара стеклянная. Метод определения водостойкости внутренней поверхности |
ГОСТ | 14192-96 | Маркировка грузов |
ГОСТ | 15150-69 | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различ- |
них климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 18300—87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия
ГОСТ 24980—92 Тара стеклянная. Методы определения параметров
ГОСТ 25706—83 Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования
ГОСТ 28498—90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования.
ГОСТ 30005—93 ГОСТ 30288-95 сосбережению | Тара стеклянная. Термины и определения дефектов Тара стеклянная. Общие положения по безопасности, маркировке и ресур- |
ОСТ 21-51-82 | Тара стеклянная для пищевых продуктов. Марки стекол |
Издание официальное
ГОСТ 10117.1-2001
Определения
В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:
бутылки сувенирные: Бутылки оригинальной формы и/или декоративно оформленные в традиционном для страны (республики, края, области) стиле, отображающие национальные или местные особенности, выдающиеся события, памятные даты, достижения отечественной науки, культуры, искусства, спорта.
бутылки круглой формы: Бутылки, имеющие крут в основании и в поперечном сечении корпуса.
Термины и определения дефектов — по ГОСТ 30005.
Классификация
В зависимости от вида разливаемой пищевой жидкости бутылки подразделяют на группы согласно таблице 1.
Таблица 1
Номер группы бутылок | Наименование разливаемой пишевой жидкости | Массовое содержание двуокиси углерода ССЦ (давление СО2), % (кПа) |
1 | Шампанское, вина игристые | 0,55 (350) и более |
2 | Вина газированные (шипучие) Винные напитки газированные и т. п. | 0,37 (200) и более 0,30 (150) и более |
3 | Безалкогольные напитки сильногазированные | Более 0,40 (230) |
4 | Пиво Безалкогольные напитки: средне газированные слабогазированные | 0,30 и более От 0,30 до 0,40 (150-230) » 0,20 » 0,30 (65-150) |
5 | Пищевые жидкости, не содержащие СО2: соки, водка, спирт, коньяк (бренди), ликероводочные изделия, винные напитки, растительное масло и т. п. |
Технические требования
Характеристики
Бутылки должны соответствовать требованиям настоящего стандарта.
Форма, основные размеры бутылок и венчиков горловин, полная вместимость, номинальная вместимость по уровню заполнения — согласно ГОСТ 10117.2.
Бутылки изготовляют из бесцветного, полубелого, зеленого или коричневого стекла.
Интенсивность окрашивания бутылок из зеленого и коричневого стекла должна обеспечивать возможность визуального контроля содержимого.
Состав стекла должен соответствовать ОСТ 21—51.
Допускается изготовлять бутылки из натрий-кальций-силикатных стекол других составов, допущенных национальными органами здравоохранения для контакта с пищевыми продуктами.
На бутылках нс допускаются:
Прилипы стекла, стеклянные нити внутри изделий.
Сквозные посечки, сколы.
Острые швы,
Инородные включения, имеющие вокруг себя трещины и посечки.
Открытые пузыри на внутренней поверхности.
Непрозрачные пузыри размером более 5 мм и в количестве более 1 шт,
Закрытые пузыри, открытые пузыри на внешней поверхности и инородные включения в количестве и размером более указанных в таблице 2.
2
ГОСТ 10117.1-2001
Таблица 2
Номинальная вместимость бутылок, см3 | Размер, мм | Количество, шт. | ||
пузыря | инородного включения | пузырей | инородных включений | |
До 250 включ. | Св. 1,0 до 1,5 включ. | До 1,0 включ. | 4 | 1 |
» 1,5 » 3.0 » | — | 2 | — | |
Св. 250 » 500 » | » 1,0 » 1.5 » | До 1.0 включ. | 8 | 1 |
» 1,5 » 4.0 » | Св. 1,0 » 1,5 » | 3 | 1 | |
» 500 | » 1,0 » 1,5 » | » » 1.0 » | 8 | 2 |
» 1,5 » 4.0 » | » 1,0» 1,5 » | 3 | 1 |
Примечание — Размер для круглых пузырей — это диаметр, для овальных — половина суммы длины и ширины.
Шлиры и свили, резко выраженные и/или сопровождаемые внутренними напряжениями, соответствующими удельной разности хода луней поляриметра более 115 нм/см (что соответствует цветам в поле зрения полярископа — оранжевому, светло-желтому, желтому, белому, голубовато-зеленому, зеленому, желто-зеленому).
Поверхностные посечки в сосредоточенном виде длиной более 5 мм и единичные длиной более 10 мм.
Резко выраженные: складки, морщины, след отреза ножницами, кованость, двойные швы и волнистость, заметная при заполнении водой.
Потертость поверхности со сколами.
Несмываемые загрязнения.
Допускаются закрытые пузыри размером нс более 1,0 мм (мошка), редкорасположенные и/или в виде отдельных скоплений.
При изготовлении бутылок прессовыдувным способом допускаются два круглых оттиска от вакуумных отверстий формокомплекта, расположенные в диаметрально противоположных направлениях на плечиках бутылок.
Толщина стенок и дна бутылок должна быть нс менее указанной в таблице 3.
Таблица 3
Номер группы бутылок | Толщина, мм | |
стенок | дна | |
1 2, 4, 5: вместимостью до 1000.см3 вместимостью 1000 см» вместимостью более 1000 см3 | 3.0 1,8 1.4 1.8 2,0 | 5,0 3,0 3,0 4,0 4,0 |
Допускается на участке площадью нс более 0,25 см2 минимальная толщина стенки 1,2 мм для бутылок групп 2, 4, 5 вместимостью до 1000 см3 и 1,5 мм для бутылок групп 2, 4, 5 вместимостью 1000 см3 и более.
Овальность венчика горловины бутылок нс должна быть более предельных отклонений на его диаметр.
Овальность корпуса бутылок нс должна быть более предельных отклонений на его диаметр.
Не допускаются швы высотой более 0,3 мм на корпусе и дне бутылок и 0,2 мм — на боковой поверхности и торце венчика горловины и переход донного шва на корпус выше толщины дна.
Допускается гладкий кольцевой след от плунжера, нс выступающий на торец венчика горловины.
Притупленные утолки на сопряжении швов по корпусу нс должны быть более 1 мм.
Допускается на дно бутылок наносить насечки высотой 0,1—0,8 мм.
Скачать бесплатно
Качество — AGW
Эталонное качество стеклянной продукции
Производим бутылки для тихих и игристых вин по типовым и индивидуальным эскизам. На сегодняшний день ООО «Объединенные стекольные заводы» входит в топ-5 производителей бутылок для Игристых и Тихих вин в России, а по качеству занимает первое место.
90 000 000
миллионов стеклянных бутылок в год
В настоящее время группа компаний производит порядка 50 000 000 бутылок в год, а после окончания реконструкции «Борисовское стекло» производительность увеличится до 90 000 000 бутылок в год. Вся стеклянная продукция, реализуемая компанией ООО «Объединенные стекольные заводы», сертифицирована и соответствует требованиям российских и международных стандартов качества. При выполнении заказов на производство типовой стеклотары для игристых и тихих вин мы руководствуемся техническими требованиями, установленными действующим ГОСТ 10117-91 «Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей. Технические требования» и ГОСТ 32131-2013 «Бутылки стеклянные для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции. Общие технические условия».
Наши бутылки для игристых вин успешно прошли испытания по качеству на винокурнях Франции и Испании, где снискали самые высокие оценки и положительные отзывы от ведущих экспертов стекольной отрасли.
Для разработки эксклюзивной тары из высокопрочного зеленого, оливкового или прозрачного стекла наши эксперты используют специальные технические условия, которые разрабатываются под определенные виды продукции, различающиеся по размеру, вместимости, декору, форме и назначению. Контроль качества реализуется на каждом технологическом цикле с применением новейшего инспекционного и диагностического оборудования. Прежде чем стеклотара отгружается покупателям, мы проверяем в 5 этапов:
1
Проверка бутылок в лаборатории на соответствие геометрическим и прочностным требованиям
2
Проверка бутылок на производственной линии на предмет выявления визуальных дефектов
3
Проверка бутылки автоматизированным инспекционным оборудованием
4
Проверка бутылки после упаковки – дополнительная выборка на предмет выявления бракованных бутылок попавших в готовую продукцию
5
Проверка качества упаковки готовой продукции перед отгрузок потребителю
Feuille morte
Feuille morte — фирменный оливковый цвет, в котором мы выпускаем бутылки для игристых вин. Этот цвет не относится к популярным и часто встречающимся, однако благодаря ему напиток будет выглядеть намного изысканнее и интереснее, чем в бутылках всем привычных оттенков.
Стекло цвета Feuille morte — наиболее сложное для производства, заводов, обладающих необходимым для этого оборудованием, очень мало. Поэтому бутылки такого цвета мало представлены на рынке, и вина, разлитые в них, будут выделяться среди продукции конкурентов и привлекут внимание потребителей.
Документы качества продукцииВыбраковка стеклотары осуществляется специалистами в соответствии с требованиями СТО 41142054-001-2016, ГОСТ 32131-2013.
Национальный орган по стандартизации и метрологии
Информационные страницыНовостиКаталог Стандарта
Главная/ Каталог стандартов
ГОСТ 8808-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Название | Кукурузное масло. Технические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аннотация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус нормативного документа | вместо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принято | ЕАСС. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата принятия | 2000-10-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принято в РБ | МТЭД РА2001-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата принятия в RA | 2003-06-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата принятия | 2003-07-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разработчик нормативного документа и его адрес | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначено | ЗАО Национальный институт стандартов (Ереван) 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес | в. г. Ереван, ул. Комитаса. 49/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | ГОСТ — межгосударственный документ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классификация | 67.200.10 ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ Пищевые масла и жиры. Масличные культуры Животные и растительные жиры и масла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ссылки | «-» = Кавычки
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страны | Принято: Украина Туркменистан Таджикистан Российская Федерация Молдова Казахстан Грузия Белоруссия Армения Азербайджан Активировано: Армения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата регистрации | 0000-00-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрационный № | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество страниц | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник информации | №- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата публикации | 0000-00-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Язык оригинала | русский | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Переведено на | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ключевые слова | область применения справочные материалы кукурузное масло типы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модификации | Без изменений. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена в армянских драмах (AMD) (включая НДС) | 4800 |
КАЧЕСТВО — АГВ
Эталонное качество изделий из стекла
Производим бутылки для тихих и игристых вин по типовым и индивидуальным эскизам. Сегодня ООО «Объединенный стекольный завод» входит в топ-5 производителей бутылок для игристых и тихих вин в России, занимает первое место по качеству.
90 000 000
млн стеклянных бутылок в год
В настоящее время группа компаний производит около 50 000 000 бутылок в год, а после завершения реконструкции Борисовского стекла производственная мощность увеличится до 90 000 000 бутылок в год. Вся стекольная продукция, реализуемая ООО «Объединенный стекольный завод», сертифицирована и соответствует требованиям российских и международных стандартов качества. При выполнении заказов на изготовление стандартной стеклянной тары для игристых и тихих вин мы руководствуемся техническими требованиями, установленными действующим ГОСТ 10117-91 «Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей. Технические требования» и ГОСТ 32131-2013 «Бутылки стеклянные для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции. Общие технические условия».
Наши бутылки для игристых вин успешно прошли проверку качества на винокурнях Франции и Испании, где получили самые высокие оценки и положительные отзывы ведущих экспертов стекольной отрасли.
Для разработки эксклюзивной тары из высокопрочного зеленого, оливкового или прозрачного стекла наши специалисты используют специальные технические условия, которые разрабатываются для отдельных видов продукции, отличающихся размерами, вместимостью, декором, формой и назначением. Контроль качества осуществляется на каждом технологическом цикле с использованием новейшего контрольно-диагностического оборудования. Перед отправкой стеклотары покупателям мы проверяем ее в 5 этапов:
1
Испытание бутылок в лаборатории на соответствие геометрическим и прочностным требованиям
2
Проверка бутылок на производственной линии на визуальные дефекты
3
Проверка бутылок на автоматизированном контрольно-измерительном оборудовании
2 4 90 Проверка бутылка после упаковки – дополнительная проба для выявления бракованных бутылок, попавших в готовую продукцию
5
Проверка качества упаковки готовой продукции перед отгрузкой потребителю
Feuille morte
Feuille morte — фирменный оливковый цвет, в котором мы производим бутылки для игристых вин. Этот цвет не относится к популярным и распространенным, но благодаря ему напиток будет выглядеть намного изысканнее и интереснее, чем в бутылках всех привычных оттенков. Стекло Feuille morte производить сложнее всего, а заводов с необходимым оборудованием очень мало.