ГОСТ 22735-77 Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, оснащенные пластинами из твердого сплава. Основные размеры (с Изменением N 1)
ГОСТ 22735-77
Группа Г23
МКС 25.100.30
Дата введения 1979-01-01
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14 октября 1977 г. N 2442
Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 22.07.82 N 2774
ВЗАМЕН ГОСТ 6647-64 в части типа I; МН 316-65; MH 317-65 в части типа Б
ИЗДАНИЕ с Изменением N 1, утвержденным в июле 1982 г. (ИУС 11-82).
1. Настоящий стандарт распространяется на спиральные сверла с цилиндрическим хвостовиком, оснащенные пластинами из твердого сплава диаметром от 5 до 16 мм.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
2. Основные размеры сверл должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
Чертеж. Основные размеры сверл
мм | ||||||||||||||||||||
Сверла повышенной точности класса А | Сверла нормальной точности классов В1 и В | |||||||||||||||||||
Исполнение 1 | Исполнение 2 | Исполнение 1 | Исполнение 2 | |||||||||||||||||
Укороченные | Нормальные | Укороченные | Нормальные | Укороченные | Нормальные | Укороченные | Нормальные | |||||||||||||
Обозна- | При- | Обозна- | При- | Обозна- | При- | Обозна- | При- | Обозна- | При- | Обозна- | При- | Обозна- | При- | Обозна- | При- | уко- | нор- | уко- | нор- | |
2300-8261 | 2300-8262 | 2300-8263 | 2300-8264 | 2300-1201 | 2300-8265 | 2300-2001 | 2300-8266 | 5,00 | ||||||||||||
2300-8267 | 2300-8268 | 2300-8269 | 2300-8271 | 2300-1202 | 2300-8272 | 2300-2002 | 2300-8273 | 5,10 | 70 | 86 | 36 | 52 | ||||||||
2300-8274 | 2300-8275 | 2300-8276 | 2300-8277 | 2300-1203 | 2300-8278 | 2300-2003 | 2300-8279 | 5,20 | ||||||||||||
2300-8281 | 2300-8282 | 2300-8283 | 2300-8284 | 2300-1247 | 2300-8285 | 2300-2004 | 2300-8286 | 5,30 | ||||||||||||
2300-8287 | 2300-8288 | 2300-8289 | 2300-8291 | 2300-1248 | 2300-8292 | 2300-2005 | 2300-8293 | 5,40 | ||||||||||||
2300-8294 | 2300-8295 | 2300-8296 | 2300-8297 | 2300-1204 | 2300-8298 | 2300-2006 | 2300-8299 | 5,50 | ||||||||||||
2300-8301 | 2300-8302 | 2300-8303 | 2300-8304 | 2300-1205 | 2300-8305 | 2300-2007 | 2300-8306 | 5,60 | ||||||||||||
2300-8307 | 2300-8308 | 2300-8309 | 2300-8311 | 2300-1206 | 2300-8312 | 2300-2008 | 2300-8313 | 5,70 | 75 | 93 | 40 | 57 | ||||||||
2300-8314 | 2300-8315 | 2300-8316 | 2300-8317 | 2300-1207 | 2300-8318 | 2300-2009 | 2300-8319 | 5,80 | ||||||||||||
2300-8321 | 2300-8322 | 2300-8323 | 2300-8324 | 2300-1249 | 2300-8325 | 2300-2010 | 2300-8326 | 5,90 | ||||||||||||
2300-8327 | 2300-8328 | 2300-8329 | 2300-8331 | 2300-1208 | 2300-8332 | 2300-2011 | 2300-8333 | 6,00 | ||||||||||||
2300-8334 | 2300-8335 | 2300-8336 | 2300-8337 | 2300-1209 | 2300-8338 | 2300-2012 | 2300-8339 | 6,10 | ||||||||||||
2300-8341 | 2300-8342 | 2300-8343 | 2300-8344 | 2300-1210 | 2300-8345 | 2300-2013 | 2300-8346 | 6,20 | ||||||||||||
2300-8347 | 2300-8348 | 2300-8349 | 2300-8351 | 2300-1211 | 2300-8352 | 2300-2014 | 2300-8353 | 6,30 | ||||||||||||
2300-8354 | 2300-8355 | 2300-8356 | 2300-8357 | 2300-1250 | 2300-8358 | 2300-2015 | 2300-8359 | 6,40 | 80 | 101 | 42 | 63 | ||||||||
2300-8361 | 2300-8362 | 2300-8363 | 2300-8364 | 2300-1212 | 2300-8365 | 2300-2016 | 2300-8366 | 6,50 | ||||||||||||
2300-8367 | 2300-8368 | 2300-8369 | 2300-8371 | 2300-1251 | 2300-8372 | 2300-2017 | 2300-8373 | 6,60 | ||||||||||||
2300-8374 | 2300-8375 | 2300-8376 | 2300-8377 | 2300-1213 | 2300-8378 | 2300-2018 | 2300-8379 | 6,70 | ||||||||||||
2300-8381 | 2300-8382 | 2300-8383 | 2300-8384 | 2300-1252 | 2300-8385 | 2300-2019 | 2300-8386 | 6,80 | ||||||||||||
2300-8387 | 2300-8388 | 2300-8389 | 2300-8391 | 2300-1253 | 2300-8392 | 2300-2020 | 2300-8393 | 6,90 | ||||||||||||
2300-8394 | 2300-8395 | 2300-8396 | 2300-8397 | 2300-1214 | 2300-8398 | 2300-2021 | 2300-8399 | 7,00 | 85 | 109 | 45 | 69 | ||||||||
2300-8401 | 2300-8402 | 2300-8403 | 2300-8404 | 2300-1215 | 2300-8405 | 2300-2022 | 2300-8406 | 7,10 | ||||||||||||
2300-8407 | 2300-8408 | 2300-8409 | 2300-8411 | 2300-1216 | 2300-8412 | 2300-2023 | 2300-8413 | 7,20 | ||||||||||||
2300-8414 | 2300-8415 | 2300-8416 | 2300-8417 | 2300-1217 | 2300-8418 | 2300-2024 | 2300-8419 | 7,30 | ||||||||||||
2300-8421 | 2300-8422 | 2300-8423 | 2300-8424 | 2300-8992 | 2300-8425 | 2300-8993 | 2300-8426 | 7,40 | ||||||||||||
2300-8427 | 2300-8428 | 2300-8429 | 2300-8431 | 2300-1218 | 2300-8432 | 2300-2025 | 2300-8433 | 7,50 | ||||||||||||
2300-8434 | 2300-8435 | 2300-8436 | 2300-8437 | 2300-1219 | 2300-8438 | 2300-2026 | 2300-8439 | 7,60 | ||||||||||||
2300-8441 | 2300-8442 | 2300-8443 | 2300-8444 | 2300-1220 | 2300-8445 | 2300-2027 | 2300-8446 | 7,70 | ||||||||||||
2300-8447 | 2300-8448 | 2300-8449 | 2300-8451 | 2300-1221 | 2300-8452 | 2300-2028 | 2300-8453 | 7,80 | ||||||||||||
2300-8454 | 2300-8455 | 2300-8456 | 2300-8457 | 2300-1254 | 2300-8458 | 2300-2029 | 2300-8459 | 7,90 | ||||||||||||
2300-8461 | 2300-8462 | 2300-8463 | 2300-8464 | 2300-1222 | 2300-8465 | 2300-2030 | 2300-8466 | 8,00 | 95 | 117 | 52 | 75 | ||||||||
2300-8467 | 2300-8468 | 2300-8469 | 2300-8471 | 2300-1223 | 2300-8472 | 2300-2031 | 2300-8473 | 8,10 | ||||||||||||
2300-8474 | 2300-8475 | 2300-8476 | 2300-8477 | 2300-1224 | 2300-8478 | 2300-2032 | 2300-8479 | 8,20 | ||||||||||||
2300-8481 | 2300-8482 | 2300-8483 | 2300-8484 | 2300-1225 | 2300-8485 | 2300-2033 | 2300-8486 | 8,30 | ||||||||||||
2300-8487 | 2300-8488 | 2300-8489 | 2300-8491 | 2300-1226 | 2300-8492 | 2300-2034 | 2300-8493 | 8,40 | ||||||||||||
2300-8494 | 2300-8495 | 2300-8496 | 2300-8497 | 2300-1227 | 2300-8498 | 2300-2035 | 2300-8499 | 8,50 | ||||||||||||
2300-8501 | 2300-8502 | 2300-8503 | 2300-8504 |
docs.cntd.ru
ГОСТ 22735-77 Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, оснащенные…
ГОСТ 22735-77
Группа Г23
МКС 25.100.30
Дата введения 1979-01-01
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14 октября 1977 г. N 2442
Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 22.07.82 N 2774
ВЗАМЕН ГОСТ 6647-64 в части типа I; МН 316-65; MH 317-65 в части типа Б
ИЗДАНИЕ с Изменением N 1, утвержденным в июле 1982 г. (ИУС 11-82).
1. Настоящий стандарт распространяется на спиральные сверла с цилиндрическим хвостовиком, оснащенные пластинами из твердого сплава диаметром от 5 до 16 мм.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
2. Основные размеры сверл должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
Чертеж. Основные размеры сверл
мм | ||||||||||||||||||||
Сверла повышенной точности класса А | Сверла нормальной точности классов В1 и В | |||||||||||||||||||
Исполнение 1 | Исполнение 2 | Исполнение 1 | Исполнение 2 | |||||||||||||||||
Укороченные | Нормальные | Укороченные | Нормальные | Укороченные | Нормальные | Укороченные | Нормальные | |||||||||||||
Обозна- | При- | Обозна- | При- | Обозна- | При- | Обозна- | При- | Обозна- | При- | Обозна- | При- | Обозна- | При- | Обозна- | При- | уко- | нор- | уко- | нор- | |
2300-8261 | 2300-8262 | 2300-8263 | 2300-8264 | 2300-1201 | 2300-8265 | 2300-2001 | 2300-8266 | 5,00 | ||||||||||||
2300-8267 | 2300-8268 | 2300-8269 | 2300-8271 | 2300-1202 | 2300-8272 | 2300-2002 | 2300-8273 | 5,10 | 70 | 86 | 36 | 52 | ||||||||
2300-8274 | 2300-8275 | 2300-8276 | 2300-8277 | 2300-1203 | 2300-8278 | 2300-2003 | 2300-8279 | 5,20 | ||||||||||||
2300-8281 | 2300-8282 | 2300-8283 | 2300-8284 | 2300-1247 | 2300-8285 | 2300-2004 | 2300-8286 | 5,30 | ||||||||||||
2300-8287 | 2300-8288 | 2300-8289 | 2300-8291 | 2300-1248 | 2300-8292 | 2300-2005 | 2300-8293 | 5,40 | ||||||||||||
2300-8294 | 2300-8295 | 2300-8296 | 2300-8297 | 2300-1204 | 2300-8298 | 2300-2006 | 2300-8299 | 5,50 | ||||||||||||
2300-8301 | 2300-8302 | 2300-8303 | 2300-8304 | 2300-1205 | 2300-8305 | 2300-2007 | 2300-8306 | 5,60 | ||||||||||||
2300-8307 | 2300-8308 | 2300-8309 | 2300-8311 | 2300-1206 | 2300-8312 | 2300-2008 | 2300-8313 | 5,70 | 75 | 93 | 40 | 57 | ||||||||
2300-8314 | 2300-8315 | 2300-8316 | 2300-8317 | 2300-1207 | 2300-8318 | 2300-2009 | 2300-8319 | 5,80 | ||||||||||||
2300-8321 | 2300-8322 | 2300-8323 | 2300-8324 | 2300-1249 | 2300-8325 | 2300-2010 | 2300-8326 | 5,90 | ||||||||||||
2300-8327 | 2300-8328 | 2300-8329 | 2300-8331 | 2300-1208 | 2300-8332 | 2300-2011 | 2300-8333 | 6,00 | ||||||||||||
2300-8334 | 2300-8335 | 2300-8336 | 2300-8337 | 2300-1209 | 2300-8338 | 2300-2012 | 2300-8339 | 6,10 | ||||||||||||
2300-8341 | 2300-8342 | 2300-8343 | 2300-8344 | 2300-1210 | 2300-8345 | 2300-2013 | 2300-8346 | 6,20 | ||||||||||||
2300-8347 | 2300-8348 | 2300-8349 | 2300-8351 | 2300-1211 | 2300-8352 | 2300-2014 | 2300-8353 | 6,30 | ||||||||||||
2300-8354 | 2300-8355 | 2300-8356 | 2300-8357 | 2300-1250 | 2300-8358 | 2300-2015 | 2300-8359 | 6,40 | 80 | 101 | 42 | 63 | ||||||||
2300-8361 | 2300-8362 | 2300-8363 | 2300-8364 | 2300-1212 | 2300-8365 | 2300-2016 | 2300-8366 | 6,50 | ||||||||||||
2300-8367 | 2300-8368 | 2300-8369 | 2300-8371 | 2300-1251 | 2300-8372 | 2300-2017 | 2300-8373 | 6,60 | ||||||||||||
2300-8374 | 2300-8375 | 2300-8376 | 2300-8377 | 2300-1213 | 2300-8378 | 2300-2018 | 2300-8379 | 6,70 | ||||||||||||
2300-8381 | 2300-8382 | 2300-8383 | 2300-8384 | 2300-1252 | 2300-8385 | 2300-2019 | 2300-8386 | 6,80 | ||||||||||||
2300-8387 | 2300-8388 | 2300-8389 | 2300-8391 | 2300-1253 | 2300-8392 | 2300-2020 | 2300-8393 | 6,90 | ||||||||||||
2300-8394 | 2300-8395 | 2300-8396 | 2300-8397 | 2300-1214 | 2300-8398 | 2300-2021 | 2300-8399 | 7,00 | 85 | 109 | 45 | 69 | ||||||||
2300-8401 | 2300-8402 | 2300-8403 | 2300-8404 | 2300-1215 | 2300-8405 | 2300-2022 | 2300-8406 | 7,10 | ||||||||||||
2300-8407 | 2300-8408 | 2300-8409 | 2300-8411 | 2300-1216 | 2300-8412 | 2300-2023 | 2300-8413 | 7,20 | ||||||||||||
2300-8414 | 2300-8415 | 2300-8416 | 2300-8417 | 2300-1217 | 2300-8418 | 2300-2024 | 2300-8419 | 7,30 | ||||||||||||
2300-8421 | 2300-8422 | 2300-8423 | 2300-8424 | 2300-8992 | 2300-8425 | 2300-8993 | 2300-8426 | 7,40 | ||||||||||||
2300-8427 | 2300-8428 | 2300-8429 | 2300-8431 | 2300-1218 | 2300-8432 | 2300-2025 | 2300-8433 | 7,50 | ||||||||||||
2300-8434 | 2300-8435 | 2300-8436 | 2300-8437 | 2300-1219 | 2300-8438 | 2300-2026 | 2300-8439 | 7,60 | ||||||||||||
2300-8441 | 2300-8442 | 2300-8443 | 2300-8444 | 2300-1220 | 2300-8445 | 2300-2027 | 2300-8446 | 7,70 | ||||||||||||
2300-8447 | 2300-8448 | 2300-8449 | 2300-8451 | 2300-1221 | 2300-8452 | 2300-2028 | 2300-8453 | 7,80 | ||||||||||||
2300-8454 | 2300-8455 | 2300-8456 | 2300-8457 | 2300-1254 | 2300-8458 | 2300-2029 | 2300-8459 | 7,90 | ||||||||||||
2300-8461 | 2300-8462 | 2300-8463 | 2300-8464 | 2300-1222 | 2300-8465 | 2300-2030 | 2300-8466 | 8,00 | 95 | 117 | 52 | 75 | ||||||||
2300-8467 | 2300-8468 | 2300-8469 | 2300-8471 | 2300-1223 | 2300-8472 | 2300-2031 | 2300-8473 | 8,10 | ||||||||||||
2300-8474 | 2300-8475 | 2300-8476 | 2300-8477 | 2300-1224 | 2300-8478 | 2300-2032 | 2300-8479 | 8,20 | ||||||||||||
2300-8481 | 2300-8482 | 2300-8483 | 2300-8484 | 2300-1225 | 2300-8485 | 2300-2033 | 2300-8486 | 8,30 | ||||||||||||
2300-8487 | 2300-8488 | 2300-8489 | 2300-8491 | 2300-1226 | 2300-8492 | 2300-2034 | 2300-8493 | 8,40 | ||||||||||||
2300-8494 | 2300-8495 | 2300-8496 | 2300-8497 | 2300-1227 | 2300-8498 | 2300-2035 | 2300-8499 | 8,50 | ||||||||||||
2300-8501 | 2300-8502 | 2300-8503 | 2300-8504 | 2300-1255 | 2300-8505 | 2300-2036 | 2300-8506 | 8,60 | ||||||||||||
2300-8507 | 2300-8508 | 2300-8509 | 2300-8511 | 2300-1228 | 2300-8512 | 2300-2037 | 2300-8513 | 8,70 | ||||||||||||
2300-8514 | 2300-8515 | 2300-8516 | 2300-8517 | 2300-1256 | 2300-8518 | 2300-2038 | 2300-8519 | 8,80 | ||||||||||||
2300-8521 | 2300-8522 | 2300-8523 | 2300-8524 |
docs.cntd.ru
|
standartgost.ru
ГОСТ 22736-77
ГОСТ 22736-77
Группа Г23
МКС 25.100.30
Дата введения 1979-01-01
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14 октября 1977 г. N 2442
Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 22.07.82 N 2774
ВЗАМЕН ГОСТ 6647-64 в части типа II; МН 318-65 и МН 319-65 в части типа Б
1. Настоящий стандарт распространяется на спиральные сверла с коническим хвостовиком, оснащенные пластинами из твердого сплава диаметром от 10 до 30 мм.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
2. Основные размеры сверл должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
Чертеж. Основные размеры сверл
мм | |||||||||||||
Сверла повышенной точности класса А | Сверла нормальной точности классов В и В1 | ||||||||||||
Укороченные | Нормальные | Укороченные | Нормальные | Конус Морзе | |||||||||
Обозна- | При- | Обозна- | При- | Обозна- | При- | Обозна- | При- | уко- | нор- | уко- | нор- | ||
2301-4201 | 2301-4202 | 2301-1678 | 2301-1378 | 10,00 | |||||||||
2301-4203 | 2301-4204 | 2301-1680 | 2301-1380 | 10,20 | 140 | 168 | 60 | 87 | |||||
2301-4205 | 2301-4206 | 2301-1682 | 2301-1382 | 10,50 | |||||||||
2301-4207 | 2301-4208 | 2301-1757 | 2301-1457 | 10,80 | |||||||||
2301-4209 | 2301-4211 | 2301-1684 | 2301-1384 | 11,00 | 1 | ||||||||
2301-4212 | 2301-4213 | 2301-1685 | 2301-1385 | 11,20 | 145 | 175 | 65 | 94 | |||||
2301-4214 | 2301-4215 | 2301-1686 | 2301-1386 | 11,50 | |||||||||
2301-4216 | 2301-4217 | 2301-1758 | 2301-1458 | 11,80 | |||||||||
2301-4218 | 2301-4219 | 2301-1689 | 2301-1389 | 12,00 | |||||||||
2301-4221 | 2301-4222 | 2301-1759 | 2301-1459 | 12,10 | |||||||||
2301-4223 | 2301-4224 | 2301-1760 | 2301-1460 | 12,20 | |||||||||
2301-4225 | 2301-4226 | 2301-1761 | 2301-1461 | 12,30 | |||||||||
2301-4227 | 2301-4228 | 2301-1762 | 2301-1462 | 12,40 | |||||||||
2301-4229 | 2301-4231 | 2301-1690 | 2301-1390 | 12,50 | |||||||||
2301-4232 | 2301-4233 | 2301-1763 | 2301-1463 | 12,60 | |||||||||
2301-4234 | 2301-4235 | 2301-1691 | 2301-1391 | 12,70 | 170 | 199 | 70 | 101 | |||||
2301-4236 | 2301-4237 | 2301-1764 | 2301-1464 | 12,80 | |||||||||
2301-4238 | 2301-4239 | 2301-1692 | 2301-1392 | 13,00 | |||||||||
2301-4241 | 2301-4242 | 2301-1765 | 2301-1465 | 13,10 | |||||||||
2301-4243 | 2301-4244 | 2301-1693 | 2301-1393 | 13,20 | |||||||||
2301-4245 | 2301-4246 | 2301-1766 | 2301-1466 | 13,30 | |||||||||
2301-4247 | 2301-4248 | 2301-1694 | 2301-1394 | 13,50 | |||||||||
2301-4249 | 2301-4251 | 2301-1695 | 2301-1395 | 13,70 | 206 | 108 | |||||||
2301-4252 | 2301-4253 | 2301-1767 | 2301-1467 | 13,80 | 2 | ||||||||
2301-4254 | 2301-4255 | 2301-1696 | 2301-1396 | 14,00 | |||||||||
2301-4256 | 2301-4257 | 2301-1697 | 2301-1397 | 14,25 | |||||||||
2301-4258 | 2301-4259 | 2301-1698 | 2301-1398 | 14,50 | 175 | 212 | 75 | 114 | |||||
2301-4261 | 2301-4262 | 2301-1768 | 2301-1468 | 14,75 | |||||||||
2301-4263 | 2301-4264 | 2301-1700 | 2301-1400 | 15,00 | |||||||||
2301-4265 | 2301-4266 | 2301-1701 | 2301-1401 | 15,25 | |||||||||
2301-4267 | 2301-4268 | 2301-1702 | 2301-1402 | 15,40 | |||||||||
2301-4269 | 2301-4271 | 2301-1703 | 2301-1403 | 15,50 | 180 | 218 | 80 | 120 | |||||
2301-4272 | 2301-4273 | 2301-1769 | 2301-1469 | 15,75 | |||||||||
2301-4274 | 2301-4275 | 2301-1704 | 2301-1404 | 16,00 | |||||||||
2301-4276 | 2301-4277 | 2301-1705 | 2301-1405 | 16,25 | |||||||||
2301-4278 | 2301-4279 | 2301-1706 | 2301-1406 | 16,50 | 185 | 223 | 85 | 125 | |||||
2301-4281 | 2301-4282 | 2301-1770 | 2301-1470 | 16,75 | |||||||||
2301-4283 | 2301-4284 | 2301-1707 | 2301-1407 | 17,00 | |||||||||
2301-4285 | 2301-4286 | 2301-1708 | 2301-1408 | 17,25 | |||||||||
2301-4287 | 2301-4288 | 2301-1709 | 2301-1409 | 17,40 | |||||||||
2301-4289 | 2301-4291 | 2301-1710 | 2301-1410 | 17,50 | 190 | 228 | 90 | 130 | |||||
2301-4292 | 2301-4293 | 2301-1771 | 2301-1471 | 17,75 | |||||||||
2301-4294 | 2301-4295 | 2301-1711 | 2301-1411 | 18,00 | |||||||||
2301-4296 | 2301-4297 | 2301-1712 | 2301-1412 | 18,25 | |||||||||
2301-4298 | 2301-4299 | 2301-1713 | 2301-1413 | 18,50 | 195 | 256 | 95 | 135 | |||||
2301-4301 | 2301-4302 | 2301-1714 | 2301-1414 | 18,75 | |||||||||
2301-4303 | 2301-4304 | 2301-1715 | 2301-1415 | 19,00 | |||||||||
2301-4305 | 2301-4306 | 2301-1716 | 2301-1416 | 19,25 | |||||||||
2301-4307 | 2301-4308 | 2301-1717 | 2301-1417 | (19,40) | |||||||||
2301-4309 | 2301-4311 | 2301-1718 | 2301-1418 | 19,50 | 220 | 261 | 100 | 140 | |||||
2301-4312 | 2301-4313 | 2301-1772 | 2301-1472 | 19,75 | |||||||||
2301-4314 | 2301-4315 | 2301-1719 | 2301-1419 | 20,00 | |||||||||
2301-4316 | 2301-4317 | 2301-1773 | 2301-1473 | 20,25 | |||||||||
2301-4318 | 2301-4319 | 2301-1720 | 2301-1420 | 20,50 | 225 | 266 | 105 | 145 | |||||
2301-4321 | 2301-4322 | 2301-1721 | 2301-1421 | 20,75 | |||||||||
2301-4323 | 2301-4324 | 2301-1722 | 2301-1422 | 20,90 | |||||||||
2301-4325 | 2301-4326 | 2301-1723 | 2301-1423 | 21,00 | |||||||||
2301-4327 | 2301-4328 | 2301-1724 | 2301-1424 | 21,25 | |||||||||
2301-4329 | 2301-4331 | 2301-1725 | 2301-1425 | 21,50 | |||||||||
2301-4332 | 2301-4333 | 2301-3207 | 2301-3208 | 21,75 | 271 | 150 | |||||||
2301-4334 | 2301-4335 | 2301-1726 | 2301-1426 | 22,00 |
docs.cntd.ru
ГОСТ 22735-77 — Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, оснащенные пластинами из твердого сплава. Основные размеры
М ЕЖГОСУДАРСТВЕН Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т
Группа Г23
СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, | ГОСТ |
ОСНАЩЕННЫЕ ПЛАСТИНАМИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА | 22735-77 |
Основные размеры | Взамен |
ГОСТ 6647-64 | |
Carbide tipped drills with straight shank. | в части тина 1; |
Basic dimensions | МН 316-65; |
МН 317—65 в части | |
MKC 25.100.30 | типа Б |
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР «гг 14 октября 1977 г. № 2442 дата в веления установлена
01.01.79
Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 22.07.82 „\г 2774
1. Настоящий стандарт распространяется на спиральные сверча с цилиндрическим хвостовиком, оснащенные пластинами из твердого сплава диаметром от 5 до 16 мм.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
2. Основные размеры сверл должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
88
…… — 3 «» …… — , — I а* 1
ГОСТ!’22735-75 С. 6 Пример условного обозначении сверла повышенной точности класса Л. исполнения 1. нормальной длины, диаметром й = 12 мм. Сверло 2300-8728 ГОСТ 22735- 77 Тоже, класса точности В1: Сверло 2300- 8732- ВI ГОСТ 22735- 77 (Измененная редакция, Изм. № 1). 3. Центровые отверстия — по ГОСТ 14034— 74. Допускается изготовление сверл без центровых отверстий. 4. Размеры поводков сверл — поСТСЭВ 198—75. 5. Технические требования — по ГОСТ 5756-81. 6. Конструктивные элементы сверл указаны в приложении I. Геометрические параметры режушей части сверл указаны в приложении 2. ПРИЛОЖЕНИЕ I Рекомендуемое КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СВЕРЛ Конструктивные элементы сверл указаны на чертеже и в таблице. мм в / к в / к ч 5.00 3,2 1.6 4.4 6.70 6,0 —ЗЛо— 6.80 4.2 2.2 6.1 5.20 3,3 1 8 4.6 6,90 6.2 5,30 3,4 4.7 .’.| II1 4,3 5.40 7.111 4,4 2,3 6.3 5.50 3.5 1 0 7,20 6.4 5,60 7,30 5.70 3,6 5.1 \-|| 63 5,80 5.2 7.50 4,7 0,5 5,90 С 1 7,60 2,4 6.6 6,00 3,7 2,2 7.70 ~~53- 6.10 5.4 ■’.411 4.8 6.8 6.20 3,9 5.5 7,90 4.9 6.9 6.30 5.6 8,00 7,0 6.40 5,7 :У]И 2,5 7.1
ГОСТ 21735-75 С 8 Продолжение мм ё в 1
1.2. Двойная заточка
Без подточек (Д) |
С подточкой поперечной кромки (ДП) |
Размер/— по приложению I.
Толщина пластины S— по ГОСТ 2209-90.
Черт. 5
ГОСТ 22735-75 С. 12 Таблица 2 Размеры, мм ‘ё ш и Л * н 1 ш II ■ II 5,00 58,6 9,10 78.5 13.10 113,1 1X1»,- 5.10 59,7 9.20 79.4 13.20 113.9 21,00 181,3 5,20 60.9 9.30 80.3 13,30 114,8 21,25 183.3 5.30 62.1 9.40 81,1 13,40 115,6 21,50 185,6 5.40 63,3 9,50 82,0 13.50 116.5 21,75 187.7 5.50 64.5 9,60 82.9 13.60 117.4 22.00 189,9 5,60 15* 65.6 9,70 83,7 13,70 118,2 22,25 191.9 5.70 66.8 9,80 84.6 13.80 119.1 22,50 194.2 5.80 68,0 9,90 85,4 13.90 119.9 22.75 196.3 5,90 69.1 10.00 86.3 14.00 120.8 23.00 198.5 6,00 70.3 10,10 87,2 14.25 122.9 23,25 200.6 6.10 71.5 10.20 88.0 14.50 125.1 23,50 202.8 6.20 72,6 10,30 88.9 14.75 127,2 23,75 204.9 6.30 73.8 10.40 89.8 15,00 129,5 23,90 206,3 6.40 55.2 10,50 90,6 15.25 131.5 24.00 207,1 6.50 56.2 10.60 91.5 15,40 132.9 24,25 209.2 6.60 57.0 10.70 92.3 15,50 133.8 24,50 211,5 6,70 57.9 10.80 Ж 93.2 15.75 20- 135.9 24.75 20* 213.5 6.80 58.7 10.90 94.1 16.00 138.1 25,00 215.8 6.90 59,5 11.00 94.9 16.25 140.2 25.25 217.8 7,00 60.4 11.10 95,8 16.50 142.4 25.50 220,1 7.10 ей 11,20 96.7 16.75 144,5 25,75 222,1 7.20 62,1 11.30 97,5 17,00 146.7 26.00 224,4 7.30 63.0 11.40 98.4 17.25 148.8 26.25 226.4 7.50 64.7 11,50 99.3 17.40 150.2 26.50 228.7 7,60 65,6 11.60 100.1 17,50 151,0 26.75 230,8 7,70 20″ 66.5 11.70 101,0 17,75 153.1 27,00 233.0 7.80 67.3 11.80 101.8 18,00 155.4 27.25 235,1 7.90 68.2 11,90 102.7 18,25 157.4 27,50 237.2 8.00 69.0 12,00 103,6 18.50 159.7 27.75 239.4 8.10 69.9 12.10 104.4 18.75 161.7 28.00 241,7 8.20 70.8 12.20 105.3 19.00 164.0 28.25 243,7 8,30 71.6 12,30 106.2 19.25 166.0 28.50 246.0 8.40 72.5 12.40 107.0 19.40 167.4 28.75 248.0 8.50 73,4 12.50 107,9 19.50 168,3 29.00 250.3 8.60 74.2 12.60 108.8 19.75 170.4 29.25 252,3 8.70 75.1 12,70 1(19.6 20.00 172.6 29.50 254.6 8.80 75,9 12.80 110.5 20.25 174.7 29.75 256,7 8.90 76.8 12.90 111.3 20.50 176.9 30.00 258.9 9.00 77,7 13.00 112.2 20.75 179.0
stroysvoimirukami.ru
ГОСТ 22736-77 Сверла спиральные с коническим хвостовиком, оснащенные пластинами из твердого сплава. Основные размеры (с Изменениями N 1, 2)
ГОСТ 22736-77
Группа Г23
МКС 25.100.30
Дата введения 1979-01-01
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14 октября 1977 г. N 2442
Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 22.07.82 N 2774
ВЗАМЕН ГОСТ 6647-64 в части типа II; МН 318-65 и МН 319-65 в части типа Б
1. Настоящий стандарт распространяется на спиральные сверла с коническим хвостовиком, оснащенные пластинами из твердого сплава диаметром от 10 до 30 мм.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
2. Основные размеры сверл должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
Чертеж. Основные размеры сверл
мм | |||||||||||||
Сверла повышенной точности класса А | Сверла нормальной точности классов В и В1 | ||||||||||||
Укороченные | Нормальные | Укороченные | Нормальные | Конус Морзе | |||||||||
