Винипласт ГОСТ 9639-71 | КИП-Арматура
Винипласт термопластичный непрозрачный листовой материал получают на основе поливинилхлорида (ПВХ) и перхлорвиниловой смолы с добавлением модификаторов и наполнителей.
Параметры листов: толщина — 15 мм, длина — 1300 мм, ширина — 75 мм, вес — 21,5-22,0 кг.
Размеры: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 15, 20 мм
Характеристика важнейших свойств винипласта
К отличительным особенностям винипласта относятся его прочность на изгиб, упругость, низкий коэффициент трения и легкость механической обработки (фрезерование, шлифовка, сверление).
Винипласт устойчив к кислотам, щелочам, эфирам и спиртам (серная кислота, азотная кислота, смесь кислот азотной и серной, уксусная кислота, фосфорная кислота, сернистая кислота, щёлочь, аммиак, хлорная известь, перекись водорода, растворы солей всех видов, кислых сточных вод и др.
Винипласт не растворим в метиловом, этиловом спирте, высших алкоголях, глицерине, в смазочных и растительных маслах.
Листовой винипласт можно подвергать термическому воздействию и склеивать различными клеевыми составами.
Винипласт не поддерживает горение, не выделяет запаха и является хорошим диэлектриком при температуре до +80 °С.
Винипласт листовой может использоваться в температурном диапазоне от 0 до +60°С. (при температуре выше +70 С. выделяется хлористый водород, что следует учитывать при термической обработке винипласта).
Листы винипласта пригодны для эксплуатации и при температуре до -50°С., однако в этом случае материал становится чувствительным к ударам и вибрациям.
Физико-механические свойства
Показатель | ГОСТ 9639-71 |
Прочность при растяжении, МПа (кгс/см2), не менее | 50,0 (500) |
Температура размягчения по Вика, °С, не ниже | 85 |
Изменение размеров при прогреве, %, не более | 5 |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 10 |
Технические характеристики винипласта
Наименование показателя | ВН | ВНЭ | ВД |
Длина, мм, не менее | 1300 | 1300 | 1300 |
Ширина, мм, не менее | 500 | 500 | 500 |
Толщина, мм | 2. | 2.0-10.0 | 1.5-3.0 |
Предел текучести , МПа (кгс/см2), не менее при растяжении | 59.0 (590) | 50.0 (500) | 55.0 (550) |
— при сжатии | — | 80-160(800-1600) | — |
— при изгибе | — | 90-120(900-1200) | — |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 17 | 10 | 15 |
Температура размягчения по ВИКа, oС, не ниже | 86 | 85 | 76 |
Модуль упругости,Гн/м2(кгс/см2) | — | 3-4 (30 000-40 000) | — |
Твёрдость по Бринелю, Мн/м2(кгс/мм2) | — | 130-160 (13-16) | — |
Теплостойкость по Мартенсу, oС | — | 65-70 | — |
Морозостойкость, С | — | -15 | — |
Удельная теплоёмкость,кдж/(кгxК)[ккал/(гxС)] | — | 1,13-2,14 [0,27-0,51] | — |
Коэффициент теплопроводности, вт/(мxК) [ккал/(мxчx oС)] | — | 0,15-0,16 (0,13-0,14) | — |
Температурный коэффициент линейного расширения, oС-1 | — | (65-80) x10-6 | — |
Удельное электрическое сопротивление: объёмное, Том/м (омxсм) поверхностное Том (ом). | — | 10 (1015) | — |
Электрическая прочность (при 20oС), Мв/м или кв/мм | — | 15-35 | — |
Диэлектрическая проницаемость: | |||
при 50 гц | — | 4,1 | — |
при 800 гц. | — | 3,1-3,5 | — |
Плотность, г/см3 | — | 1,38-1,40 | — |
Изменение размеров при прогреве, %, не более | 3 | 5 | 5 |
Детальное описание свойств, условий применения и областей использования винипластов см.
ЛИСТЫ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПВХ ГОСТ 9639-71ЛИСТЫ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПВХ
ГОСТ 9639-71
Винипласт листовой марки ВНЭ — это непрозрачный, неокрашенный непластифицированный поливинилхлоридный материал, изготовленный методом экструзии.
Винипласт листовой выпускается: толщиной — 2, 3,4, 5, 7, 8 и 10 мм, шириной — 500 мм, длиной — 1300 мм.
Листы из непластифицированного ПВХ применяются при изготовлении различных видов химической аппаратуры, в строительной промышленности, в авиационной, электротехнической, электронной, фотохимической и других отраслях народного хозяйства (для изготовления химически стойких ванн, емкостей, воздуховодов в гальванических и других производствах с агрессивными средами). Успешно заменяют н/сталь.
Имеется Гигиеническое заключение.
Для сварки конструкций из винипласта возможна поставка со сварочным прутком.
Температурный диапазон эксплуатации листов от 0 до +60 °С. В тех случаях, когда листы не подвергаются механическим воздействиям, допускается нижний предел эксплуатации до -50 °С.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
№ |
наименование показателя |
норма |
|
1 |
Предел текучести при растяжении, МПа (кгс/см²), не менее |
50,0 (500) |
|
2 |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее |
10 |
|
3 |
Температура размягчения по Вика, ° С, не ниже |
85 |
|
4 |
5 |
- серной кислоты: купоросное масло до 20, 40% концентрации до 60,
- азотной кислоты до 50% при 50,
- смеси кислот азотной и серной,
- нитрозы,
- отходящих газов (хлороводород и хлор] в смеси с воздухом и водяными парами,
- уксусной кислоты 100%,
- муравьиной кислоты до 50%,
- фосфорной кислоты, разведенной и концентрированной,
- сернистой кислоты,
- щелочи до 50%,
- аммиака,
- хлорной извести,
- перекиси водорода 10%,
- раствора перманганата концентрированного,
Винипласт листовой не растворим в:
- метиловом спирте,
- этиловом спирте,
- высших алифатических спиртах,
- глицерине и других алифатических полиолах,
- алифатических углеводородах,
- смазочных маслах,
- растительных маслах.

Упаковка:
Листы упаковываются в пакеты на плоских деревянных поддонах и стягиваются стальной упаковочной лентой. Вес пакета винипласта до 500 кг.
Транспортировка:
Любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность качества продукта до потребителя.
Runorm — Категории продуктов
Runorm — Категории продуктов
| |
| ГОСТ и ГОСТ Р являются национальными стандартами Российской Федерации и стран СНГ | |
| |
| Федеральные законы Российской Федерации, региональные законы и иные нормативные документы | |
| |
| Российские стандарты, нормы, законы и технические регламенты для нефтегазовой отрасли | |
| |
| Всероссийские нормы, стандарты и правила для строительства | |
| |
| Все основные стандарты и технические регламенты России и стран СНГ для электроэнергетики | |
| |
| Перевод на английский язык всех необходимых нормативных актов, необходимых для сертификации в России и Евразийском экономическом союзе | |
| |
| Технические регламенты Евразийского экономического союза и Таможенного союза | |
| |
| Правила промышленной безопасности; нормативы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды для различных отраслей промышленности | |
| |
| Технические регламенты, нормы пожарной безопасности и законодательство в области пожарной безопасности | |
| |
Санитарные правила, гигиенические нормативы, предельно допустимые концентрации и др.![]() | |
| |
| Российские стандарты, положения, нормы и законодательство в области электросвязи | |
| |
| Стандарты, нормы и правила для железнодорожного транспорта | |
| |
| Морское транспортное законодательство, стандарты и нормативные документы | |
| |
| Российские стандарты для ГЛОНАСС и других видов спутниковых навигационных систем | |
| |
| |
| Все остальные виды стандартов, норм, кодексов и технических регламентов России и СНГ | |
Будьте в курсе!
Узнавайте первыми о скидках и акциях
Новости магазинаНовости
Все новости
Национальный орган по стандартизации и метрологии
Информационные страницыНовостиКаталог стандарта
Главная/ Каталог стандартов
| ГОСТ 28638-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Название | Бытовые щетки из щетины. Общие характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аннотация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус нормативного документа | вместо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принято | ЕАСС. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата принятия | 2000-10-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принято в РБ | МТЭД РА2001-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | 62Ա | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата принятия в RA | 2004-03-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата принятия | 2004-04-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разработчик нормативного документа и его адрес | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено | ЗАО Национальный институт стандартов (Ереван) 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес | в. г. Ереван, ул. Комитаса. 49/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория | ГОСТ — межгосударственный документ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификация | 97.180 БЫТОВОЕ И ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. РАЗВЛЕЧЕНИЕ. СПОРТ Разное бытовое и коммерческое оборудование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ссылки | «-» = Кавычки
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страны | Принято: Украина Узбекистан Туркменистан Таджикистан Российская Федерация Молдова Кыргызстан Казахстан Грузия Белоруссия Армения Азербайджан Активирован: Армения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата регистрации | 0000-00-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регистрационный № | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество страниц | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник информации | №- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата публикации | 00:00-00-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Язык оригинала | русский | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Переведено на | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ключевые слова | помазки для бритья веревочные копья предметы домашнего обихода щетки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модификации | Без изменений.![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Общие характеристики
г. Ереван, ул. Комитаса. 49/4
007-88
04.2004
1-96