Таблица smd-кодов
Таблица smd-кодовsmd КОДЫ
посетите другие полезные ресурсы этого сайта:
ЛУЧШЕЕ из ПЕРИОДИКИ ПОДБОР АНАЛОГОВ ELECTRONICS @ WEB GUIDE ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ SHORT-FORM СПРАВОЧНИК
Новости отрасли в Telegram-канале @ec_land
В этом разделе приводятся smd-коды — сокращенные цифро-буквенные обозначения на активных smd-компонентах, площадь поверхности корпусов которых не позволяет разместить полное наименование компонента. Число таких кодов превышает сотни тысяч и постоянно появляются новые. Проблема еще и в том, что производители могут произвольно менять эти коды. Поэтому их систематизация — довольно непростая задача. И ошибки, увы, возможны 🙁
smd-кодом считаются символы одной значимой, строки из, возможно, нескольких нанесенных на корпус. Символ «О» в обозначениях, считается цифрой «0».
Ссылка на краткую таблицу с типами smd-корпусов приводится в заголовке каждой страницы.
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F | 0G | 0H | 0I | 0J | 0K | 0L | 0M | 0N | 0P | 0Q | 0R | 0S | 0T | 0U | 0V | 0W | 0X | 0Y | 0Z | |
1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | 1H | 1I | 1J | 1K | 1L | 1M | 1N | 1P | 1Q | 1R | 1S | 1T | 1U | 1V | 1W | 1X | 1Y | 1Z |
2 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | 2F | 2G | 2H | 2I | 2J | 2K | 2L | 2M | 2N | 2P | 2Q | 2R | 2S | 2T | 2U | 2V | 2W | 2X | 2Y | 2Z |
3 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | 3F | 3G | 3H | 3I | 3J | 3K | 3L | 3M | 3N | 3P | 3Q | 3R | 3S | 3T | 3U | 3V | 3W | 3X | 3Y | 3Z |
4 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | 4F | 4G | 4H | 4I | 4J | 4K | 4L | 4M | 4N | 4P | 4Q | 4R | 4S | 4T | 4U | 4V | 4W | 4X | 4Y | 4Z |
5 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 5A | 5B | 5C | 5D | 5E | 5F | 5G | 5H | 5I | 5J | 5K | 5L | 5M | 5N | 5P | 5Q | 5R | 5S | 5T | 5U | 5V | 5W | 5X | 5Y | 5Z |
6 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 6A | 6B | 6C | 6D | 6E | 6F | 6G | 6H | 6I | 6J | 6K | 6L | 6M | 6N | 6P | 6Q | 6R | 6S | 6T | 6U | 6V | 6W | 6X | 6Y | 6Z |
7 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 7A | 7B | 7C | 7D | 7E | 7F | 7G | 7H | 7I | 7J | 7K | 7L | 7M | 7N | 7P | 7Q | 7R | 7S | 7T | 7U | 7V | 7W | 7X | 7Y | 7Z |
8 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 8A | 8B | 8C | 8D | 8E | 8F | 8G | 8H | 8I | 8J | 8K | 8L | 8M | 8N | 8P | 8Q | 8R | 8S | 8T | 8U | 8V | 8W | 8X | 8Y | 8Z |
9 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 9A | 9B | 9C | 9D | 9E | 9F | 9G | 9H | 9I | 9J | 9K | 9L | 9M | 9N | 9P | 9Q | 9R | 9S | 9T | 9U | 9V | 9W | 9X | 9Y | 9Z |
A | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ |
B | B0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX | BY | BZ |
C | C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | CA | CB | CC | CD | CE | CF | CG | CH | CI | CJ | CK | CL | CM | CN | CP | CQ | CR | CS | CT | CU | CV | CW | CX | CY | CZ |
D | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | DA | DB | DC | DD | DE | DF | DG | DH | DI | DJ | DK | DL | DM | DN | DP | DQ | DR | DS | DT | DU | DV | DW | DX | DY | DZ |
E | E0 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | EA | EB | EC | ED | EE | EF | EG | EH | EI | EJ | EK | EL | EM | EN | EP | ER | ES | ET | EU | EV | EW | EX | EY | EZ | |
F | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | FA | FB | FC | FD | FE | FF | FG | FH | FI | FJ | FK | FL | FM | FN | FP | FQ | FR | FS | FT | FU | FV | FW | FX | FY | FZ |
G | G0 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | GA | GB | GC | GD | GE | GF | GG | GH | GI | GJ | GK | GL | GM | GN | GP | GQ | GR | GS | GT | GU | GV | GW | GX | GY | GZ |
H | H0 | h2 | h3 | h4 | h5 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | HA | HB | HC | HD | HE | HF | HG | HH | HI | HJ | HK | HL | HM | HN | HP | HQ | HR | HS | HT | HU | HV | HW | HX | HY | HZ |
I | I0 | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | I8 | I9 | IA | IB | IC | ID | IE | IF | IG | IH | II | IJ | IK | IL | IM | IN | IP | IQ | IR | IS | IT | IU | IV | IW | IX | IY | IZ |
J | J0 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | JA | JB | JC | JD | JE | JF | JG | JH | JI | JJ | JK | JL | JM | JN | JP | JQ | JR | JS | JT | JU | JV | JW | JX | JY | JZ |
K | K0 | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | KA | KB | KC | KD | KE | KF | KG | KH | KI | KJ | KK | KL | KM | KN | KP | KQ | KR | KS | KT | KU | KV | KW | KX | KY | KZ |
L | L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | LA | LB | LC | LD | LE | LF | LG | LH | LI | LJ | LK | LL | LM | LN | LP | LQ | LR | LS | LT | LU | LV | LW | LX | LY | LZ |
M | M0 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | MA | MB | MC | MD | ME | MF | MG | MH | MI | MJ | MK | ML | MM | MN | MP | MQ | MR | MS | MT | MU | MV | MW | MX | MY | MZ |
N | N0 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 | NA | NB | NC | ND | NE | NF | NG | NH | NI | NJ | NK | NL | NM | NN | NP | NQ | NR | NS | NT | NU | NV | NW | NX | NY | NZ |
P | P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | PA | PB | PC | PD | PE | PF | PG | PH | PJ | PK | PL | PM | PN | PP | PQ | PR | PS | PT | PU | PV | PW | PX | PY | PZ | |
Q | Q0 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | QA | QB | QC | QD | QE | QF | QG | QH | QI | QJ | QK | QL | QM | QN | QP | QR | QS | QT | QU | QV | QW | QX | QY | QZ | |
R | R0 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | RA | RB | RC | RD | RE | RF | RG | RH | RI | RJ | RK | RL | RM | RN | RP | RQ | RR | RS | RT | RU | RV | RW | RX | RY | RZ |
S | S0 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | SA | SB | SC | SD | SE | SF | SG | SH | SI | SJ | SK | SL | SM | SN | SP | SQ | SR | SS | ST | SU | SV | SW | SX | SY | SZ |
T | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | TA | TB | TC | TD | TE | TF | TG | TH | TI | TJ | TK | TL | TM | TN | TP | TQ | TR | TS | TT | TU | TV | TW | TX | TY | TZ |
U | U0 | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | UA | UB | UC | UD | UE | UF | UG | UH | UI | UJ | UK | UL | UM | UN | UP | UQ | UR | US | UT | UU | UV | UW | UX | UY | UZ |
V | V0 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | VA | VB | VC | VD | VE | VF | VG | VH | VI | VJ | VK | VL | VM | VN | VP | VQ | VR | VS | VT | VU | VV | VW | VX | VY | VZ |
W | W0 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | WA | WB | WC | WD | WE | WF | WG | WH | WI | WJ | WK | WL | WM | WN | WP | WQ | WR | WS | WT | WU | WV | WW | WX | WY | WZ |
X | X0 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | XA | XB | XC | XD | XE | XF | XG | XH | XI | XJ | XK | XL | XM | XN | XP | XQ | XR | XS | XT | XU | XV | XW | XX | XY | XZ |
Y | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7 | Y8 | Y9 | YA | YB | YC | YD | YE | YF | YG | YH | YI | YJ | YK | YL | YM | YN | YP | YQ | YR | YS | YT | YU | YV | YW | YX | YY | YZ |
Z | Z0 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Z8 | Z9 | ZA | ZB | ZC | ZD | ZE | ZF | ZG | ZH | ZI | ZJ | ZK | ZL | ZM | ZN | ZP | ZQ | ZR | ZS | ZT | ZU | ZV | ZW | ZX | ZY | ZZ |
- Поиск по базам производителей:
- MAXIM
- MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
- MICRON
- NXP
- TI
Размеры и типы корпусов SMD-компонентов
ASM | SIPLACE E ꜛ универсальный автомат установки компонентов
ASM | SIPLACE SX ꜛ максимально гибкий автомат установки компонентов
ASM | SIPLACE X ꜛ автомат установки компонентов
FRITSCH | placeALL 620 ꜛ автомат установки компонентов
FRITSCH | placeALL 520 ꜛ автомат установки компонентов
FRITSCH МР 904. 410.01 ꜛ
универсальная станция монтажа
FRITSCH SM902 PRO ꜛ полуавтомат установки компонентов
FRITSCH LM 900 ꜛ установщик компонентов начального уровня
FRITSCH LM 901 ꜛ манипулятор установки компонентов
Глобал Инжиниринг
Производственные технологии
Поверхностный монтаж — технология изготовления электронных изделий на печатных платах, которую также называют ТМП (технология монтажа на поверхность), SMT (англ. surface mount technology) и SMD-технология (от англ. surface mounted device — прибор, монтируемый на поверхность).
Электронные компоненты для поверхностного монтажа («чип-компоненты» или SMD-компоненты) выпускаются различных размеров и в разных типах корпусов. Таблица типоразмеров и SMD-корпусов поможет быстро получить необходимые данные.
Двухконтактные компоненты: прямоугольные, пассивные (резисторы и конденсаторы)
Обозначение типоразмера состоит из четырех цифр. Две первые соответствуют округленно длине L в принятой системе измерения (либо метрической, либо дюймовой), а две последние — ширине W.
Типоразмер (дюймовая система) | Типоразмер (метрическая система) | Размер (мм) |
008004 | 0201 |
0.![]() |
009005 | 03015 | 0.3×0.15 |
01005 | 0402 | 0.4×0.2 |
0201 | 0603 | 0.6×0.3 |
0402 | 1005 | 1.0×0.5 |
0603 | 1608 | 1.6×0.8 |
0805 | 2012 | 2.0×1.25 |
1008 | 2520 |
2.![]() |
1206 | 3216 | 3.2×1.6 |
1210 | 3225 | 3.2×2.5 |
1806 | 4516 | 4.5×1.6 |
1812 | 4532 | 4.5×3.2 |
1825 | 4564 | 4.5×6.4 |
2010 | 5025 | 5.0×2.5 |
2512 | 6332 |
6.![]() |
2725 | 6863 | 6.9×6.3 |
2920 | 7451 | 7.4×5.1 |
Двухконтактные компоненты: цилиндрические, пассивные (резисторы и диоды) в корпусе MELF
корпус | размеры (мм) и другие параметры |
Melf (MMB) 0207 | L = 5,8 мм, Ø = 2,2 мм, 1,0 Вт, 500 В |
MiniMelf (MMA) 0204 | L = 3,6 мм, Ø = 1,4 мм, 0,25 Вт, 200 В |
MicroMelf (MMU) 0102 | L = 2,2 мм, Ø = 1,1 мм, 0,2 Вт, 100 В |
Двухконтактные компоненты: танталовые конденсаторы
тип | размеры (мм) |
A (EIA 3216-18) | 3,2 × 1,6 × 1,6 |
B (EIA 3528-21) | 3,5 × 2,8 × 1,9 |
C (EIA 6032-28) | 6,0 × 3,2 × 2,2 |
D (EIA 7343-31) | 7,3 × 4,3 × 2,4 |
E (EIA 7343-43) | 7,3 × 4,3 × 4,1 |
Двухконтактные компоненты: диоды (англ. small outline diode, сокр. SOD)
обозначение | размеры (мм) |
SOD-323 | 1,7 × 1,25 × 0,95 |
SOD-123 | 2,68 × 1,17 × 1,60 |
Трёхконтактные компоненты: транзисторы с тремя короткими выводами (SOT)
обозначение | размеры (мм) |
SOT-23 | 3 × 1,75 × 1,3 |
SOT-223 | 6,7 × 3,7 × 1,8 |
DPAK (TO-252) | корпус (трёх- или пятиконтактные варианты), разработанный компанией Motorola для полупроводниковых устройств с большим выделением тепла |
D2PAK (TO-263) | корпус (трёх-, пяти-, шести-, семи- или восьмивыводные варианты), аналогичный DPAK, но больший по размеру (как правило габариты корпуса соответствуют габаритам TO220) |
D3PAK (TO-268) | корпус, аналогичный D2PAK, но ещё больший по размеру |
Многоконтактные компоненты: выводы в две линии по бокам
обозначение | расстояние между выводами (мм) |
ИС — с выводами малой длины (англ.![]() |
1,27 |
TSOP — (англ. thin small-outline package) тонкий SOIC (тоньше SOIC по высоте) | 0,5 |
SSOP — усаженый SOIC | 0,65 |
TSSOP — тонкий усаженый SOIC | 0,65 |
QSOP — SOIC четвертного размера | 0,635 |
VSOP — QSOP ещё меньшего размера | 0,4; 0,5 или 0,65 |
Многоконтактные компоненты: выводы в четыре линии по бокам
обозначение | расстояние между выводами (мм) |
PLCC, CLCC — ИС в пластиковом или керамическом корпусе с выводами, загнутыми под корпус с виде буквы J | 1,27 |
QFP — (англ.![]() |
разные размеры |
LQFP — низкопрофильный QFP |
1,4 мм в высоту разные размеры |
PQFP — пластиковый QFP (44 или более вывода) | разные размеры |
CQFP — керамический QFP (сходный с PQFP) | разные размеры |
TQFP — тоньше QFP | тоньше QFP |
PQFN — силовой QFP | нет выводов, площадка для радиатора |
Многоконтактные компоненты: массив выводов
обозначение | расстояние между выводами (мм) |
BGA — (англ.![]() |
1,27 |
LFBGA — низкопрофильный FBGA, квадратный или прямоугольный, шарики припоя | 0,8 |
CGA — корпус с входными и выходными выводами из тугоплавкого припоя | разные размеры |
CCGA — керамический CGA | разные размеры |
μBGA — (микро-BGA) — массив шариков | расстояние между шариками менее 1 мм |
FCBGA — (англ. flip-chip ball grid array) массив шариков на подложке к подложке припаян кристалл с теплораспределителем |
разные размеры |
PBGA — массив шариков, кристалл внутри пластмассового корпуса | разные размеры |
LLP — безвыводный корпус | — |
Обратите внимание:
Компания «Глобал Инжиниринг» предлагает большой каталог с оборудованием для поверхностного монтажа. У нас вы найдёте: трафаретные принтеры; системы дозирования; оборудование для монтажа компонентов; печи конвекционной и парофазной пайки; установки лужения; приборы для подготовки паяльной пасты; конвеерные системы и многое другое. // Приобретая оборудование, вы получаете 100% гарантийную и пост-гарантийную поддержку, помощь в приобретении запасных частей и расходных материалов, программы обучения и всю техническую информацию.
Возврат к списку статей
Маркировка электронных компонентов, коды SMD A1, A1 GN*, A1*, A1**, A1***, A1-***, A10*, A1013, A1038S, A10A, A10B, A10C, A10D, A10E, A10F , A10G, A10H, A10I, A10J, A10K, A10L, A10M, A10N, A10O, A10P, A10Q, A10R, A10S, A10T, A10U, A10V, A10W, A10X, A10Y, A10Z, A11, A11*, A113ZS, A114GS, A114TS, A114WS, A114YS, A115ES, A115TS, A123JS, A123YS, A124ES, A124GS, A124TS, A124XS, A125TS, A13, A14, A143ES, A143XS, A144ES, A144VS, A15, A1515S, A7, A7, A1585S, A1* A1585S А1727, А1776, А18, А1862, А19, А1=***, А1С, А1О*, А1Y*.

Код SMD | Упаковка | Название устройства | Производитель | Данные | Спецификация |
---|---|---|---|---|---|
СОТ-343Р | BGA2001 | Philips (теперь NXP) | MMIC-усилитель | ||
А1 | СОТ-753 | FMA1A | ROHM | Цифровые транзисторы PNP | |
А1 | СОТ-353 | UMA1N | ROHM | Цифровые транзисторы PNP | |
A1 GN* | ДФН-8 3×3 | P2003BEA | Unikc | N-канальный МОП-транзистор | |
А1* | ВДФН-8 2×2 | RT9011-KNPQV | Рихтек | Линейный регулятор напряжения | |
А1** | СОТ-23 | AO3401L | Alpha & Omega | P-канальный MOSFET | |
А1** | СОТ-25 | APS1006ET5 | APSemi | Понижающий преобразователь | |
А1** | СОТ-25 | N6200M5G | NIKO-SEM | Понижающий преобразователь | |
А1*** | СОТ-23 | Si2301DS | Vishay | P-канальный МОП-транзистор | |
А1-*** | СОТ-353 | RT9193-33PU5 | Richtek | Линейный регулятор напряжения | |
А1-*** | СОТ-343 | RT9198-18PY | Richtek | Линейный регулятор напряжения | |
А1-*** | СОТ-25 | RT9261-50PB | Richtek | Повышающий преобразователь | |
А1-*** | СОТ-26 | RT9284A-15PJ6 | Richtek | Светодиодный драйвер | |
А1-*** | СОТ-25 | RT9284APJ5 | Richtek | Светодиодный драйвер | |
А10* | СОТ-23 | ELM9710NBA | ELM | Детектор напряжения | |
А1013 | ТО-92 | 2SA1013 | Toshiba | Транзистор PNP | |
А1038С | СПТ/СК-72 | 2SA1038S | ROHM | Транзистор PNP | |
А10А | ДО-214АА | 1KSMB6.![]() | Littelfuse | Диод TVS | |
А10Б | ДО-214АА | 1KSMB7.5A | Littelfuse | Диод TVS | |
А10С | ДО-214АА | 1KSMB8.2A | Littelfuse | Диод TVS | |
А10Д | ДО-214АА | 1KSMB9.1A | Littelfuse | Диод TVS | |
А10Е | ДО-214АА | 1KSMB10A | Littelfuse | Диод TVS | |
А10Ф | ДО-214АА | 1KSMB11A | Littelfuse | Диод TVS | |
А10Г | ДО-214АА | 1KSMB12A | Littelfuse | Диод TVS | |
А10Х | ДО-214АА | 1KSMB13A | Littelfuse | Диод TVS | |
А10И | ДО-214АА | 1КСМБ15А | Littelfuse | Диод TVS | |
А10Дж | ДО-214АА | 1KSMB16A | Littelfuse | Диод TVS | |
А10К | ДО-214АА | 1KSMB18A | Littelfuse | Диод TVS | |
А10Л | ДО-214АА | 1KSMB20A | Littelfuse | Диод TVS | |
А10М | ДО-214АА | 1KSMB22A | Littelfuse | Диод TVS | |
А10Н | ДО-214АА | 1KSMB24A | Littelfuse | Диод TVS | |
А10О | ДО-214АА | 1KSMB27A | Littelfuse | Диод TVS | |
А10П | ДО-214АА | 1KSMB30A | Маленькая фуза | Диод ТВС | |
A10Q | ДО-214АА | 1KSMB33A | Littelfuse | Диод TVS | |
А10Р | ДО-214АА | 1KSMB36A | Littelfuse | Диод TVS | |
А10С | ДО-214АА | 1KSMB39A | Littelfuse | Диод TVS | |
А10Т | ДО-214АА | 1KSMB43A | Littelfuse | Диод TVS | |
А10У | ДО-214АА | 1KSMB47A | Littelfuse | Диод TVS | |
А10В | ДО-214АА | 1KSMB51A | Littelfuse | Диод TVS | |
А10В | ДО-214АА | 1KSMB56A | Littelfuse | Диод TVS | |
А10Х | ДО-214АА | 1KSMB62A | Littelfuse | Диод TVS | |
А10И | ДО-214АА | 1KSMB68A | Littelfuse | Диод TVS | |
А10З | ДО-214АА | 1KSMB75A | Littelfuse | Диод TVS | |
А11 | СОТ-26 | ADT7110 | AD-Tech | Светодиодный драйвер | |
А11 | СОТ-23 | MMBD1501A | BL Galaxy Electrical | Диод | |
А11 | СОТ-23 | MMBD1501A | Fairchild (сейчас включен) | Диод | |
А11* | СОТ-23 | ELM9711NBA | ELM | Детектор напряжения | |
А113ЗС | СПТ/СК-72 | DTA113ZSA | ROHM | Цифровой транзистор PNP | |
А114ГС | СПТ/СК-72 | DTA114GSA | ROHM | Цифровой транзистор PNP | |
А114ТС | СПТ/СК-72 | DTA114TSA | ROHM | Цифровой транзистор PNP | |
А114ВС | СПТ/СК-72 | DTA114WSA | ROHM | Цифровой транзистор PNP | |
А114ИС | СПТ/СК-72 | DTA114YM | ROHM | Цифровой транзистор PNP | |
А115ЕС | СПТ/СК-72 | DTA115ESA | ROHM | Цифровой транзистор PNP | |
А115ТС | СПТ/СК-72 | ДТА115ТСА | ROHM | Цифровой транзистор PNP | |
А123ДЖС | СПТ/СК-72 | DTA123JSA | ROHM | Цифровой транзистор PNP | |
А123ИС | СПТ/СК-72 | DTA123YSA | ROHM | Цифровой транзистор PNP | |
А124ЕС | СПТ/СК-72 | DTA124ESA | ROHM | Цифровой транзистор PNP | |
А124ГС | СПТ/СК-72 | DTA124GSA | ROHM | Цифровой транзистор PNP | |
А124ТС | СПТ/СК-72 | DTA124TSA | ROHM | Цифровой транзистор PNP | |
A124XS | СПТ/СК-72 | DTA124XSA | ROHM | Цифровой транзистор PNP | |
А125ТС | СПТ/СК-72 | DTA125TSA | ROHM | Цифровой транзистор PNP | |
А13 | СОТ-23 | MMBD1503A | BL Galaxy Electrical | Диоды | |
А13 | СОТ-23 | MMBD1503A | Fairchild (сейчас включен) | Диоды | |
А14 | СОТ-23 | ММБД1504А | BL Galaxy Electric | Диоды | |
А14 | СОТ-23 | MMBD1504A | Fairchild (сейчас включен) | Диоды | |
А143ЕС | СПТ/СК-72 | DTA143ESA | ROHM | Цифровой транзистор PNP | |
A143XS | СПТ/СК-72 | DTA143XSA | ROHM | Цифровой транзистор PNP | |
А144ЕС | ТО-92С | DTA144ESA | Secos | Цифровой транзистор PNP | |
А144ВС | СПТ/СК-72 | DTA144VSA | ROHM | Цифровой транзистор PNP | |
А15 | СОТ-23 | MMBD1505A | BL Galaxy Electrical | Диоды | |
А15 | СОТ-23 | MMBD1505A | Fairchild (сейчас включен) | Диоды | |
А1515С | СПТ/СК-72 | 2SA1515S | ROHM | Транзистор PNP | |
А1585С | СПТ/СК-72 | 2SA1585S | ROHM | Транзистор PNP | |
А16* | СОТ-25 | KB3426-ADJ | Кингбор | Понижающий преобразователь | |
А17 | СОТ-23 | 2SK436 | Sanyo (теперь Panasonic) | N-канальный JFET | |
А17* | СОТ-25 | KB3426-ADJ | Kingbor | Понижающий преобразователь | |
А1727 | СОТ-428 | 2SA1727 | ROHM | Транзистор PNP | |
А1776 | Квадроцикл | 2SA1776 | ROHM | Транзистор PNP | |
А18 | СОТ-23 | 2SK436 | Sanyo (теперь Panasonic) | N-канальный JFET | |
А1862 | СОТ-428 | 2SA1862 | ROHM | Транзистор PNP | |
А19 | СОТ-23 | 2SK436 | Sanyo (теперь Panasonic) | N-канальный JFET | |
А1=*** | СОТ-353 | RT9193-33GU5 | Richtek | Линейный регулятор напряжения | |
А1С | LFCSP_VD 3×3 | SSM2301CPZ | Analog Devices | Аудиоусилитель мощности | |
А1С | МСОП-8 | SSM2301RMZ | Analog Devices | Аудиоусилитель мощности | |
А1О* | СОТ-89 | STB1132 | АУК | Транзистор PNP | |
A1Y* | СОТ-89 | STB1132 | АУК | Транзистор PNP |
Маркировка электронных компонентов, коды SMD A6, A6*, A6**, A6-, A6-**, A6-***, A6051M, A6052M, A6053M, A6059H, A6061H, A6061HD, A6062H, A6062HD, A6063HD, A6069H, A6069HD, A6079M, A61, A63, A63Z, A64, A64Z, A6=**, A6=***.
