ГОСТ 18097-93 (ИСО 1708-8-89). Станки токарно-винторезные и токарные. Основные размеры. Нормы точности
Вид документа | ГОСТ |
Статус | Действует |
Документ принят организацией | Межгосударственный Совет по стандартизации метрологии и сертификации |
Документ внесен организацией | Госстандарт России |
Разработчик документа | |
Дата принятия в МГС | 1994-03-15 |
Дата начала действия | 1996-07-01 |
Дата последней редакции | 2005-10-01 |
Страны действия | Азербайджанская Республика;Республика Беларусь;Республика Казахстан;Кыргызская Республика;Республика Молдова;Российская Федерация;Туркменистан;Украина |
Где применяется | Настоящий стандарт распространяется на универсальные токарно-винторезные и токарные станки с горизонтальным шпинделем прецизионные (классов точности П, В и А) с Da не более 500 мм и DC не более 1500 мм и прочие (класса точности Н) с Da не более 1600 мм. Стандарт не распространяется на специальные станки, станки, предназначенные для учебных целей, индивидуальной трудовой деятельности и для использования в бытовых целях |
Код ОСК | 25.080.10 |
ГОСТы которые могут вас заинтересовать
Список ГОСТов
ГОСТ 17-70. Станки токарно-револьверные.
Нормы точ…2598.00р.
ГОСТ 43-85. Автоматы токарные многошпиндельные гор…
2028.00р.
ГОСТ 44-93 (ИСО 3655-86). Станки токарно-карусельн…
2598.00р.
ГОСТ 3179-72. Станки токарно-револьверные. Основны…
1458.00р.
Полуавтоматы токарные многошпиндельные горизонтальные патронные. Нормы точности и жесткости»>ГОСТ 6819-84. Полуавтоматы токарные многошпиндельн…2028.00р.
ГОСТ 6820-75. Станки токарные многошпиндельные вер…
2028.00р.
ГОСТ 6945-84. Автоматы токарные многошпиндельные г…
1458.00р.
ГОСТ 6946-84.
Полуавтоматы токарные многошпиндельн…1458.00р.
Универсальный токарно-винторезный станок METAL MASTER ZH 51100 DRO RFS — цена, отзывы, характеристики с фото, инструкция, видео
Metal Master ZH 51100 DRO RFS – это универсальный токарно-винторезный станок, предназначенный для обработки резанием заготовок из конструкционных материалов (сталей, чугунов, сплавов цветных металлов), а также для нарезания метрических, дюймовых, модельных и питчевых резьб.
Модель обладает удобной эргономикой управления, понятной любому токарю. Класс точности станка по ГОСТ 18097-93 – «Н»
Под защитной крышкой шпиндельной бабки расположены приводные шкивы и гитара зубчатых колес.
В стандартную комплектацию входят: система подачи СОЖ и станочный светильник местного освещения.
Модель позволяет раздельно регулировать обороты ходового вала и ходового винта.
Модель оснащена трехкулачковым патроном диаметром 250 мм с обратными кулачками в комплекте.
Внутренний диаметр шпинделя составляет 82 мм.
Вылет пиноли задней бабки – 150 мм.
Поперечное смещение составляет ±15 мм
На ходовой винт смонтирован защитный кожух для защиты от стружки.
Четырехкулачковый патрон диаметром 320 мм с независимым перемещением кулачков входит в базовый комплект поставки станка.
Все подвижные части станка оснащены тавотницами.
Каждый станок серии Z имеет удобную и понятную таблицу резьб и подач.
Станок «в базе» комплектуется подвижным и неподвижным люнетами. Диапазон подвижного люнета 6~100 мм. Диапазон неподвижного люнета 6~125 мм
Для удобства нарезания конусов на станке предусмотрена возможность поворота верхней продольной салазки на угол ±70°.
Продольная, поперечная и тонкая продольная подачи оснащены оптическими линейками с точностью позиционирования ±5 мкм.
Многофункциональная УЦИ SINO SDS6-3V позволяет отслеживать перемещение по трем осям с дискретностью 1 знак. Помимо этого, УЦИ имеет различные функции для расчета при изготовлении конусо- или дугообразных деталей.
Цена деления лимба продольной подачи — 1 мм
Цена деления лимба поперечной подачи – 0,1 мм.
Цена деления лимба тонкой продольной подачи — 0.05 мм
Цена деления лимба задней бабки 0,05мм
Для удобства нарезания резьбы станок оснащен 7-позиционным резьбоуказателем
24-х ступенчатая коробка передач, изготовленная из качественной конструкционной стали, развивает большой крутящий момент на малых оборотах.
В ЗИП входят ключи, масленка, обратные каленые кулачки, неподвижный центр МТ №5, конус-переходник, планшайба, набор ключей и руководство пользователя.
Характеристика | Значение |
---|---|
Макс. диаметр над станиной, мм | 500 |
Макс. диаметр над поперечными салазками, мм | 300 |
Макс. диаметр над выемкой в станине, мм | 710 |
Расстояние между центрами, мм | 1000 |
Ширина станины, мм | 405 |
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 82 |
Торец шпинделя | Cam lock D8 |
Конус отверстия шпинделя | 90-(1:20) |
Количество передач | 24 |
Диапазон скоростей шпинделя об/мин | 9~1600 |
Диапазон нарезаемых метрических резьб | 0. 5~224 мм /48 |
Диапазон нарезаемых дюймовых резьб | 72~1/8T.P.L/46 |
Диапазон нарезаемых модульных резьб | 0.5~112/42 MP |
Диапазон нарезаемых питчевых резьб | 56~1/4 D.P/45 |
Диапазонпродольной подачи ,мм | 0,028-6,43 |
Диапазон поперечной подачи ,мм | 0,012-2,73 |
Диаметр пиноли задней бабки, мм | 75 |
Макс. ход пиноли задней бабки, мм | 150 |
Конус шпинделя задней бабки | M.T.NO.5 |
Поперечный ход задней бабки | ±15mm |
Макс. ход верхней салазки, мм | 145 |
Макс. ход поперечных салазок, мм | 360 |
Максимальная сечение резца, мм | 25х25 |
Мощность двигателя , кВт | 7. 5 |
Габариты ,мм | 2700х1150х1800 |
Масса ZH 51100 DRO RFS нетто | 2850 |
Стандартная комплектация
- 3-х кулачковый патрон 250 мм
- 4-кулачковый патрон 320 мм
- План шайба 435 мм
- Подвижный люнет 6~100 мм
- Неподвижный люнет 6~125 мм
- Два упорных центра
- Ножной тормоз
- 3-х осевое УЦИ
- Функция быстрого перемещения суппорта
- Ящик с инструментами для обслуживания станка
- Система подачи СОЖ
- Станочная лампа
- Масленка
- Инструкция по эксплуатации на русском языке
Комментарии и вопросы:
Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.Разметить комментарий или вопрос
Отзывы о ZH 51100 DRO RFS:
Отзывов пока нет, но ваш может быть первым.Национальный орган по стандартизации и метрологии
Информационные страницыНовостиКаталог Стандарта
Главная/ Каталог стандартов
ГОСТ 30538-97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Название | Продовольственные товары. Анализ токсичных элементов атомно-эмиссионным методом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аннотация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус нормативного документа | новый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принято | Армгосстандарт1998-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата принятия | 1997-11-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принято в РА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата принятия в RA | 0000-00-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата принятия | 1998-10-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разработчик нормативного документа и его адрес | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначено | ГОСТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | ГОСТ — межгосударственный документ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классификация | 67. 050 ПИЩЕВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ Общие методы испытаний и анализа пищевых продуктов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ссылки | «-» = Кавычки
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страны | Принято: Украина Узбекистан Туркменистан Таджикистан Российская Федерация Молдова Кыргызстан Казахстан Белоруссия Армения Азербайджан Активирован: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата регистрации | 0000-00-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрационный № | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество страниц | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник информации | №- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата публикации | 0000-00-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Язык оригинала | русский | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Переведено на | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ключевые слова | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модификации | Без изменений. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена в армянских драмах (AMD) (включая НДС) | 10800 |
Советское качество продукции | СпрингерЛинк
Авторы:
- Малкольм Р. Хилл ,
- Ричард Маккей
- Малкольм Р. Хилл
Просмотр публикаций автора
Вы также можете искать этого автора в пабмед Google Scholar
- Ричард Маккей
Просмотр публикаций автора
Вы также можете искать этого автора в пабмед Google Scholar
Часть серии книг: Исследования по советской истории и обществу (SSHS)
Секции
- Содержание
- Ключевые слова
- Библиографическая информация
‘) var head = document. getElementsByTagName(«head»)[0] var script = document.createElement(«сценарий») script.type = «текст/javascript» script.src = «https://buy.springer.com/assets/js/buybox-bundle-abe5f44a67.js» script.id = «ecommerce-scripts-» + метка времени head.appendChild (скрипт) var buybox = document.querySelector(«[data-id=id_»+ метка времени +»]»).parentNode var сейчас = новая дата().getTime() вар начало = 1650956400000 вар конец = 1652338800000 var isMeasuringTime = сейчас > начать && сейчас -1 ;[].slice.call(buybox.querySelectorAll(«.опция покупки»)).forEach(функция (опция, индекс) { var toggle = option.querySelector(priceNS + «.buying-option-price») var form = option.querySelector(«.форма-варианта-покупки») var priceInfo = option. querySelector(priceNS + «.price-info») если (allOptionsInitiallyCollapsed || узкаяBuyboxArea && индекс > 0) { toggle.setAttribute («ария-расширенная», «ложь») form.hidden = «скрытый» priceInfo.hidden = «скрытый» } еще { переключить.щелчок() } }) } начальное состояниеОткрыть() если (window.buyboxInitialized) вернуть window.buyboxInitialized = истина initKeyControls() если (window.fetch && isMeasuringTime) { var свернутый = buybox.querySelector(«.buying-option.expanded») === ноль var metricsAppendix = «» metricsAppendix += «&discount=» + (buybox.querySelector(«.