ГОСТ 5962-67. Спирт этиловый ректификованный. Технические условия (69310)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР
СПИРТ этиловый
РЕКТИФИКОВАННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ГОСТ 5962—67
Издание официальное
БЗ 11-95
ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва
УДК 663.5:006.354 Группа Н74
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ РЕКТИФИКОВАННЫЙ | ГОСТ |
Технические условия | 5962-67* |
Rectified ethyl alcohol. Specifications | Взамен ГОСТ 5962-51 |
РКП 91 8211 2000
Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР 7 января 1967 г.
Снято ограничение срока действия Постановлением Госстандарта СССР от 12.11.91 № 1729
Настоящий стандарт распространяется на этиловый спирт, получаемый путем брагоректификации спиртовых бражек или ректификации этилового спирта-сырца, вырабатываемого из зерна, картофеля, сахарной свеклы и мелассы сахара-сырца и другого саха- ро- и крахмалосодержащего пищевого сырья.
Требования настоящего стандарта являются обязательными.
(Измененная редакция, Изм. № 3).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
В зависимости от степени очистки спирт этиловый ректификованный выпускают:
«Люкс»;
«Экстра»;
высшей очистки;
1-го сорта.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
Издание официальное , Перепечатка воспрещена
★
★Переиздание (декабрь 1996 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными
в августе 1982 г. , июле 1986 г., ноябре 1991 г. (ИУС 12—82, 10—86, 2—92)
© ИПК Издательство стандартов, 199
7Спирт «Люкс» и «Экстра» вырабатывают из различных видов зерна (кроме бобовых культур) и смеси зерна и картофеля (количество крахмала картофеля в смеси не должно превышать 35 % при выработке спирта «Люкс» и 60 % при выработке спирта «Экстра»).
Спирт «Люкс» и «Экстра», предназначенный для производства водки, поставляемой на экспорт, вырабатывается из зерна в здоровом состоянии.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3).
Спирт высшей очистки и 1-го сорта в зависимости от исходного сырья вырабатывают:
из зерна, картофеля или из зерна и картофеля;
из смеси зерна, картофеля, сахарной свеклы и мелассы саха- ра-сырца и другого сахаро- и крахмалосодержащего пищевого сырья в различных соотношениях;
из мелассы.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
(Исключен, Изм. № 1).
Спирт должен быть приготовлен в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическим инструкциям и регламенту, утвержденными в установленном порядке.
(Измененная редакция, Изм. № 3).
По органолептическим показателям спирт должен соответствовать требованиям, указанным в табл. 1.
Таблица 1
Наименование показателя | Характеристика |
1. Внешний вид | Прозрачная жидкость без посторонних частиц |
| Бесцветная жидкость Характерные для каждого этилового спирта, выработанного из соответствующего сырья, без привкуса и запаха посторонних веществ |
По физико-химическим показателям спирт должен соответствовать требованиям, указанным в табл. 2.
Таблица 2
Наименование показателя | Норма для спирта | ||||
«Люкс» | «Экстра» | Высшей очистки | 1 -го сорта | ||
Объемная доля этилового спирта, %, не менее | 96,3 | 96,5 | 96,2 | 96,0 | |
Проба на чистоту с серной кислотой Проба на окисля- емость, мин, при 20 °С, не менее | 22 | Выдер: 20 | кивает 15 | 10 | |
Массовая концентрация альдегидов, в пересчете на уксусный, в безводном спирте, мг/дм3, не более | 2 | 2 | 4 | 10 | |
Массовая концентрация сивушного масла, в пересчете на смесь изоамилового и изобутилового спиртов (3:1), в безводном спирте, мг/дм3, не более | 2 | 3 | 4 | 15 | |
Массовая концен трация эфиров, в пере- счете «на » уксусно- этиловый, в безводном спирте, мг/дм3, не более | 18 | 25 | 30 | 50 | |
Объемная доля метилового спирта, в пересчете на безводный спирт, %, не более | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | |
Массовая концентрация свободных кислот (без СО1), в безводном спирте, мг/дм3, не более | 8 | 12 | 15 | 20 | |
Содержание фурфурола | Не допускается |
(Измененная редакция, Изм. №1).
(Исключен, Изм. № 1).
la. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
la. 1. Требования безопасности — по ГОСТ 5964—93, со следующими дополнениями:
в производственных условиях должна соблюдаться герметизация производственных процессов;
в случае возгорания допускается тушение спирта путем разбавления его водой.
Разд. 1а. (Введен дополнительно, Изм. № 1).
ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
Правила приемки, отбор проб и методы испытаний — по ГОСТ 5964-93.
Разд. 2. (Измененная редакция, Изм. № 1).
МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
Спирт должен храниться в специально оборудованных и предназначенных для него чистых цистернах или баках.
Срок хранения спирта не ограничен.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
Цистерны и баки должны герметически закрываться крышками, иметь воздушники, оборудованные предохранительными клапанами. Для установления уровня спирта применяют поплавковые или другие безопасные указатели уровня.
Цистерны и баки со спиртом, расположенные вне помещений, должны быть опломбированы.
Небольшие количества спирта допускается хранить и транспортировать в чистых бочках по ГОСТ 13950—91 или по ГОСТ 6247— 79, бутылках — ОСТ 6—09—108—85 или бутылях по ГОСТ 5717—91, или бидонах по ГОСТ 5105—82, которые должны быть тщательно закупорены пробками, обеспечивающими герметичность укупорки, и должны быть опломбированы или опечатаны. Бутыли со спиртом должны помещаться в специальных ящиках или корзинках, заполненных прокладочным материалом. Применение стальных оцинкованных бочек и бидонов не допускается.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).
На каждой бочке должна быть нанесена трафаретом надпись стойкой несмываемой краской, а на каждой бутыли или бидоне этикетка с обозначениями:
«огнеопасно»;
наименования организации, в систему которой входит предприятие-изготовитель;
наименования предприятия-изготовителя;
наименования спирта;
количества спирта в дАл;
массы брутто в кг;
номера настоящего стандарта.
Примечание. Этикетка должна наклеиваться на дощечку или прочный картон, подвешенный на шпагате.
Спирт транспортируют транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
В спиртохранилище бочки со спиртом должны размещаться штабелями. По ширине и высоте в каждом штабеле устанавливают не более чем по две бочки. Бутылки и бидоны в спиртохранилище устанавливают в один ряд.Группа Н74 Изменение № 4 ГОСТ 5962—67 Спирт этиловый ректификованный. Технические условия
Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 12 от 21.11.97) Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС № 2685
За принятие изменения проголосовали:
Наименование государства | Наименование национального органа стандартизации |
Азербайджанская Республика Республика Армения Республика Белоруссия Грузия Республика Казахстан Киргизская Республика Республика Молдова Российская Федерация | Азгосстандарт Армгосстандарт Госстандарт Белоруссии Грузстандарт Госстандарт Республики Казахстан Киргизстандарт Молдовастандарт Госстандарт России (Продолжение см. с. 44) |
(Продолжение изменения № 4 к ГОСТ 5962—67)
Продолжение
Н
Наименование государства
Туркменистан
Республика Узбекистан
Украина
аименование национального
органа стандартизации
Главная государственная инспекция
Туркменистана
Узгосстандарт
Госстандарт Украины
Пункт 1.3 дополнить абзацем:
«г) из головной фракции этилового спирта, полученной при выработке спирта из пищевого сырья».
Пункт 1.7. Таблица 2. Графа «Норма для спирта «Экстра». Для показателя «Объемная доля этилового спирта, %, не менее» заменить значение: 96,5 на 96,3.
Пункты la. 1, 2.1. Заменить ссылку: ГОСТ 5964—82 на ГОСТ 5964—93.
Пункт 3.4. Заменить ссылки: ГОСТ 5717—81 на ГОСТ 5717—91, ГОСТ 13950-84 на ГОСТ 13950-91, ОСТ 6-09-108-85 на ТУ 6-09-5472-90.
(ИУС № 8 1998 г.)Редактор Т.П. Шашина
Технический редактор ОН. Власова
Корректор А. С. Черноусова
Компьютерная верстка С.В. Рябовой
Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 19.02.97. Подписано в печать 06.03.97.
Усл.печ.л. 0,47. Уч.-изд-Л. 0,35. Тираж 847 экз. С260. Зак.67
ИПК Издательство стандартов
107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Набрано и отпечатано в ИПК Издательство стандартов
Скачать бесплатно
Заявки на Спирт этиловый — тендеры и потребности в России
Купить спирт этиловый оптом в России по лучшей цене 8 (800) 555-56-65 обратный звонок
- За все время
- За период 70
- За все время 70
По дате
- По дате
- По популярности
№265404 Белгород 9 авг 2018
Белгородская обл.
1 | Спирт этиловый | 15 л. |
№256045 Ростов-на-дону 15 мар 2018
Ростовская обл.
1 | Спирт этиловый технический | объем договорной |
№256023 Южно-Сахалинск 15 мар 2018
Сахалинская обл.
1 | Спирт этиловый | 12 л. |
№255371 Краснодар 4 мар 2018
Краснодарский край
1 | Этанол медицинский | 20 л. |
№255134 Ярославль 28 фев 2018
Ярославская обл.
1 | Спирт этиловый | 10 л. |
№255094 Новосибирск 28 фев 2018
Новосибирская обл.
1 | Спирт этиловый люкс | объем договорной |
№254989 Уфа 27 фев 2018
Башкортостан респ.
1 | Спирт этиловый 96% | объем договорной |
№254926 Улан-Удэ 26 фев 2018
Бурятия респ.
1 | Спирт этиловый Люкс | объем договорной |
№254755 Краснодар 22 фев 2018
Краснодарский край
1 | Спирт этиловый медицинский | 10 л. |
№254488 Томск 19 фев 2018
Томская обл.
1 | Этанол. Срочно | 100 л. |
№254330 Ростов-на-дону 16 фев 2018
Ростовская обл.
1 | Спирт ГОСТ 5962-67 этиловый технический | 50 л. |
№253713 Набережные Челны 7 фев 2018
Татарстан респ.
1 | Спирт технич. этиловый | объем договорной |
№253607 Новомосковск 6 фев 2018
Тульская обл.
1 | Этиловый спирт 95 % с сертификатом качества | 10 л. |
№252260 Санкт-Петербург 18 янв 2018
Ленинградская обл.
1 | Спирт этиловый «Экстра» | объем договорной |
№249105 Липецк 29 ноя 2017
Липецкая обл.
1 | Спирт этиловый “Альфа”(“Люкс”) 96% | 5 л. |
№248497 Балаково 22 ноя 2017
Саратовская обл.
1 | Спирт этиловый | объем договорной |
№248326 Уфа 20 ноя 2017
Башкортостан респ.
1 | Этиловый пищевой спирт | объем договорной |
№246987 Москва 2 ноя 2017
Московская обл.
1 | Спирт этиловый | 40 л. |
№245265 Краснодар 11 окт 2017
Краснодарский край
1 | Спирт этиловый | 30 л. |
№244936 Санкт-Петербург 7 окт 2017
Ленинградская обл.
1 | Этиловый спирт зерновой, питьевой | объем договорной |
Национальный орган по стандартизации и метрологии
Информационные страницыНовостиКаталог Стандарта
Главная/ Каталог стандартов
ГОСТ 7698-93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Название | Крахмал. Правила приемки и методы анализа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аннотация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус нормативного документа | вместо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принято | АРМГОССТАНДАРТ1998-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата принятия | 0000-00-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принято в РА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата принятия в RA | 0000-00-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата принятия | 1995-10-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разработчик нормативного документа и его адрес | ГОСТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначено | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | ГОСТ — межгосударственный документ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классификация | 67. 180.20 ПИЩЕВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ Сахар. Сахарные продукты. Крахмал Крахмал и производные продукты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ссылки | «-» = Кавычки
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страны | Принято: Активировано: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата регистрации | 0000-00-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрационный № | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество страниц | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник информации | №- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата публикации | 0000-00-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Язык оригинала | русский | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Переведено на | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ключевые слова | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модификации | Без изменений. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена в армянских драмах (AMD) (включая НДС) | 21200 |
1714-сон 06.09.2007. Ishlab chiqarilgan etil spirt
O‘ZBEKISTON STANDARTLAShTIRISh, METROLOGIYA VA SERTIFIKATLAShTIRISh AGENTLIGI BOSh DIREKTORINING
BUYRUG‘I
IShLAB ChIQARILGAN ETIL SPIRT — REKTIFIKATINI SINOVDAN O‘TKAZISh VA TAYYOR MAHSULOTLAR OMBORXONASIGA TOPShIRISh TARTIBI TO‘G‘RISIDA NIZOMNI TASDIQLASh HAQIDA
[O’zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2007-yil 6-sentabrda 1714-son bilan davlat ro’yxatidan o’tkazildi]
O’zbekiston standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish agentligi Bosh direktori R. BO’RIYEV
Toshkent sh .,
2007-yil 24-avgust,
214-Q-son
Ishlab chiqarilgan etil spirt — rektifikatni sinovdan o’tkazish va tayyor mahsulotlar omborxonasiga topshirish tartibi to’g’risida
NIZOM
“O’zspirtsanoat” AK raisi A. ABDULLAYEV
Toshkent sh.,
2007-yil 23-avgust
Alkogolli mahsulotlar sifati bo’yicha davlat inspeksiyasining | |||
(корхона номи) | |||
10922 ____________________________ga | |||
| |||
“_______________” korxonasi tomonidan 2007-yilning “___” _______ kunida: 1. ___________dal _____________________________________, sig’im № ___da ; Ишлаб чикилган этиловый спирт — ректификация турларини стандарт талаблари асосида синовдан отказиб, талабга джавоб берган махсулотларни тайёр махсулотлар омборхонасига расмийлаштиришга рукссат беришингизни со‘райман. | |||
Корхонанин моддий джавобгар шахси __________________ | _____________________________ | ||
(imzo) | (ismi,familiyasi va otasining ismi) |
Korxona tomonidan taqdim etilgan “Bildirishnoma”larni ro’yxatga olish daftari
T/R | SANA (KUN, OY, YIL) | BILDIRISHNOMA TARTIB RAQAMI | BILDIRISHNOMADA QAYDATGATIRIFIRITINIFIRITIFIRITIFIRITIFIRITIFIRIFIRITIFIRITIFIRITIFIRIFIRITIFIRITIFIRITIFIRITIFIRITIFIRITIFIRIFIRITIFIRITIFIRITIFIRIFIRITIFIRIFIRITIFIRIT0010 | Etil spirt — rektifikat saqlanayotgan sig’imning tartib raqami |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
O’zbekiston standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish agentligi | |||||||
| |||||||
№ | Tekshiriladigan mahsulot namunalari | Standart belgilanishi | O’lchov birligi | To’pdagi soni | Ishlab chiqarish sanasi | Namunalar | |
tashqi ko’rik | sinov uchun | ||||||
Ко‘шимча ма’лумотлар: ______________________________________________ ___________________________________________________________________ Корхона рахбариатига: синов тугагунча йоки хулоса берилмагунча намуналар танланган махланадикасулот то’пини омборхонага | |||||||
Лаборатория мутаксассиси (лари) | | ||||||
Korxona vakili (lari): | |
Etil spirt — rektifikat ishlab chiqaruvchi korxonaga qaytarib topshirish daftari
T/r | Сана (кун, ой, йил) | Намуна танлаб олиш далолатномасин тартиб раками ва санаси | Танлаб олинган намунанинг микдори (литр) | Sinovdan keyin korxonaga qaytarilgan miqdori (litr) | Qabul qilib olgan shaxsning familiyasi, ismi, otasining ismi, imzosi va sana | Qoldiq miqdori (litr) | Qoldiq miqdorini qabul qilib olgan shaxsning familiyasi, ismi, otasining ismi, imzosi va sana |
1. | |||||||
2. | |||||||
3. | |||||||
4. | |||||||
5. |
O’zbekiston standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish agentligi Alkogolli mahsulotlar sifati bo’yicha davlat inspeksiya
“TASDIQLAYMAN”
Davalkogolinspeksiyaning laboratoriya mudiri
_________________________
(Muhr ) «_____»____________2007-г
Корхона номи: _____________________________________________________________
___________________________________________________________________
(Korxona tomonidan berilgan “Bildirishnoma”ning tartib soni va sanasi)