ГОСТ 16621-80 — Пуансоны круглые диаметром от 1 до 24 мм. Конструкция и размеры
ГОСТ 16621-80*
Группа Г22
ОКП 39 9800
Дата введения 1981-01-01
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 04.03.80 N 1007 дата введения установлена 01.01.81
Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 26.06.85 N 1965
ВЗАМЕН ГОСТ 16621-71
* ПЕРЕИЗДАНИЕ (июнь 1999 г.) с Изменением N 1, утвержденным в июне 1985 г. (ИУС 10-85)
1. Конструкция и размеры круглых пуансонов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
Размеры в мм
Обозначение заготовки пуансона | Приме- няемость |
|
|
|
| Масса, кг, не более | ||||
1141-2001 | От 1,0 до 1,5 | 32 | 3,2 | — | 6 | — | 5 | 4 | 0,002 | |
1141-2002 | 36 | |||||||||
1141-2003 | 40 | 8 | 0,003 | |||||||
1141-2004 | 45 | |||||||||
1141-2005 | 50 | 10 | ||||||||
1141-2006 | 56 | 3,2 | 25 | |||||||
1141-2007 | 63 | 12 | ||||||||
1141-2008 | 67 | 0,004 | ||||||||
1141-2009 | Св. 1,5 до 2,0 | 32 | — | — | 5 | 0,002 | ||||
1141-2011 | 36 | |||||||||
1141-2012 | 40 | 8 | ||||||||
1141-2013 | 45 | 0,003 | ||||||||
1141-2014 | 50 | 10 | ||||||||
1141-2015 | 56 | 3,2 | 25 | |||||||
1141-2016 | 63 | 12 | ||||||||
1141-2017 | 67 | 0,004 | ||||||||
1141-2018 | Св. 2,0 до 2,5 | 32 | 5,0 | — | 8 | — | 8 | 0,005 | ||
1141-2019 | 36 | |||||||||
1141-2021 | 40 | 0,006 | ||||||||
1141-2022 | 45 | 6 | ||||||||
1141-2023 | 50 | 10 | 0,007 | |||||||
1141-2024 | 56 | 5,0 | 25 | 0,008 | ||||||
1141-2025 | 63 | 12 | 0,008 | |||||||
1141-2026 | 67 | 0,009 | ||||||||
1141-2027 | Св. 2,5 до 3,0 | 32 | — | — | 8 | 4 | 0,005 | |||
1141-2028 | 36 | |||||||||
1141-2029 | 40 | 0,006 | ||||||||
1141-2031 | 45 | 6 | 0,007 | |||||||
1141-2032 | 50 | 10 | ||||||||
1141-2033 | 56 | 5,0 | 25 | 0,008 | ||||||
1141-2034 | 63 | 12 | ||||||||
1141-2035 | 67 | 0,009 | ||||||||
1141-2036 | Св. 3,0 до 3,5 | 32 | — | — | 8 | 4 | 0,005 | |||
1141-2037 | 36 | 0,006 | ||||||||
1141-2038 | 40 | 10 | ||||||||
1141-2039 | 45 | 6 | 0,007 | |||||||
1141-2041 | 50 | 12 | ||||||||
1141-2042 | 56 | 5,0 | 25 | 0,008 | ||||||
1141-2043 | 63 | 0,009 | ||||||||
1141-2044 | 67 | 0,010 | ||||||||
1141-2045 | 71 | 14 | ||||||||
1141-2046 | 75 | 28 | 0,011 | |||||||
1141-2047 | 80 | 16 | 0,012 | |||||||
1141-2048 | 85 | 32 | 8 | 0,013 | ||||||
1141-2049 | 90 | 0,014 | ||||||||
1141-2051 | Св. 3,5 до 4,0 | 32 | — | — | 8 | 4 | 0,005 | |||
1141-2052 | 36 | 0,006 | ||||||||
1141-2053 | 40 | 10 | ||||||||
1141-2054 | 45 | 6 | 0,007 | |||||||
1141-2055 | 50 | 12 | 0,008 | |||||||
1141-2056 | 56 | 5,0 | 25 | 0,009 | ||||||
1141-2057 | 63 | 0,010 | ||||||||
1141-2058 | 67 | 0,011 | ||||||||
1141-2059 | 71 | 14 | 0,012 | |||||||
1141-2061 | 75 | 28 | 0,013 | |||||||
1141-2062 | 80 | 16 | ||||||||
1141-2063 | 85 | 32 | 8 | 0,014 | ||||||
1141-2064 | 90 | 0,015 | ||||||||
1141-2065 | Св. 4,0 до 4,5 | 32 | 6,3 | — | 10 | — | 8 | 4 | 0,008 | |
1141-2066 | 36 | 0,009 | ||||||||
1141-2067 | 40 | 10 | 0,010 | |||||||
1141-2068 | 45 | 6 | 0,012 | |||||||
1141-2069 | 50 | 12 | ||||||||
1141-2071 | 56 | 6,3 | 25 | 0,013 | ||||||
1141-2072 | 63 | 0,014 | ||||||||
1141-2073 | 67 | 0,015 | ||||||||
1141-2074 | 71 | 14 | 0,016 | |||||||
1141-2075 | 75 | 28 | 0,017 |
ГОСТ 16623-80.
Пуансоны круглые с увеличенным посадочным диаметром. Конструкция и размеры (73432)ГОСТ 16623-80
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ПУАНСОНЫ КРУГЛЫЕ С УВЕЛИЧЕННЫМ
ПОСАДОЧНЫМ ДИАМЕТРОМ
КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ
Издание официальное
БЗ 1—99
ИПК ИЗДАГЕЛЬС І ВО СТАНДАРТОВ
Москва
УДК 621.979.073:006.354
Группа Г22
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ПУАНСОНЫ КРУГЛЫЕ С УВЕЛИЧЕННЫМ ПОСАДОЧНЫМ
ДИАМЕТРОМ
ГОСТ
16623-80*
ОКП 39 9800
Конструкция и размеры
Round punches with increased fit diameter.
Construction and dimensions
Взамен
ГОСТ 16623-71,
ГОСТ 16624-71
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 04. 03.80 № 1007 дата введения установлена
01.01.81
Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 26.06.85 № 1965
1. Конструкция и размеры круглых пуансонов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
Изданиеофициальное Перепечатка воспрещена
«Переиздание (июнь 1999 г.) с Изменением № 1, утвержденным в июне 1985 г. (ИУС 10—85)
© Издательство стандартов, 1980
© ИПК Издательство стандартов, 1999Размеры вмм
Исполнение 1 | Исполнение 2 | Исполнение 3 | О | ||||||||||||||||||||||
Обозначение заготовки пуансона | Применяемость | Обозначение заготовки пуансона | Применяемость | Обозначение заготовки пуансона | Применяемость | ОО Л | Н | в, hl2 | Д | h | Лі | Аг +0,1 | Масса, кг, не бо | ||||||||||||
1141-3659 | 1141-3661 | 1141-3662 | 50 | 10 | 0,019 | ||||||||||||||||||||
1141-3663 | 1141-3664 | 1141-3665 | 16 | 0,017 | |||||||||||||||||||||
1141-3666 | 1141-3667 | 1141-3668 | 56 | 10 | 0,021 | ||||||||||||||||||||
1141-3669 | 1141-3671 | 1141-3672 | 25 | 16 | 6 | 0,019 | |||||||||||||||||||
1141-3673 | 1141-3674 | 1141-3675 | 10 | 0,024 | |||||||||||||||||||||
1141-3676 | 1141-3677 | 1141-3678 | 18 | 0,022 | |||||||||||||||||||||
1141-3679 | 1141-3681 | 1141-3682 | 67 | 10 | 0,026 | ||||||||||||||||||||
1141-3683 | 1141-3684 | 1141-3685 | 28 | 18 | 0,023 | ||||||||||||||||||||
1141-3686 | 1141-3687 | 1141-3688 | 71 | 12 | 0,027 | ||||||||||||||||||||
1141-3689 | 1141-3691 | 1141-3692 | 8 | 20 | 0,024 | ||||||||||||||||||||
1141-3693 | 1141-3694 | 1141-3695 | ОТ 3 до | 75 | 12 | 0,029 | |||||||||||||||||||
1141-3696 | 1141-3697 | 1141-3698 | 4 | 20 | 0,027 | ||||||||||||||||||||
1141-3699 | 1141-3701 | 1141-3702 | 80 | 12 | 32 | 12 | 0,031 | ||||||||||||||||||
1141-3703 | 1141-3704 | 1141-3705 | 22 | 8 | 0,028 | ||||||||||||||||||||
1141-3706 | 1141-3707 | 1141-3708 | 85 | 12 | 0,033 | ||||||||||||||||||||
1141-3709 | 1141-3711 | 1141-3712 | 22 | 0,030 | |||||||||||||||||||||
1141-3713 | 1141-3714 | 1141-3715 | 90 | 36 | 14 | 0,035 | |||||||||||||||||||
1141-3716 | 1141-3717 | 1141-3718 | 8 | 25 | 0,031 | ||||||||||||||||||||
1141-3719 | 1141-3721 | 1141-3722 | 50 | 10 | 0,019 | ||||||||||||||||||||
1141-3723 | 1141-3724 | 1141-3725 | 16 | 0,018 | |||||||||||||||||||||
1141-3726 | 1141-3727 | 1141-3728 | 56 | 10 | 0,022 | ||||||||||||||||||||
1141-3729 | 1141-3731 | 1141-3732 | 25 | 16 | 6 | 0,020 | |||||||||||||||||||
1141-3733 | 1141-3734 | 1141-3735 | Св. 4 до 5 | 63 | 10 | 0,025 | |||||||||||||||||||
1141-3736 | 1141-3737 | 1141-3738 | 18 | 0,023 | |||||||||||||||||||||
1141-3739 | 1141-3741 | 1141-3742 | 67 | 8 | 10 | 0,026 | |||||||||||||||||||
1141-3743 | 1141-3744 | 1141-3745 | 28 | 18 | 0,024 | ||||||||||||||||||||
1141-3746 | 1141-3747 | 1141-3748 | 71 | 12 | 0,027 | ||||||||||||||||||||
1141-3749 | 1141-3751 | 1141-3752 | 20 | 0,025 | |||||||||||||||||||||
1141-3753 | 1141-3754 | 1141-3755 | 75 | 12 | 0,030 | ||||||||||||||||||||
1141-3756 | 1141-3757 | 1141-3758 | 32 | 20 | 8 | 0,028 | |||||||||||||||||||
1141-3759 | 1141-3761 | 1141-3762 | 80 | 12 | 0,032 | ||||||||||||||||||||
1141-3763 | 1141-3764 | 1141-3765 | 22 | 0,030 |
Скачать бесплатно
Ghost Paper Punch — Etsy.
deEtsy больше не поддерживает старые версии вашего веб-браузера, чтобы обеспечить безопасность пользовательских данных. Пожалуйста, обновите до последней версии.
Воспользуйтесь всеми преимуществами нашего сайта, включив JavaScript.
Найдите что-нибудь памятное, присоединяйтесь к сообществу, делающему добро.
( 57 релевантных результатов, с рекламой Продавцы, желающие расширить свой бизнес и привлечь больше заинтересованных покупателей, могут использовать рекламную платформу Etsy для продвижения своих товаров. Вы увидите результаты объявлений, основанные на таких факторах, как релевантность и сумма, которую продавцы платят за клик. Узнать больше. )
Штамповка — Ivan Leathercraft
Афганистан (долл. США)
Албания (долл. США)
Алжир (долл. США)
Андорра (долл. США)
Ангола (долл. США)
Антигуа и Барбуда (долл. США)
Аргентина (долл. США)
Армения (долл. США)
Аруба (долл. США)
Австралия (долл. США)
Австрия (долл. США)
Азербайджан (долл. США)
Багамы (долл. США)
Бахрейн (долл. США)
Бангладеш (долл. США)
Барбадос (долл. США)
Беларусь (долл. США)
Бельгия (долл. США)
Белиз (долл. США)
Бенин (долл. США) 900 03
Бермудские острова (долл. США)
Бутан (долл. США)
Боливия (долл. США)
Босния и Герцеговина (долл. США)
Ботсвана (долл. США)
Бразилия (долл. США)
Британские Виргинские острова (долл. США)
Бруней (долл. США)
Болгария (долл. США)
Буркина-Фасо (долл. США)
90 002 Бурунди (долл. США $)Камбоджа (долл. США)
Камерун (долл. США)
Канада (долл. США)
Кабо-Верде (долл. США)
Карибские острова Нидерланды (долл. США)
Каймановы острова (долл. США)
Центральный Африканская Республика (долл. США)
Чад (долл. США)
Чили (долл. США)
Китай (долл. США)
Остров Рождества (долл. США)
Колумбия (долл. США)
Коморские острова (долл. США)
Конго — Браззавиль (долл. США)
Конго — Киншаса (долл. США)
Повар Острова ($ USD $)
Costa Rica (USD $)
Côte d’ivoire (USD $)
Хорватия (USD $)
Curaçao ($ $)
Кипр (USD $)
Чехия (USD $). )
Дания (долл. США)
Джибути (долл. США)
Доминика (долл. США)
Доминиканская Республика (долл. США)
Эквадор (долл. США)
Египет (долл. США)
Сальвадор (долл. США)
Экваториальная Гвинея (долл. США)
Эритрея (долл. США)
Эстония (долл. США)
9000 2 Эфиопия (долл. США )Фолклендские острова (долл. США)
Фарерские острова (долл. США)
Фиджи (долл. США)
Финляндия (долл. США)
Франция (долл. США)
Французская Гвиана (долл. США)
Французская Полинезия (долл. США)
Габон (долл. США)
Гамбия (долл. США)
Грузия (долл. США)
Германия (долл. США)
Гана (долл. США)
Гибралтар (долл. США)
Греция (долл. США)
Гренландия (долл. США)
Гренада (долл. США)
Gu аделупа (долл. США)
Гватемала (долл. США)
Гернси (долл. США)
Гвинея (долл. США)
Гвинея-Бисау (долл. США)
Гайана (долл. США)
Гаити (долл. США)
Гонд урас (долл. США)
Специальный административный район Гонконг (долл. США)
Венгрия (долл. США)
Исландия (долл. США)
Индия (долл. США)
Индонезия (долл. США)
Ирак (долл. США)
Ирландия (долл. США)
Израиль (долл. США)
Италия (долл. США)
Ямайка (долл. США)
Япония (долл. США) 9 0003
Джерси (долл. США)
Иордания (долл. США)
Казахстан (долл. США)
Кения (долл. США)
Кирибати (долл. США)
Косово (долл. США)
Кувейт (долл. США) 9 0003
Кыргызстан (долл. США)
Лаос (долл. США)
Латвия (долл. США)
Ливан (долл. США)
Лесото (долл. США)
Либерия (долл. США)
Лихтенштейн (долл. США)
Литва (долл. США)
Люксембург (долл. США)
САР Макао (долл. США)
Без ума агаскар (долл. США)
Малави (долл. США)
Малайзия (долл. США)
Мальдивы (долл. США)
Мали (долл. США)
Мальта (долл. США)
Мартиника (долл. США)
Мавритания (долл. США) )
Маврикий (долл. США)
Майотта (долл. США)
Мексика (долл. США)
Молдова (долл. США)
Монако (долл. США)
Монголия (долл. США)
Черногория (долл. США)
Монтсеррат (долл. США)
Марокко (долл. США)
Мозамбик (долл. США)
Мьянма март (Бирма) (долл. США $)
Намибия (долл. США)
Науру (долл. США)
Непал (долл. США)
Нидерланды (долл. США)
Нидерландские Антильские острова (долл. США)
Новая Каледония (долл. США)
Новая Зеландия (долл. США)
Нигер (долл. США)
Нигерия (долл. США)
Ниуэ (долл. США)
Северная Македония (долл. США)
Норвегия (долл. США)
Оман (долл. США)
Пакистан (долл. США)
Панама (долл. США)
Папуа-Новая Гвинея (долл. США)
Парагуа г (долл. США $)
Перу (долл. США)
Филиппины (долл. США)
Острова Питкэрн (долл. США)
Польша (долл. США)
Португалия (долл. США)
Катар (долл. США)
9000 2 Реюньон (долл. США $)Румыния (долл. США)
Россия (долл. США)
Руанда (долл. США)
Самоа (долл. США)
Сан-Марино (долл. США)
Сан-Томе и Принсипи (долл. США)
Саудовская Аравия (долл. США)
Сенегал (долл. США)
Сербия (долл. США)
9 0002 Сейшелы (Сьерра-Леоне (долл. США)
Сингапур (долл. США)
Словакия (долл. США)
Словения (долл. США)
Соломоновы Острова (долл. США)
Сомали (долл. США)
900 02 Юг Африка (долл. США)Южная Корея (долл. США)
Южный Судан (долл. США)
Испания (долл. США)
Шри-Ланка (долл. США)
Сен-Бартельми (долл. США)
Остров Святой Елены (долл. США)
Сент-Китс и Невис (долл. США)
Сент-Люсия (долл. США) $)
Сент-Пьер и Микелон (долл. США)
Сент-Винсент и Гренадины (долл. США)
Суринам (долл. США)
Шпицберген и Ян-Майен (долл. США)
Швеция (долл. США)
9000 2 Швейцария (долл. США)Таджикистан (долл. США)
Танзания (долл. США)
Таиланд (долл.